FC

Fabian Clarkson
Date de naissance13 déc. 1990
Taille-
Poids-
Fabian Clarkson est un coureur de demi-fond d'Allemagne, né le 13 décembre 1990. Il concourt principalement sur 800m, 1500m et Mile.
Ses records personnels incluent 1:53.34 sur 800m, 3:43.85 sur 1500m, 3:59.47 sur Mile, 7:50.49 sur 3000m et 14:02.94 sur 5000m. Il est actuellement actif sur le circuit international d'athlétisme, représentant d'Allemagne.
L'essentiel
3000 Metres Short Track
7:50.49
Mile Short Track
3:59.47
Meilleure perf 2022
8:37.26
30 janv. 2022 · Sportforum Tartanhalle, Hohenschönhausen, Berlin (GER) (i)
Âge
35 ans
Au 22 sept. 2026 : 3000 Metres Short Track 7:50.49, Mile Short Track 3:59.47, Meilleure perf 2022 8:37.26 (30 janv. 2022, Sportforum Tartanhalle, Hohenschönhausen, Berlin (GER) (i)) · 35 ans
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1500m | 4:00.22 | - | 29 janv. 2022 | ↓ | Sportforum Tartanhalle, Hohenschönhausen, Berlin (GER) (i) |
| 2022 | 1500m-short-track | 4:00.22 | - | 29 janv. 2022 | ↓ | Sportforum Tartanhalle, Hohenschönhausen, Berlin (GER) (i) |
| 2022 | 3000m | 8:14.02 | - | 15 juin 2022 | ↑ | Mommsenstadion, Berlin (GER) |
| 2022 | 3000m-short-track | 8:37.26 | - | 30 janv. 2022 | ↓ | Sportforum Tartanhalle, Hohenschönhausen, Berlin (GER) (i) |
| 2022 | 3000mSt | 8:50.43 | - | 26 juin 2022 | ↑ | German Championships |
| 2022 | 5000m | 14:16.01 | - | 25 juin 2022 | ↑ | German Championships |
| 2022 | 10Kilometr | 29:49 | - | 30 juil. 2022 | ↑ | Berlin (GER) |
| 2022 | 10000m | 30:02.75 | - | 7 mai 2022 | ↑ | German 10,000m Championships, Schönbuchstadion, Pliezhausen |
| 2022 | CrossCount | 31:53 | - | 6 mars 2022 | ↓ | Brussels CrossCup, Bruxelles - XC 7.0km |
| 2022 | 25Kilometr | 1:19:47 | - | 15 mai 2022 | ↑ | - |
| 2021 | 2000Metres | 5:41.59 | - | 21 mai 2021 | ↑ | Anhalt 2021, Paul-Greifzu-Stadion, Dessau |
| 2021 | 3000m | 8:13.76 | - | 25 juin 2021 | ↑ | Michael-Hoffmann-Stadion, Mannheim (GER) |
| 2021 | 3000mSt | 8:44.18 | - | 6 juin 2021 | ↑ | German Championships |
| 2021 | 5000m | 14:02.94 | - | 19 juin 2021 | ↑ | Sportanlage am Weinweg, Regensburg (GER) |
| 2021 | 10Kilometr | 29:13 | - | 21 mars 2021 | ↑ | itelligence Citylauf Invitational |
| 2021 | CrossCount | 34:36 | - | 18 déc. 2021 | ↓ | German Cross Country Championships, Sonsbeck - XC 4.1km |
| 2021 | 25Kilometr | 1:21:14 | - | 10 oct. 2021 | ↑ | - |
| 2020 | 3000m | 8:07.11 | - | 4 juil. 2020 | ↑ | Sportanlage am Oberen Wöhrd, Regensburg (GER) |
| 2020 | 3000mSt | 8:56.58 | - | 9 août 2020 | ↑ | German Championships, Eintracht-Stadion, Braunschweig |
| 2020 | 10Kilometr | 29:36 | - | 7 juin 2020 | ↑ | Berlin (GER) |
| 2019 | 3000mSt | 8:49.05 | - | 21 août 2019 | ↑ | Pfungstadt (GER) |
| 2019 | 10000m | 29:21.72 | - | 21 juin 2019 | ↑ | Mommsenstadion, Berlin (GER) |
| 2019 | Semi | 1:05:52 | - | 7 avr. 2019 | ↑ | Generali Half Marathon |
| 2018 | 1500m-short-track | 3:51.54 | - | 9 févr. 2018 | ↓ | Erfurt (GER) (i) |
| 2018 | 1500m | 3:51.54 | - | 9 févr. 2018 | ↓ | Erfurt (GER) (i) |
| 2018 | 3000m-short-track | 7:50.49 | - | 17 févr. 2018 | ↓ | German Indoor Championships, Dortmund (i) |
| 2018 | 3000m | 7:50.49= | - | 17 févr. 2018 | ↑ | German Indoor Championships, Dortmund (i) |
| 2018 | 3000mSt | 8:35.63 | - | 8 juin 2018 | ↑ | Dessau (GER) |
| 2017 | 1500m | 3:47.98 | - | 23 juin 2017 | ↓ | Mommsenstadion, Berlin (GER) |
| 2017 | 1500m-short-track | 3:50.04 | - | 21 janv. 2017 | ↓ | Berlin (GER) (i) |
| 2017 | 3000m-short-track | 8:05.71 | - | 18 févr. 2017 | ↓ | Leipzig (GER) (i) |
| 2017 | 3000m | 8:05.71 | - | 18 févr. 2017 | ↑ | Leipzig (GER) (i) |
| 2017 | 3000mSt | 8:44.40 | - | 27 mai 2017 | ↑ | Oordegem (BEL) |
| 2017 | 10Kilometr | 30:03 | - | 15 avr. 2017 | ↑ | Paderborn (GER) |
| 2016 | 1500m | 3:43.85 | - | 23 avr. 2016 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) |
| 2016 | 3000mSt | 8:37.05 | - | 25 juin 2016 | ↑ | Bilbao (ESP) |
| 2016 | 10Kilometr | 29:49 | - | 9 oct. 2016 | ↑ | Berlin (GER) |
| 2015 | 1500m | 3:50.71 | - | 3 juil. 2015 | ↓ | Mommsenstadion, Berlin (GER) |
| 2015 | 3000m | 7:50.49 | - | 14 févr. 2015 | ↑ | Seattle Husky Classic |
| 2015 | 3000m-short-track | 8:03.94 | - | 31 janv. 2015 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2015 | 3000mSt | 8:52.02 | - | 26 juil. 2015 | ↑ | Nürnberg (GER) |
| 2015 | DistanceMe | 9:30.65 | - | 30 janv. 2015 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2015 | 5000m | 14:31.13 | - | 27 févr. 2015 | ↑ | Ames, IA (USA) (i) |
| 2014 | 800m | 1:53.46 | - | 8 juin 2014 | ↓ | Zeven (GER) |
| 2014 | 1500m | 3:49.08 | - | 29 mai 2014 | ↓ | Sint-Niklaas (BEL) |
| 2014 | 3000mSt | 8:43.17 | - | 31 mai 2014 | ↑ | Oordegem (BEL) |
| 2014 | 10000m | 29:09.38 | - | 3 mai 2014 | ↑ | Aichach (GER) |
| 2014 | Semi | 1:07:06 | - | 12 janv. 2014 | ↑ | Egmond aan Zee (NED) |
| 2013 | 1500m | 3:46.67 | - | 13 avr. 2013 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) |
| 2013 | Mile | 3:59.47 | - | 26 janv. 2013 | - | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2013 | mile-short-track | 3:59.47 | - | 26 janv. 2013 | - | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2013 | 3000m | 7:53.92 | - | 9 févr. 2013 | ↑ | Seattle Husky Classic |
| 2013 | 3000mSt | 8:43.73 | - | 24 mai 2013 | ↑ | Austin, TX (USA) |
| 2013 | DistanceMe | 9:55.18 | - | 23 févr. 2013 | ↑ | - |
| 2013 | 5000m | 14:44.48 | - | 13 juil. 2013 | ↑ | Berlin (GER) |
| 2013 | CrossCount | 31:14 | - | 8 déc. 2013 | ↓ | 20th SPAR European Cross Country Championships, Beograd - U23 Events |
| 2012 | 1500m | 3:46.33 | - | 21 avr. 2012 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) |
| 2012 | 2000Metres | 5:51.68 | - | 17 mars 2012 | ↑ | Tulsa, OK (USA) |
| 2012 | 3000mSt | 8:45.96 | - | 7 juin 2012 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2012 | 5000m | 14:45.25 | - | 7 juil. 2012 | ↑ | Rostock (GER) |
| 2012 | CrossCount | 25:13 | - | 9 déc. 2012 | ↓ | 19th SPAR European Cross Country Championships, Szentendre - U23 Events |
| 2012 | 10000m | 29:18.25 | - | 6 avr. 2012 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2011 | 800m | 1:53.34 | - | 18 juin 2011 | ↓ | Berlin (GER) |
| 2011 | 1500m | 3:49.98 | - | 10 juil. 2011 | ↓ | Celle (GER) |
| 2011 | 2000Metres | 5:55.80 | - | 14 juil. 2011 | ↑ | Berlin (GER) |
| 2011 | 3000m | 8:20.47 | - | 26 févr. 2011 | ↑ | Leipzig (GER) (i) |
| 2011 | 3000m-short-track | 8:20.47 | - | 26 févr. 2011 | ↓ | Leipzig (GER) (i) |
| 2011 | 3000mSt | 8:54.14 | - | 23 juil. 2011 | ↑ | Kassel (GER) |
| 2011 | 5000m | 14:34.75 | - | 25 juin 2011 | ↑ | Bremen (GER) |
| 2011 | 10000m | 30:15.43 | - | 7 mai 2011 | ↑ | Essen (GER) |
| 2011 | 10Kilometr | 30:50 | - | 30 juil. 2011 | ↑ | Berlin (GER) |
| 2010 | 1500m | 3:49.86 | - | 4 juil. 2010 | ↓ | Berlin (GER) |
| 2010 | 3000m | 8:13.35 | - | 24 juin 2010 | ↑ | Troisdorf (GER) |
| 2010 | 3000mSt | 9:09.51 | - | 29 mai 2010 | ↑ | Friedberg (GER) |
| 2010 | 5000m | 14:41.47 | - | 3 juil. 2010 | ↑ | Berlin (GER) |
| 2010 | 10000m | 30:49.79 | - | 1 mai 2010 | ↑ | Ohrdruf (GER) |
| 2010 | 10Kilometr | 31:41 | - | 28 nov. 2010 | ↑ | Tilburg (NED) |
| 2009 | 1500m | 3:56.10 | - | 21 juin 2009 | ↓ | Berlin (GER) |
| 2009 | 2000Metres | 5:52.36 | - | 8 août 2009 | ↑ | Rhede (GER) |
| 2009 | 3000m | 8:23.48 | - | 9 août 2009 | ↑ | Rhede (GER) |
| 2009 | 3000mSt | 9:15.11 | - | 28 juin 2009 | ↑ | Göttingen (GER) |
| 2009 | CrossCount | 19:25 | - | 13 déc. 2009 | ↓ | 16th SPAR European Cross Country Championships, Dublin |
2022
17 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
10Kilometr | 31:54 | - | 16 oct. | degewo Great 10K, Schloss Charlottenburg, Berlin |
10Kilometr | 30:30 | - | 4 sept. | BARMER Alsterlauf, Hamburg |
10Kilometr | 29:49 | - | 30 juil. | Adidas Runners City Night, Berlin |
3000mSt | 8:50.43 | - | 26 juin | German Championships |
5000m | 14:16.01 | - | 25 juin | German Championships |
3000mSt | 8:50.43 | - | 24 juin | German Championships |
5000m | 14:16.01 | - | 24 juin | German Championships |
3000m | 8:14.02 | - | 15 juin | 29. midsommar - Charlottenburger-Mittsommernacht, Mommsenstadion, Berlin |
5000m | 14:19.51 | - | 10 juin | Sparkassen Invitational, Am Sportpark, Hillesheim |
25Kilometr | 1:19:47 | - | 15 mai | S 25 Berlin, Berlin |
10000m | 30:02.75 | - | 7 mai | German 10,000m Championships, Schönbuchstadion, Pliezhausen |
3000mSt | 9:00.40 | - | 24 avr. | Mehrkampftag der LG NORD Berlin, Stadion Finsterwalder Str., Reinickendorf, Berlin |
10Kilometr | 29:39 | - | 16 avr. | Paderborner Osterlauf Hotel Vivendi 10km Lauf, Paderborn |
10000m | 30:25.12 | - | 27 mars | offene BBM Langstrecke, Ernst-Reuter-Sportfeld, Zehlendorf, Berlin |
CrossCount | 31:53 | - | 6 mars | Brussels CrossCup, Bruxelles - XC 7.0km |
3000m-short-track | 8:37.26 | - | 30 janv. | Norddeutsche Meisterschaften Halle M/F und Jugend U20, Sportforum Tartanhalle, Hohenschönhausen, Berlin (i) |
1500m-short-track | 4:00.22 | - | 29 janv. | Norddeutsche Meisterschaften Halle M/F und Jugend U20, Sportforum Tartanhalle, Hohenschönhausen, Berlin (i) |
2021
13 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
CrossCount | 34:36 | - | 18 déc. | German Cross Country Championships, Sonsbeck - XC 4.1km |
10Kilometr | 29:35 | - | 31 oct. | German 10km Road Running Championships |
25Kilometr | 1:21:14 | - | 10 oct. | S25 Berlin, Berlin |
10Kilometr | 30:15 | - | 8 août | The Great 10K Berlin, Berlin |
10Kilometr | 29:51 | - | 31 juil. | adidas Runners City Night, Berlin |
3000m | 8:13.76 | - | 25 juin | Road To Tokyo Vol. II, Michael-Hoffmann-Stadion, Mannheim |
5000m | 14:02.94 | - | 19 juin | Laufnacht der Sparkassen Gala, Sportanlage am Weinweg, Regensburg |
3000mSt | 8:44.18 | - | 6 juin | German Championships |
3000mSt | 8:44.18 | - | 5 juin | German Championships |
2000Metres | 5:41.59 | - | 21 mai | Anhalt 2021, Paul-Greifzu-Stadion, Dessau |
2000Metres | 5:43.85 | - | 8 mai | DSC-Jugendmeeting, Heinz-Steyer-Stadion, Dresden |
10Kilometr | 29:13 | - | 21 mars | itelligence Citylauf Invitational |
10Kilometr | 29:15 | - | 7 mars | Berlin 10k Invitational III |
2020
4 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:56.58 | - | 9 août | German Championships, Eintracht-Stadion, Braunschweig |
3000mSt | 8:56.58 | - | 8 août | German Championships, Eintracht-Stadion, Braunschweig |
3000m | 8:07.11 | - | 4 juil. | Telis-Challenge, Sportanlage am Oberen Wöhrd, Regensburg |
10Kilometr | 29:36 | - | 7 juin | Berlin 10k Invitational I, Berlin |
2019
5 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:49.05 | - | 21 août | WM-Qualifikation, Pfungstadt |
3000mSt | 8:51.52 | - | 3 août | German Championships, Berlin |
3000mSt | 9:02.11 | - | 21 juil. | Regional Championships, Hannover |
10000m | 29:21.72 | - | 21 juin | 26. midsommar - Charlottenburger-Mittsommernacht, Mommsenstadion, Berlin |
Semi | 1:05:52 | - | 7 avr. | Generali Half Marathon |
2018
7 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:41.50 | - | 21 juil. | German Championships |
3000mSt | 8:35.63 | - | 8 juin | Dessau Anhalt 2018, Dessau |
3000mSt | 8:45.68 | - | 2 juin | Osterode Int. Sparkassen-Meeting, Osterode |
3000mSt | 8:46.18 | - | 26 mai | Oordegem IFAM Meeting, Oordegem |
3000m-short-track | 7:50.49 | - | 17 févr. | German Indoor Championships, Dortmund (i) |
1500m-short-track | 3:51.54 | - | 9 févr. | Erfurt Regupol Hallenmeeting, Erfurt (i) |
3000m-short-track | 8:07.25 | - | 13 janv. | Potsdam Regional Indoor Championships, Potsdam (i) |
2017
4 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
10Kilometr | 30:39 | - | 8 oct. | Berlin 10 km, Berlin |
3000mSt | 8:46.34 | - | 9 juil. | German Championships, Erfurt |
1500m | 3:47.98 | - | 23 juin | 24. midsommar - Charlottenburger-Mittsommernacht, Mommsenstadion, Berlin |
3000mSt | 9:01.40 | - | 5 juin | Rehlingen Pfingstsportfest, Rehlingen |
Affichage 1 - 50 sur 132