4x100m
38.69 - 4 sept. IAAF World Championships, DS, Daegu 4x100m
38.69 - 27 août IAAF World Championships, DS, Daegu 100m
10.43 -0.2 21 juil. Luzern Spitzen Leichtathletik, Luzern 100m
10.37 +0.2 19 juil. Lignano Sabbiadoro Meeting Sport Solidarietà, Lignano Sabbiadoro 100m
10.48 -1.6 17 juil. Padova Meeting Internazionale, Padova 100m
10.20 +2.8 13 juil. Rethymno Vardinogianneia, Rethymno 100m
10.41 +2.4 9 juil. Kortrijk Guldensporenmeeting, Kortrijk 100m
10.34 +0.3 28 mai Kaohsiung Internat. Open Championships, Kaohsiung 100m
10.40 +0.3 28 mai Kaohsiung Internat. Open Championships, Kaohsiung 4x100m
39.53 - 8 mai Kawasaki Super Meet, Kawasaki 100m
10.42 -0.8 8 mai Kawasaki Super Meet, Kawasaki 200m
20.88 -1.2 17 avr. Australian Open Championships, Melbourne 200m
21.73 -1.3 17 avr. Australian Open Championships, Melbourne 100m
10.45 -1.6 16 avr. Australian Open Championships, Melbourne 100m
10.39 -0.6 16 avr. Australian Open Championships, Melbourne 100m
10.69 -2.1 15 avr. Australian Open Championships, Melbourne 100m
10.38 -0.3 1 avr. Perth Track Classic, Perth 200m
20.87 +1.2 31 mars Perth Track Classic, Perth 200m
21.14 +0.8 27 mars Perth Western Australia Ch., Perth 100m
10.33 +2.4 25 mars Perth Western Australia Ch., Perth 100m
10.51 +1.4 25 mars Perth Western Australia Ch., Perth 100m
10.40 -0.2 19 mars Sydney Track Classic, Sydney 200m
21.08 -0.1 19 mars Sydney Track Classic, Sydney 100m
10.33 +2.2 6 mars Melbourne Victorian Open, Melbourne 100m
10.68 -1.3 5 mars Melbourne Victorian Open, Melbourne 200m
21.14 -0.5 3 mars Melbourne Track Classic, Olympic Park, Melbourne 100m
10.51 -1.0 3 mars Melbourne Track Classic, Olympic Park, Melbourne