JC

Jared Cordes
Fecha de nacimiento27 jul 1977
Altura-
Peso-
Jared Cordes es un mediofondista de Estados Unidos, nacido el 27 de julio de 1977. Compite principalmente en 800m, 1500m y Mile.
Sus mejores marcas personales incluyen 1:53.78 en 800m, 3:44.73 en 1500m, 4:03.53 en Mile, 8:05.14 en 3000m y 14:02.10 en 5000m. Actualmente está activo en el circuito internacional de atletismo, representando a Estados Unidos.
PB
Mejores marcas personales
1:53.78
3:44.73
4:03.53
8:05.14
14:02.10
8:25.10
8:05.14
28:56
1:57.82
4:10.07
14:02.10
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
| Temporada | Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Tendencia | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 800m | 1:59.30 | - | 19 ene 2013 | ↓ | Ames, IA (USA) (i) |
| 2012 | 800MetresS | 1:57.82 | - | 25 feb 2012 | ↑ | Mount Vernon, IA (USA) (i) |
| 2012 | 800m | 1:57.82 | - | 25 feb 2012 | ↓ | Mount Vernon, IA (USA) (i) |
| 2011 | 800m | 1:58.30 | - | 19 feb 2011 | ↓ | Waverly, IA (USA) (i) |
| 2011 | 800MetresS | 1:58.30 | - | 19 feb 2011 | ↑ | Waverly, IA (USA) (i) |
| 2004 | 1500m | 3:45.65 | - | 5 jun 2004 | ↓ | Waltham, MA (USA) |
| 2004 | 3000mSt | 8:30.01 | - | 12 jul 2004 | ↑ | Sacramento, CA (USA) |
| 2004 | CrossCount | 12:24 | - | 20 mar 2004 | ↑ | 32nd IAAF World Cross Country Championships, Bruxelles |
| 2003 | 1500m | 3:54.11 | - | 10 may 2003 | ↓ | Madison, WI (USA) |
| 2003 | 3000mSt | 8:25.10 | - | 31 may 2003 | ↑ | Waltham, MA (USA) |
| 2003 | 10Kilometr | 28:56 | - | 8 nov 2003 | ↑ | Mobile, AL (USA) |
| 2002 | Mile | 4:03.53 | - | 8 jun 2002 | ↑ | Minneapolis, MN (USA) |
| 2002 | 3000Metres | 8:05.14 | - | 26 ene 2002 | ↑ | Madison, WI (USA) (i) |
| 2002 | 3000m | 8:05.14 | - | 26 ene 2002 | ↑ | Madison, WI (USA) (i) |
| 2002 | 3000mSt | 8:27.62 | - | 21 jun 2002 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2002 | CrossCount | 12:53 | - | 23 mar 2002 | ↑ | 30th IAAF World Cross Country Championships, Dublin |
| 2002 | 5000m | 14:14.86 | - | 25 abr 2002 | ↓ | Des Moines, IA (USA) |
| 2002 | 10Kilometr | 29:16 | - | 2 nov 2002 | ↑ | Mobile, AL (USA) |
| 2001 | 1500m | 3:44.73 | - | 31 mar 2001 | ↓ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2001 | MileShortT | 4:10.07 | - | 27 ene 2001 | - | Madison, WI (USA) (i) |
| 2001 | Mile | 4:10.07 | - | 27 ene 2001 | ↑ | Madison, WI (USA) (i) |
| 2001 | 3000m | 8:06.26 | - | 10 feb 2001 | ↑ | Ames, IA (USA) (i) |
| 2001 | 3000Metres | 8:10.38 | - | 24 feb 2001 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2001 | 3000mSt | 8:36.45 | - | 4 may 2001 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2001 | 5000m | 14:02.10 | - | 9 mar 2001 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2001 | 5000Metres | 14:02.10 | - | 9 mar 2001 | - | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2000 | 3000m | 8:24.90 | - | 18 mar 2000 | ↑ | Tempe, AZ (USA) |
| 2000 | 3000mSt | 8:38.69 | - | 8 jun 2000 | ↑ | Indianapolis, IN (USA) |
| 1999 | 3000m | 8:08.20 | - | 6 feb 1999 | ↑ | Ames, IA (USA) (i) |
| 1999 | 3000mSt | 8:45.54 | - | 8 may 1999 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 1999 | 5000m | 14:14.30 | - | 26 mar 1999 | ↓ | Raleigh, NC (USA) |
| 1998 | 800m | 1:53.78 | - | 23 may 1998 | ↓ | Columbus, OH (USA) |
2013
1 performance| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:59.30 | - | 19 ene | Ames ISU Open, Ames, IA (i) |
2012
1 performance| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
800MetresS | 1:57.82 | - | 25 feb | Mount Vernon IIAC Indoor Championships, Mount Vernon, IA (i) |
2011
1 performance| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
800MetresS | 1:58.30 | - | 19 feb | Waverly Wartburg Invitational, Waverly, IA (i) |
2004
9 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:42.75 | - | 15 jul | USA Championships, Sacramento, CA |
3000mSt | 8:30.01 | - | 12 jul | USA Championships, Sacramento, CA |
3000mSt | 8:41.93 | - | 1 jul | Burnaby Harry Jerome International Track Classic, Burnaby |
1500m | 3:46.18 | - | 12 jun | Waltham Boston High Performances Series, Waltham, MA |
1500m | 3:45.65 | - | 5 jun | Waltham High Performance Series, Waltham, MA |
3000mSt | 8:53.66 | - | 31 may | Palo Alto Payton Jordan US Open, Palo Alto, CA |
1500m | 3:50.10 | - | 8 may | Madison Wisconsin Twilight, Madison, WI |
3000mSt | 8:39.28 | - | 24 abr | Eugene Oregon Invitational, Eugene, OR |
CrossCount | 12:24 | - | 20 mar | 32nd IAAF World Cross Country Championships, Bruxelles |
2003
6 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
10Kilometr | 28:56 | - | 8 nov | Mobile US 10 km Championships, Mobile, AL |
3000mSt | 8:38.37 | - | 5 jul | Brunswick New Balance Maine Distance Festival, Brunswick, ME |
3000mSt | 8:36.87 | - | 21 jun | USA Championships, Palo Alto, CA |
3000mSt | 8:31.23 | - | 19 jun | USA Championships, Palo Alto, CA |
3000mSt | 8:25.10 | - | 31 may | Waltham Boston High Performance, Waltham, MA |
1500m | 3:54.11 | - | 10 may | Madison Wisconsin Twilight, Madison, WI |
2002
10 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
10Kilometr | 29:16 | - | 2 nov | Mobile 10 km, Mobile, AL |
Mile | 4:06.31 | - | 10 ago | Falmouth Mile, Falmouth, MA |
3000mSt | 8:35.25 | - | 6 jul | Brunswick Maine Distance Festival, Brunswick, ME |
3000mSt | 8:27.96 | - | 23 jun | USA Championships |
3000mSt | 8:27.62 | - | 21 jun | USA Championships, Palo Alto, CA |
Mile | 4:03.53 | - | 8 jun | Minneapolis, MN |
3000mSt | 8:44.56 | - | 2 jun | Burnaby Harry Jerome Invitational, Burnaby |
5000m | 14:14.86 | - | 25 abr | Des Moines Drake Relays Invitational, Des Moines, IA |
CrossCount | 12:53 | - | 23 mar | 30th IAAF World Cross Country Championships, Dublin |
3000Metres | 8:05.14 | - | 26 ene | Madison Wisconsin Elite Invitational, Madison, WI (i) |
2001
14 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 9:05.34 | - | 22 jun | USA Championships, Eugene, OR |
3000mSt | 8:53.83 | - | 2 jun | Eugene NCAA Championships, Eugene, OR |
3000mSt | 8:47.35 | - | 31 may | Eugene NCAA Championships |
1500m | 3:50.48 | - | 20 may | Bloomington Big Ten Ch., Bloomington, IN |
1500m | 3:51.36 | - | 19 may | Bloomington Big Ten Ch., Bloomington, IN |
3000mSt | 8:57.61 | - | 19 may | Bloomington Big Ten Ch., Bloomington, IN |
3000mSt | 8:36.45 | - | 4 may | Stanford Cardinal Inv., Palo Alto, CA |
3000mSt | 8:47.11 | - | 12 abr | Knoxville Sea Ray Relay Inv., Knoxville, TN |
1500m | 3:44.73 | - | 31 mar | Stanford Invitational, Palo Alto, CA |
5000Metres | 14:02.10 | - | 9 mar | NCAA Div. I Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
5000Metres | 14:05.05 | - | 24 feb | University Park Big 10 Men's Ch., University Park, PA (i) |
3000Metres | 8:10.38 | - | 24 feb | University Park Big 10 Men's Ch., University Park, PA (i) |
3000m | 8:06.26 | - | 10 feb | Ames Iowa State Classic, Ames, IA (i) |
MileShortT | 4:10.07 | - | 27 ene | Madison Wisconsin Elite Invitational, Madison, WI (i) |
2000
8 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 8:53.04 | - | 17 jul | USA Championships, Sacramento, CA |
3000mSt | 8:38.69 | - | 8 jun | Indianapolis, IN |
3000mSt | 8:42.57 | - | 2 jun | Durham NCAA Championships |
3000mSt | 8:49.85 | - | 31 may | Durham NCAA Championships, Durham, NC |
3000mSt | 8:47.52 | - | 20 may | Iowa City Big Ten Ch., Iowa City, IA |
3000mSt | 8:46.77 | - | 5 may | Stanford Cardinal Invitational, Palo Alto, CA |
3000mSt | 8:47.67 | - | 14 abr | Walnut Mt. SAC Relays University Open, Walnut, CA |
3000mSt | 8:59.10 | - | 1 abr | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
Mostrando 1 - 50 de 59