JS

Jaida Smith
Fecha de nacimiento1 ene 2000
Altura-
Peso-
Jaida Smith es una velocista de Estados Unidos, nacida el 1 de enero de 2000. Compite principalmente en 100m, 200m y 4x100m.
Sus mejores marcas personales incluyen 11.58 en 100m, 23.65 en 200m, 45.76 en 4x100m, 5.80 en LJ y 7.59 en 60m. Actualmente está activa en el circuito internacional de atletismo, representando a Estados Unidos.
Datos clave
100 m
11.58
200 m
23.65
Edad
26 años
A 22 sept 2026: 100 m 11.58, 200 m 23.65, Mejor marca 2022 11.78 (23 abr 2022, Clyde Hart Track & Field Stadium, Waco, TX (USA)) · 26 años
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
| Temporada | Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Tendencia | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 60m | 7.60 | - | 18 feb 2022 | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 100m | 11.78 | +1.7 | 23 abr 2022 | ↑ | Clyde Hart Track & Field Stadium, Waco, TX (USA) |
| 2022 | 200m | 24.32 | +0.7 | 1 abr 2022 | ↑ | Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) |
| 2022 | 200m-short-track | 24.58 | - | 19 feb 2022 | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 4x100m | 45.76 | - | 15 may 2022 | ↑ | University of Minnesota T&F Stadium, Minneapolis, MN (USA) |
| 2021 | LJ | 5.59 | +0.9 | 27 mar 2021 | ↓ | University of Maryland, College Park, MD (USA) |
| 2021 | 60m | 7.64 | - | 26 feb 2021 | ↑ | SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (USA) (i) |
| 2021 | 100m | 11.58 | +3.2 | 3 abr 2021 | ↑ | University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL (USA) |
| 2021 | 200m | 23.65 | +6.3 | 30 abr 2021 | ↑ | Jesse Owens Stadium, Columbus, OH (USA) |
| 2021 | 200m-short-track | 24.75 | - | 6 feb 2021 | ↑ | Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (USA) (i) |
| 2020 | LJ | 5.80 | - | 21 feb 2020 | ↓ | Navy-Wesley A. Brown FH, Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2020 | 60m | 7.64 | - | 21 feb 2020 | ↑ | Navy-Wesley A. Brown FH, Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2020 | 200m-short-track | 24.82 | - | 8 feb 2020 | ↑ | Bob Devaney Sports Center, Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2020 | 200m | 24.82 | - | 8 feb 2020 | ↑ | Bob Devaney Sports Center, Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2019 | 60m | 7.59 | - | 12 ene 2019 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2019 | 100m | 11.88 | +1.2 | 26 abr 2019 | ↑ | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
| 2019 | 200m | 24.92 | +0.5 | 10 may 2019 | ↑ | Iowa City, IA (USA) |
| 2019 | 200m-short-track | 25.07 | - | 2 feb 2019 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2019 | 4x100m | 45.94 | - | 12 may 2019 | ↑ | Iowa City, IA (USA) |
| 2018 | LJ | 5.60 | +1.0 | 26 may 2018 | ↓ | Baltimore, MD (USA) |
| 2018 | 55m | 7.01 | - | 20 feb 2018 | ↑ | Prince George's Sports and Learning Complex, Landover, MD (USA) (i) |
| 2018 | 60m | 7.60 | - | 10 feb 2018 | ↑ | New Balance Indoor Grand Prix |
| 2018 | 100m | 11.63 | +1.0 | 26 may 2018 | ↑ | Baltimore, MD (USA) |
| 2018 | 200m | 23.91 | +0.9 | 26 may 2018 | ↑ | Baltimore, MD (USA) |
| 2018 | 200m-short-track | 24.84 | - | 6 ene 2018 | ↑ | State College, PA (USA) (i) |
| 2018 | 300m | 40.37 | - | 20 feb 2018 | - | Prince George's Sports and Learning Complex, Landover, MD (USA) (i) |
| 2018 | 300m-short-track | 40.37 | - | 20 feb 2018 | - | Prince George's Sports and Learning Complex, Landover, MD (USA) (i) |
| 2017 | 55m | 7.16 | - | 27 dic 2017 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2017 | 60m | 7.68 | - | 11 mar 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 100m | 11.90 | +2.3 | 28 jul 2017 | ↑ | Lawrence, KS (USA) |
| 2017 | 200m | 24.58 | +2.5 | 27 jul 2017 | ↑ | Lawrence, KS (USA) |
| 2017 | 200m-short-track | 25.37 | - | 11 mar 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | LJ | 5.33 | +0.6 | 19 jun 2016 | ↓ | Greensboro, NC (USA) |
| 2016 | 100m | 11.67 | +3.3 | 17 jun 2016 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2016 | 200m | 23.95 | +4.3 | 18 jun 2016 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2015 | 55m | 7.56 | - | 3 ene 2015 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2015 | 100m | 12.09 | +0.4 | 5 ago 2015 | ↑ | Norfolk, VA (USA) |
| 2015 | 200m | 25.20 | +1.2 | 4 ago 2015 | ↑ | Norfolk, VA (USA) |
2022
19 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
4x100m | 45.76 | - | 15 may | Big Ten Ch., University of Minnesota T&F Stadium, Minneapolis, MN |
100m | 11.98 | +0.0 | 14 may | Big Ten Ch., University of Minnesota T&F Stadium, Minneapolis, MN |
200m | 24.39 | +1.5 | 13 may | Big Ten Ch., University of Minnesota T&F Stadium, Minneapolis, MN |
100m | 11.96 | +1.3 | 29 abr | The Penn Relays Carnival, Franklin Field, Philadelphia, PA |
100m | 11.78 | +1.7 | 23 abr | Michael Johnson Invitational, Clyde Hart Track & Field Stadium, Waco, TX |
200m | 24.72 | +2.5 | 22 abr | Michael Johnson Invitational, Clyde Hart Track & Field Stadium, Waco, TX |
4x100m | 46.73 | - | 9 abr | Aggie Invitational, Greensboro, NC |
200m | 24.32 | +0.7 | 1 abr | Florida Relays, Percy Beard Track, Gainesville, FL |
100m | 11.85 | +1.5 | 25 mar | Raleigh Relays, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
200m | 24.79 | - | 25 feb | Big Ten Indoor Championships, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
60m | 7.67 | - | 25 feb | Big Ten Indoor Championships, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
200m-short-track | 24.58 | - | 19 feb | Virginia Tech Challenge, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.60 | - | 18 feb | Virginia Tech Challenge, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.62 | - | 18 feb | Virginia Tech Challenge, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
200m-short-track | 25.04 | - | 5 feb | Dr. Sander Invitational |
60m | 7.75 | - | 28 ene | UK Rod McCravy Invitational, Nutter Fieldhouse, Lexington, KY (i) |
200m | 24.97 | - | 28 ene | UK Rod McCravy Invitational, Nutter Fieldhouse, Lexington, KY (i) |
60m | 7.71 | - | 21 ene | Penn State National, Multisport Indoor Facility, State College, PA (i) |
60m | 7.75 | - | 21 ene | Penn State National, Multisport Indoor Facility, State College, PA (i) |
2021
27 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
100m | 11.64 | +1.4 | 27 may | NCAA East Preliminary, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
100m | 11.97 | +0.4 | 15 may | Big Ten Ch., Demirjian Park, Champaign, IL |
200m | 24.76 | +1.0 | 14 may | Big Ten Ch., Demirjian Park, Champaign, IL |
100m | 11.79 | +4.3 | 1 may | Jesse Owens Invitational, Jesse Owens Stadium, Columbus, OH |
100m | 11.73 | +3.3 | 1 may | Jesse Owens Invitational, Jesse Owens Stadium, Columbus, OH |
200m | 23.65 | +6.3 | 30 abr | Jesse Owens Invitational, Jesse Owens Stadium, Columbus, OH |
LJ | 5.28 | +2.0 | 23 abr | Fighting Illini Big Ten Relays, Demirjian Park, Champaign, IL |
LJ | 4.83 | +0.3 | 17 abr | DePauw Quad #2, Blackstock Stadium, Greencastle, IN |
100m | 11.67 | +4.1 | 17 abr | Husker Big Invite, PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX |
100m | 11.89 | +1.8 | 16 abr | Husker Big Invite, PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX |
200m | 24.00 | +3.0 | 3 abr | North Florida Big Ten Invitational, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
100m | 11.58 | +3.2 | 3 abr | North Florida Big Ten Invitational, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
100m | 11.70 | +3.7 | 2 abr | North Florida Big Ten Invitational, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
LJ | 5.59 | +2.7 | 27 mar | Maryland Invitational, University of Maryland, College Park, MD |
200m | 24.48 | -2.3 | 27 mar | Maryland Invitational, University of Maryland, College Park, MD |
60m | 7.64 | - | 26 feb | Big Ten Indoor Championships, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
LJ | 5.56 | - | 25 feb | Big Ten Indoor Championships, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
60m | 7.71 | - | 13 feb | B1G Indoor T&F Invitational, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
60m | 7.68 | - | 13 feb | B1G Indoor T&F Invitational, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
200m | 24.90 | - | 12 feb | B1G Indoor T&F Invitational, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
LJ | 5.51 | - | 6 feb | Sykes-Sabock Challenge Cup (PSU Tri Meet), Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
200m-short-track | 24.75 | - | 6 feb | Sykes-Sabock Challenge Cup (PSU Tri Meet), Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
200m-short-track | 25.00 | - | 23 ene | Penn State Invite, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
60m | 7.73 | - | 23 ene | Penn State Invite, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
60m | 7.77 | - | 23 ene | Penn State Invite, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
LJ | 5.58 | - | 16 ene | Nittany Lion Opener, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
60m | 7.75 | - | 16 ene | Nittany Lion Opener, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
2020
4 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
60m | 7.66 | - | 28 feb | Big Ten Conference Championships, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
LJ | 5.41 | - | 28 feb | Big Ten Conference Championships, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
60m | 7.64 | - | 21 feb | Navy Select, Navy-Wesley A. Brown FH, Annapolis, MD (i) |
LJ | 5.80 | - | 21 feb | Navy Select, Navy-Wesley A. Brown FH, Annapolis, MD (i) |
Mostrando 1 - 50 de 134