DP

David Pierce
Fecha de nacimiento2 sept 1999
Altura-
Peso-
David Pierce es un velocista de Trinidad y Tobago, nacido el 2 de septiembre de 1999. Compite principalmente en 100m, 200m y 400m.
Sus mejores marcas personales incluyen 10.53 en 100m, 21.32 en 200m, 48.70 en 400m, 39.67 en 4x100m y 3:18.92 en 4x400m. Actualmente está activo en el circuito internacional de atletismo, representando a Trinidad y Tobago.
Datos clave
200 Metres Short Track
21.70
100 m
10.53
Edad
27 años
A 2 oct 2026: 200 Metres Short Track 21.70, 100 m 10.53, Mejor marca 2023 21.91 (24 feb 2023, Convention Center, Albuquerque, NM (USA) (i)) · Última competición: Mountain West Championships, 13 may 2023, 21.99 · 27 años
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
| Temporada | Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Tendencia | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60mi | 7.08 | - | 27 ene 2023 | ↑ | Texas Tech Invite & Multis, Sports Performance Center, Lubbock, TX (i) |
| 2023 | 100m | 10.95 | +0.9 | 12 may 2023 | ↓ | Mountain West Championships |
| 2023 | 200m | 21.84 | -0.9 | 25 mar 2023 | ↑ | Aztec Invitational, Aztrack Sports Deck, San Diego, CA |
| 2023 | 200m-short-tracki | 21.91 | - | 24 feb 2023 | ↓ | Mountain West Indoor Championships |
| 2023 | 400m-short-tracki | 50.76 | - | 10 feb 2023 | ↓ | Don Kirby Invitational |
| 2023 | 400mi | 50.76 | - | 10 feb 2023 | ↑ | Don Kirby Invitational |
| 2023 | 4x400Metrei | 3:21.92 | - | 25 feb 2023 | ↓ | Mountain West Indoor Championships |
| 2022 | 60mi | 7.14 | - | 15 ene 2022 | ↑ | The Podium, Spokane, WA (USA) (i) |
| 2022 | 60m | 7.14 | - | 15 ene 2022 | ↑ | - |
| 2022 | 100m | 10.85 | +2.2 | 13 may 2022 | ↓ | Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA (USA) |
| 2022 | 200m | 21.55 | +2.6 | 30 abr 2022 | ↑ | Fresno, CA (USA) |
| 2022 | 200m-short-track | 21.70 | - | 11 feb 2022 | ↓ | - |
| 2022 | 200m-short-tracki | 21.70 | - | 11 feb 2022 | ↓ | Convention Center, Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2022 | 400m | 49.51 | - | 15 abr 2022 | ↑ | Cougar Athletic Stadium, Azusa, CA (USA) |
| 2022 | 400m-short-tracki | 49.82 | - | 5 feb 2022 | ↓ | The Podium, Spokane, WA (USA) (i) |
| 2022 | 400m-short-track | 49.82 | - | 5 feb 2022 | ↓ | - |
| 2022 | 4x400m | 3:18.92 | - | 14 may 2022 | ↑ | Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA (USA) |
| 2022 | 4x400Metrei | 3:21.38 | - | 26 feb 2022 | ↓ | Convention Center, Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2022 | 4x400Metre | 3:21.38 | - | 26 feb 2022 | ↓ | - |
| 2022 | DistanceMe | 9:44.65 | - | 24 feb 2022 | → | - |
| 2022 | DistanceMei | 9:44.65 | - | 24 feb 2022 | → | Convention Center, Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2021 | 100m | 10.85 | +0.7 | 14 may 2021 | ↓ | Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA (USA) |
| 2021 | 200m | 21.94 | +2.7 | 14 may 2021 | ↑ | Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA (USA) |
| 2021 | 200m-short-tracki | 22.40 | - | 11 dic 2021 | ↓ | The Podium, Spokane, WA (USA) (i) |
| 2021 | 200m-short-track | 22.40 | - | 11 dic 2021 | ↓ | - |
| 2020 | 60m | 6.99 | - | 18 ene 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 60mi | 6.99 | - | 18 ene 2020 | ↑ | Ford Idaho Ctr. Jacksons Track, Nampa, ID (USA) (i) |
| 2020 | 200m-short-track | 21.79 | - | 8 feb 2020 | ↓ | - |
| 2020 | 200m-short-tracki | 21.79 | - | 8 feb 2020 | ↓ | Ford Idaho Ctr. Jacksons Track, Nampa, ID (USA) (i) |
| 2020 | 200mi | 21.79 | - | 8 feb 2020 | ↑ | Ford Idaho Ctr. Jacksons Track, Nampa, ID (USA) (i) |
| 2020 | 4x400Metre | 3:15.82 | - | 29 feb 2020 | ↓ | - |
| 2020 | 4x400Metrei | 3:15.82 | - | 29 feb 2020 | ↓ | Convention Center, Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2019 | 60mi | 7.16 | - | 14 dic 2019 | ↑ | Ford Idaho Ctr. Jacksons Track, Nampa, ID (USA) (i) |
| 2019 | 60m | 7.16 | - | 14 dic 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 100m | 10.53 | +2.3 | 11 may 2019 | ↓ | Clovis, CA (USA) |
| 2019 | 200m | 21.38 | +4.5 | 27 abr 2019 | ↑ | Nampa, ID (USA) |
| 2019 | 200m-short-tracki | 21.76 | - | 22 feb 2019 | ↓ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2019 | 200m-short-track | 21.76 | - | 22 feb 2019 | ↓ | - |
| 2019 | 4x100m | 41.69 | - | 30 mar 2019 | ↓ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2019 | 400m-short-tracki | 49.78 | - | 9 feb 2019 | ↓ | Nampa, ID (USA) (i) |
| 2019 | 400mi | 49.78 | - | 9 feb 2019 | ↑ | Nampa, ID (USA) (i) |
| 2019 | 400m-short-track | 49.78 | - | 9 feb 2019 | ↓ | - |
| 2019 | 4x400Metre | 3:16.79 | - | 14 dic 2019 | ↓ | - |
| 2019 | 4x400Metrei | 3:16.79 | - | 14 dic 2019 | ↓ | Ford Idaho Ctr. Jacksons Track, Nampa, ID (USA) (i) |
| 2019 | 4x400m | 3:19.19 | - | 30 mar 2019 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2018 | 200m | 21.32 | +2.6 | 10 jun 2018 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2018 | 4x100m | 39.67 | - | 13 jul 2018 | ↓ | IAAF World U20 Championships, Ratinan Stadion, Tampere |
| 2018 | 400m | 48.70 | - | 9 jun 2018 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2017 | 200m | 21.35 | +3.4 | 11 jun 2017 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2017 | 400m | 49.37 | - | 10 jun 2017 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2016 | 200m | 22.24 | +0.4 | 6 mar 2016 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2016 | 400m | 51.26 | - | 19 mar 2016 | ↑ | Bacolet, Scarborough (TTO) |
| 2015 | 200m | 22.20 | - | 19 may 2015 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
2023
20 performances2022
26 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
200m-short-track | 22.25 | - | 10 dic | Spokane Invitational, The Podium, Spokane, WA (i) |
4x400m | 3:18.92 | - | 14 may | Mountain West Championships, Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA |
100m | 10.85 | +2.2 | 13 may | Mountain West Championships, Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA |
200m | 21.90 | +0.5 | 13 may | Mountain West Championships, Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA |
4x400m | 3:19.99 | - | 30 abr | Fresno State Invitational, Fresno, CA |
400m | 49.81 | - | 30 abr | Fresno State Invitational, Fresno, CA |
200m | 21.55 | +2.6 | 30 abr | Fresno State Invitational, Fresno, CA |
100m | 11.17 | -1.7 | 16 abr | Beach Invitational, Jack Rose Track, Long Beach, CA |
400m | 49.51 | - | 15 abr | Bryan Clay Invitational, Cougar Athletic Stadium, Azusa, CA |
200m | 21.95 | +0.4 | 9 abr | Brutus Hamilton Invitational, Edwards Stadium, Berkeley, CA |
100m | 10.95 | +0.2 | 9 abr | Brutus Hamilton Invitational, Edwards Stadium, Berkeley, CA |
200m | 22.20 | +0.8 | 2 abr | Stanford Invitational, Cobb Track and Angell Field, Palo Alto, CA |
400m | 50.50 | - | 1 abr | Stanford Invitational, Cobb Track and Angell Field, Palo Alto, CA |
400m | 50.29 | - | 26 mar | Aztec Invitational, Aztrack Sports Deck, San Diego, CA |
200m | 21.76 | +3.8 | 26 mar | Aztec Invitational, Aztrack Sports Deck, San Diego, CA |
4x400Metre | 3:21.38 | - | 26 feb | Mountain West Indoor Championships, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
400m-short-track | 50.06 | - | 25 feb | Mountain West Indoor Championships, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
200m-short-track | 22.07 | - | 25 feb | Mountain West Indoor Championships, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
DistanceMe | 9:44.65 | - | 24 feb | Mountain West Indoor Championships, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
200m-short-track | 21.70 | - | 11 feb | Don Kirby Collegiate Elite, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
200m-short-track | 22.34 | - | 5 feb | Washington State Invitational, The Podium, Spokane, WA (i) |
400m-short-track | 49.82 | - | 5 feb | Washington State Invitational, The Podium, Spokane, WA (i) |
200m-short-track | 22.13 | - | 29 ene | Texas Tech Invite, Sports Performance Center, Lubbock, TX (i) |
400m-short-track | 50.37 | - | 28 ene | Texas Tech Invite, Sports Performance Center, Lubbock, TX (i) |
60m | 7.14 | - | 15 ene | Cougar Classic Invitational, The Podium, Spokane, WA (i) |
400m-short-track | 50.43 | - | 15 ene | Cougar Classic Invitational, The Podium, Spokane, WA (i) |
2021
4 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
200m-short-track | 22.40 | - | 11 dic | Spokane Invitational, The Podium, Spokane, WA (i) |
200m | 21.94 | +2.7 | 14 may | Mountain West Championships, Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA |
100m | 10.85 | +0.7 | 14 may | Mountain West Championships, Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA |
100m | 11.09 | +1.5 | 3 abr | Hayward Premiere, Hayward Field, Eugene, OR |
Mostrando 1 - 50 de 139
Palmarés
7
2018IAAF World U20 Championships
4x100 Metres Relay