
Photo: User:Miaow Miaow—Public domain
Yordani García
Yordanis García Barrisonte (Spanish pronunciation: [ʝoɾˈðanis ɣaɾˈsi.a βariˈsonte]; born November 21, 1988) is a Cuban decathlete who competed for his native country at the 2008 Beijing Olympics. The 2005 World Youth champion, he is a two-time medallist at the Pan American Games and has competed at the World Championships in Athletics on three occasions (2007, 2009, 2011). He is the nephew of Yenima Arencibia.
Personal bests
Performance Charts
Season bests
| Season | Discipline | Result | Wind | Date | Trend | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LJ | 7.11 | +0.0 | Jul 20, 2021 | ↓ | Track and Field Centre Outdoor Track, Toronto (CAN) |
| 2016 | HJ | 2.01 | - | Aug 17, 2016 | ↓ | The XXXI Olympic Games |
| 2016 | PV | 4.90= | - | Mar 18, 2016 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2016 | 60m | 6.6h | - | Feb 25, 2016 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 2016 | LJ | 6.83 | -0.2 | Aug 17, 2016 | ↓ | The XXXI Olympic Games |
| 2016 | 100m | 10.65 | +1.1 | May 28, 2016 | ↑ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2016 | 110mH | 14.25 | +0.7 | Aug 18, 2016 | ↓ | The XXXI Olympic Games |
| 2016 | SP | 14.98 | - | Feb 25, 2016 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2016 | DT | 42.26 | - | Feb 26, 2016 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 2016 | 400m | 48.69 | - | Aug 17, 2016 | ↑ | The XXXI Olympic Games |
| 2016 | JT | 65.38 | - | Mar 18, 2016 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2016 | 1500m | 4:31.84 | - | Mar 18, 2016 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 2016 | Dec | 8068 | - | Mar 18, 2016 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2015 | HJ | 2.04 | - | Aug 28, 2015 | ↓ | IAAF World Championships, National Stadium, Beijing |
| 2015 | PV | 4.90= | - | Jun 20, 2015 | ↓ | Terry Fox AF, Ottawa (CAN) |
| 2015 | LJ | 6.88 | +1.5 | May 30, 2015 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2015 | 100m | 10.77 | -0.1 | May 30, 2015 | ↑ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2015 | 110mH | 14.00 | -0.7 | May 31, 2015 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2015 | SP | 14.91 | - | Jul 22, 2015 | ↓ | CIBC, Toronto (CAN) |
| 2015 | DT | 41.87 | - | Jul 23, 2015 | ↑ | CIBC, Toronto (CAN) |
| 2015 | 400m | 48.37 | - | Jun 19, 2015 | ↑ | Terry Fox AF, Ottawa (CAN) |
| 2015 | JT | 64.28 | - | May 31, 2015 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2015 | 1500m | 4:31.67 | - | May 31, 2015 | ↑ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2015 | Dec | 8186 | - | May 31, 2015 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2014 | HJ | 2.07 | - | Feb 21, 2014 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2014 | PV | 4.76 | - | Jun 1, 2014 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2014 | LJ | 7.16 | -0.1 | Nov 24, 2014 | ↓ | Veracruz (MEX) |
| 2014 | 100m | 10.69 | -0.2 | May 31, 2014 | ↑ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2014 | 110mH | 13.92 | +0.0 | Jun 1, 2014 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2014 | SP | 15.75 | - | Feb 21, 2014 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2014 | DT | 44.22 | - | Feb 14, 2014 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 2014 | 400m | 48.17 | - | Nov 24, 2014 | ↑ | Veracruz (MEX) |
| 2014 | JT | 67.90 | - | Jul 18, 2014 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2014 | 1500m | 4:32.86 | - | Jun 1, 2014 | ↑ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2014 | Dec | 8337 | - | Feb 22, 2014 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2013 | HJ | 2.03 | - | Jun 1, 2013 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | PV | 4.80 | - | Jun 2, 2013 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | LJ | 7.12 | +1.7 | Jun 1, 2013 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | 100m | 10.77 | +1.3 | Jun 1, 2013 | ↑ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | 110mH | 14.21 | +0.6 | Jun 2, 2013 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | SP | 14.54 | - | Jun 1, 2013 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | DT | 41.78 | - | Jun 2, 2013 | ↑ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | 400m | 49.47 | - | Jun 1, 2013 | ↑ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | JT | 59.47 | - | Jun 2, 2013 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | 1500m | 4:38.67 | - | Jun 2, 2013 | ↑ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | Dec | 8141 | - | Jun 2, 2013 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2012 | HJ | 2.09 | - | Jun 14, 2012 | ↓ | Stadionring, Ratingen (GER) |
| 2012 | PV | 4.66 | - | May 27, 2012 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2012 | 60m | 7.02 | - | Mar 9, 2012 | ↑ | IAAF World Indoor Championships, Ataköy Arena, Istanbul (i) |
| 2012 | LJ | 7.06 | +0.0 | Mar 22, 2012 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2012 | 60mH | 8.13 | - | Mar 10, 2012 | ↓ | IAAF World Indoor Championships, Ataköy Arena, Istanbul (i) |
| 2012 | 100m | 10.80 | -0.7 | Aug 8, 2012 | ↑ | The XXX Olympic Games, Olympic Stadium, London |
| 2012 | 110mH | 14.19 | +2.4 | Jun 15, 2012 | ↓ | Stadionring, Ratingen (GER) |
| 2012 | SP | 15.22 | - | Jun 14, 2012 | ↓ | Stadionring, Ratingen (GER) |
| 2012 | TJ | 15.79 | - | Feb 11, 2012 | - | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2012 | DT | 44.86 | - | Jun 15, 2012 | ↑ | Stadionring, Ratingen (GER) |
| 2012 | 400m | 48.76 | - | Aug 8, 2012 | ↑ | The XXX Olympic Games, Olympic Stadium, London |
| 2012 | JT | 65.36 | - | May 27, 2012 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2012 | 1000Metres | 2:50.21 | - | Mar 10, 2012 | ↑ | IAAF World Indoor Championships, Ataköy Arena, Istanbul (i) |
| 2012 | 1000m | 2:50.21 | - | Mar 10, 2012 | ↑ | IAAF World Indoor Championships, Ataköy Arena, Istanbul (i) |
| 2012 | 1500m | 4:33.10 | - | May 27, 2012 | ↑ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2012 | Heptathlon | 5704 | - | Mar 10, 2012 | ↑ | IAAF World Indoor Championships, Ataköy Arena, Istanbul (i) |
| 2012 | Dec | 8061 | - | May 27, 2012 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2011 | HJ | 2.07 | - | May 5, 2011 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2011 | PV | 4.90= | - | Jun 16, 2011 | ↓ | Kladno (CZE) |
| 2011 | LJ | 7.00 | +0.0 | May 5, 2011 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2011 | 100m | 10.68 | +1.6 | Oct 24, 2011 | ↑ | Guadalajara (MEX) |
| 2011 | 110mH | 14.17 | +0.0 | May 29, 2011 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2011 | SP | 15.90 | - | May 5, 2011 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2011 | DT | 45.22 | - | May 6, 2011 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 2011 | 400m | 48.72 | - | May 28, 2011 | ↑ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2011 | JT | 67.70 | - | May 6, 2011 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2011 | 1500m | 4:31.40 | - | May 6, 2011 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 2011 | Dec | 8397 | - | May 6, 2011 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2010 | HJ | 2.09 | - | Jun 19, 2010 | ↓ | Stadionring, Ratingen (GER) |
| 2010 | PV | 4.90 | - | Mar 20, 2010 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2010 | 60m | 6.92 | - | Feb 12, 2010 | ↑ | Tallinn (EST) (i) |
| 2010 | LJ | 7.22 | +1.6 | Mar 19, 2010 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2010 | 60mH | 7.80 | - | Feb 2, 2010 | ↓ | Göteborg (SWE) (i) |
| 2010 | 100m | 10.61 | +0.2 | May 29, 2010 | ↑ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2010 | 110mH | 14.02 | +0.1 | May 30, 2010 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2010 | SP | 15.91 | - | Feb 2, 2010 | ↓ | Göteborg (SWE) (i) |
| 2010 | DT | 46.79 | - | Mar 20, 2010 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 2010 | 400m | 48.94 | - | Sep 18, 2010 | ↑ | Stade Pierre Paul Bernard, Talence (FRA) |
| 2010 | JT | 69.17 | - | Jun 20, 2010 | ↓ | Stadionring, Ratingen (GER) |
| 2010 | 1000m | 2:57.42 | - | Feb 18, 2010 | ↑ | Sumy (UKR) (i) |
| 2010 | 1000Metres | 2:57.42 | - | Feb 18, 2010 | ↑ | Sumy (UKR) (i) |
| 2010 | 1500m | 4:40.49 | - | May 9, 2010 | ↑ | Stadio Tre Stelle, Desenzano del Garda (ITA) |
| 2010 | Heptathlon | 5825 | - | Feb 18, 2010 | ↑ | Sumy (UKR) (i) |
| 2010 | Dec | 8381 | - | Mar 20, 2010 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2009 | HJ | 2.10 | - | May 29, 2009 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2009 | PV | 4.80= | - | May 30, 2009 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2009 | 60m | 6.89 | - | Feb 7, 2009 | ↑ | Tallinn (EST) (i) |
| 2009 | LJ | 7.36 | +0.2 | May 29, 2009 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2009 | 60mH | 7.92 | - | Feb 22, 2009 | ↓ | Sevilla (ESP) (i) |
| 2009 | 100m | 10.60 | +0.2 | Aug 19, 2009 | ↑ | IAAF World Championships |
| 2009 | 110mH | 13.89 | +0.5 | Jun 21, 2009 | ↓ | Stadionring, Ratingen (GER) |
| 2009 | SP | 16.50 | - | May 29, 2009 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2009 | DT | 44.40 | - | Aug 20, 2009 | ↑ | IAAF World Championships |
| 2009 | 400m | 48.34 | - | Aug 19, 2009 | ↑ | IAAF World Championships |
| 2009 | JT | 69.37 | - | Aug 20, 2009 | ↓ | IAAF World Championships |
| 2009 | 1000m | 2:52.94 | - | Feb 22, 2009 | ↑ | Sevilla (ESP) (i) |
| 2009 | 1000Metres | 2:52.94 | - | Feb 22, 2009 | ↑ | Sevilla (ESP) (i) |
| 2009 | 1500m | 4:44.94 | - | Mar 7, 2009 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 2009 | Heptathlon | 5905 | - | Feb 22, 2009 | ↑ | Sevilla (ESP) (i) |
| 2009 | Dec | 8496 | - | May 30, 2009 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2008 | HJ | 2.00 | - | May 31, 2008 | ↓ | Mösle-Stadium, Götzis (AUT) |
| 2008 | PV | 4.70 | - | Aug 22, 2008 | ↓ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | LJ | 7.07 | +0.3 | Aug 21, 2008 | ↓ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | 100m | 10.64 | -0.2 | Aug 21, 2008 | ↑ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | 110mH | 13.90 | -0.4 | Aug 22, 2008 | ↓ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | SP | 15.82 | - | Aug 21, 2008 | ↓ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | DT | 47.70 | - | Jul 19, 2008 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 2008 | 400m | 49.66 | - | Aug 21, 2008 | ↑ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | JT | 65.60 | - | Aug 22, 2008 | ↓ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | 1500m | 5:00.49 | - | Aug 22, 2008 | ↑ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | Dec | 7992 | - | Aug 22, 2008 | ↓ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2007 | HJ | 2.09= | - | Aug 31, 2007 | ↓ | IAAF World Championships |
| 2007 | PV | 4.80 | - | May 25, 2007 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2007 | LJ | 7.15 | +0.2 | Aug 31, 2007 | ↓ | IAAF World Championships |
| 2007 | 100m | 10.67 | -0.8 | Jul 23, 2007 | ↑ | Rio de Janeiro (BRA) |
| 2007 | 110mH | 14.01 | -0.2 | Jul 24, 2007 | ↓ | Rio de Janeiro (BRA) |
| 2007 | SP | 15.39 | - | May 24, 2007 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2007 | DT | 45.93 | - | Jul 24, 2007 | ↑ | Rio de Janeiro (BRA) |
| 2007 | 400m | 49.25 | - | Aug 31, 2007 | ↑ | IAAF World Championships |
| 2007 | JT | 68.74 | - | Sep 1, 2007 | ↓ | IAAF World Championships |
| 2007 | 1500m | 4:51.74 | - | Jul 24, 2007 | ↑ | Rio de Janeiro (BRA) |
| 2007 | Dec | 8257 | - | Sep 1, 2007 | ↓ | IAAF World Championships |
| 2006 | HJ | 2.09 | - | Mar 23, 2006 | ↓ | La Habana (CUB) |
| 2006 | PV | 4.20 | - | Aug 17, 2006 | ↓ | Beijing IAAF World Junior Championships, Chaoyang Sport Center, Beijing |
| 2006 | LJ | 6.81 | - | Mar 4, 2006 | ↓ | Santiago de Cuba (CUB) |
| 2006 | 100m | 10.5h | - | Mar 4, 2006 | ↑ | Santiago de Cuba (CUB) |
| 2006 | 110MetresH | 13.94 | +1.2 | Aug 17, 2006 | ↑ | Beijing IAAF World Junior Championships, Chaoyang Sport Center, Beijing |
| 2006 | 110mH | 14.0h | - | Mar 5, 2006 | ↓ | Santiago de Cuba (CUB) |
| 2006 | SP | 14.90 | - | Mar 4, 2006 | ↓ | Santiago de Cuba (CUB) |
| 2006 | ShotPut(6k | 16.51 | - | Aug 16, 2006 | - | Beijing IAAF World Junior Championships, Chaoyang Sport Center, Beijing |
| 2006 | DiscusThro | 42.10 | - | Aug 17, 2006 | - | Beijing IAAF World Junior Championships, Chaoyang Sport Center, Beijing |
| 2006 | DT | 43.64 | - | Mar 5, 2006 | ↑ | Santiago de Cuba (CUB) |
| 2006 | 400m | 50.19 | - | Aug 16, 2006 | ↑ | Beijing IAAF World Junior Championships, Chaoyang Sport Center, Beijing |
| 2006 | JT | 65.17 | - | Mar 5, 2006 | ↓ | Santiago de Cuba (CUB) |
| 2006 | 1500m | 4:55.97 | - | Aug 17, 2006 | ↑ | Beijing IAAF World Junior Championships, Chaoyang Sport Center, Beijing |
| 2006 | DecathlonU | 7850 | - | Aug 17, 2006 | - | Beijing IAAF World Junior Championships, Chaoyang Sport Center, Beijing |
| 2006 | Dec | 7880 | - | Mar 5, 2006 | ↓ | Santiago de Cuba (CUB) |
| 2005 | HJ | 1.95 | - | Jul 14, 2005 | ↓ | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech |
| 2005 | LJ | 6.86 | +1.2 | Jul 13, 2005 | ↓ | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech |
| 2005 | 100m | 11.24 | +0.2 | Jul 13, 2005 | ↑ | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech |
| 2005 | 110MetresH | 14.11 | -0.1 | Jul 14, 2005 | ↑ | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech |
| 2005 | ShotPut(5k | 16.39 | - | Jul 13, 2005 | - | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech |
| 2005 | 400m | 51.35 | - | Jul 13, 2005 | ↑ | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech |
| 2005 | JavelinThr | 65.76 | - | Jul 14, 2005 | - | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech |
| 2005 | 1000m | 2:54.19 | - | Jul 14, 2005 | ↑ | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech |
| 2005 | OctathlonB | 6482 | - | Jul 14, 2005 | - | Marrakesh IAAF World Youth Championships, Sidi Youssef Ben Ali, Marrakech |
| 2005 | Dec | 6765 | - | Mar 18, 2005 | ↓ | La Habana (CUB) |
2021
2 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.96 | +0.0 | Jul 31 | Ontario Ch., Track and Field Centre Outdoor Track, Toronto |
LJ | 7.11 | +0.0 | Jul 20 | YUTC Twilight Meet #1, Track and Field Centre Outdoor Track, Toronto |
2016
46 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
110mH | 14.25 | +0.7 | Aug 18 | The XXXI Olympic Games |
1500m | 4:44.99 | - | Aug 18 | The XXXI Olympic Games |
DT | 40.34 | - | Aug 18 | The XXXI Olympic Games |
Dec | 7961 | - | Aug 18 | The XXXI Olympic Games |
JT | 64.70 | - | Aug 18 | The XXXI Olympic Games |
PV | 4.50 | - | Aug 18 | The XXXI Olympic Games |
SP | 14.58 | - | Aug 17 | The XXXI Olympic Games |
400m | 48.69 | - | Aug 17 | The XXXI Olympic Games |
LJ | 6.83 | -0.2 | Aug 17 | The XXXI Olympic Games |
100m | 10.81 | -0.1 | Aug 17 | The XXXI Olympic Games |
HJ | 2.01 | - | Aug 17 | The XXXI Olympic Games |
DT | 40.34 | - | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
JT | 64.70 | - | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
SP | 14.58 | - | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
1500m | 4:44.99 | - | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
PV | 4.50 | - | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
110mH | 14.25 | +0.7 | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
HJ | 2.01 | - | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
LJ | 6.83 | -0.2 | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
400m | 48.69 | - | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
Dec | 7961 | - | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
100m | 10.81 | -0.1 | Aug 16 | The XXXI Olympic Games |
LJ | 6.58 | +2.1 | May 28 | Götzis Hypo-Meeting, Mösle-Stadium, Götzis - Combined Events |
LJ | 6.45 | +0.0 | May 28 | Götzis Hypo-Meeting, Mösle-Stadium, Götzis - Combined Events |
100m | 10.65 | +1.1 | May 28 | Götzis Hypo-Meeting, Mösle-Stadium, Götzis - Combined Events |
1500m | 4:31.84 | - | Mar 18 | La Habana Copa Cuba, La Habana - Combined Events |
Dec | 8068 | - | Mar 18 | La Habana Copa Cuba, La Habana |
DT | 39.90 | - | Mar 18 | La Habana Copa Cuba, La Habana - Combined Events |
PV | 4.90 | - | Mar 18 | La Habana Copa Cuba, La Habana - Combined Events |
110mH | 14.32 | +0.5 | Mar 18 | La Habana Copa Cuba, La Habana - Combined Events |
JT | 65.38 | - | Mar 18 | La Habana Copa Cuba, La Habana - Combined Events |
400m | 49.19 | - | Mar 17 | La Habana Copa Cuba, La Habana - Combined Events |
SP | 14.48 | - | Mar 17 | La Habana Copa Cuba, La Habana - Combined Events |
100m | 10.86 | +0.0 | Mar 17 | La Habana Copa Cuba, La Habana - Combined Events |
HJ | 2.00 | - | Mar 17 | La Habana Copa Cuba, La Habana - Combined Events |
LJ | 6.66 | -1.5 | Mar 17 | La Habana Copa Cuba, La Habana - Combined Events |
DT | 42.26 | - | Feb 26 | La Habana - Combined Events |
PV | 4.80 | - | Feb 26 | La Habana - Combined Events |
LJ | 6.75 | - | Feb 25 | La Habana - Combined Events |
SP | 14.98 | - | Feb 25 | La Habana - Combined Events |
60m | 6.6HT | - | Feb 25 | La Habana - Combined Events |
PV | 4.65 | - | Feb 20 | La Habana |
SP | 14.38 | - | Feb 19 | La Habana |
DT | 37.94 | - | Feb 19 | La Habana |
DT | 37.12 | - | Feb 13 | La Habana |
LJ | 6.64 | -1.0 | Feb 12 | La Habana |
2015
2 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.77 | -0.2 | Aug 28 | IAAF World Championships, National Stadium, Beijing |
400m | 48.67 | - | Aug 28 | IAAF World Championships, National Stadium, Beijing |
Honours
Pan American Games
Decathlon
Pan American Games
Decathlon
Veracruz CAC Games
Decathlon
IAAF World Indoor Championships
Heptathlon Short Track
Guadalajara Pan American Games
Decathlon
Guadalajara Pan American Games
Decathlon
NACAC Combined Events Championships
Decathlon
IAAF World Championships
Decathlon
Rio de Janeiro Pan American Games
Decathlon
IAAF World Championships
Decathlon
Rio de Janeiro Pan American Games
Decathlon
Beijing IAAF World Junior Championships
Decathlon U20
Cuban Championships
Decathlon
Marrakesh IAAF World Youth Championships
Octathlon Boys