LB

Lise Bara
Birth dateOct 14, 1994
Height-
Weight-
Lise Bara is a France sprinter, born on October 14, 1994. She competes primarily in the 100m, 200m and 800m.
Her personal bests include 12.61 in the 100m, 24.93 in the 200m, 2:16.64 in the 800m, 14.22 in the 100mH and 47.68 in the 4x100m. She is currently active on the international athletics circuit, representing France.
Key facts
100 m hurdles
14.22
60 m hurdles
8.78
Age
31 years old
As of Sep 23, 2026: 100 m hurdles 14.22, 60 m hurdles 8.78, 2022 season best 5.30 (May 22, 2022, Stade de Grandmont, Tours (FRA)) · 31 years old
Performance Charts
Season bests
| Season | Discipline | Result | Wind | Date | Trend | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LJ | 5.30 | +1.4 | May 22, 2022 | ↓ | Stade de Grandmont, Tours (FRA) |
| 2020 | HJ | 1.69 | - | Jan 25, 2020 | ↑ | Stadium Jean-Pellez, Aubière (FRA) (i) |
| 2020 | LJ | 5.59 | - | Mar 1, 2020 | ↓ | French Indoor Championships, Arena Stade Couvert, Liévin (i) |
| 2020 | 60mH | 8.78 | - | Feb 1, 2020 | ↑ | Halle Stéphane Diagana, Lyon (FRA) (i) |
| 2020 | SP | 12.14 | - | Feb 1, 2020 | ↓ | Halle Stéphane Diagana, Lyon (FRA) (i) |
| 2020 | 100m | 12.61 | -2.2 | Jul 17, 2020 | ↑ | Stade du Mas Barral, Chambéry (FRA) |
| 2020 | 300m | 40.02 | - | Jul 17, 2020 | - | Stade du Mas Barral, Chambéry (FRA) |
| 2020 | 800m-short-track | 2:16.64 | - | Feb 2, 2020 | ↑ | Halle Stéphane Diagana, Lyon (FRA) (i) |
| 2020 | 800m | 2:16.64 | - | Feb 2, 2020 | ↑ | Halle Stéphane Diagana, Lyon (FRA) (i) |
| 2020 | Pentathlon | 4014 | - | Feb 2, 2020 | ↓ | Halle Stéphane Diagana, Lyon (FRA) (i) |
| 2019 | HJ | 1.72 | - | Jun 15, 2019 | ↑ | Laval (FRA) |
| 2019 | LJ | 5.52 | - | Dec 14, 2019 | ↓ | Lyon (FRA) (i) |
| 2019 | 60mH | 8.88 | - | Dec 15, 2019 | ↑ | Lyon (FRA) (i) |
| 2019 | SP | 11.20 | - | Feb 3, 2019 | ↓ | Rennes (FRA) (i) |
| 2019 | 100m | 12.63 | -0.7 | Jun 26, 2019 | ↑ | Bourgoin-Jallieu (FRA) |
| 2019 | 100mH | 14.22 | +0.0 | Jul 26, 2019 | ↑ | French Championships, St-Etienne |
| 2019 | 200m | 24.93 | +3.6 | Jun 15, 2019 | ↑ | Laval (FRA) |
| 2019 | JT | 33.48 | - | Jun 2, 2019 | ↑ | Oyonnax (FRA) |
| 2019 | 800m | 2:17.03 | - | Jun 2, 2019 | ↑ | Oyonnax (FRA) |
| 2019 | 800m-short-track | 2:22.28 | - | Dec 15, 2019 | ↑ | Lyon (FRA) (i) |
| 2019 | Pentathlon | 3825 | - | Dec 15, 2019 | ↓ | Lyon (FRA) (i) |
| 2019 | Hep | 5219 | - | Jun 2, 2019 | ↑ | Oyonnax (FRA) |
| 2018 | HJ | 1.73 | - | Dec 2, 2018 | ↑ | Lyon (FRA) (i) |
| 2018 | LJ | 5.52 | - | Feb 3, 2018 | ↓ | Lyon (FRA) (i) |
| 2018 | 60mH | 9.07 | - | Dec 2, 2018 | ↑ | Lyon (FRA) (i) |
| 2018 | SP | 10.76 | - | Feb 3, 2018 | ↓ | Lyon (FRA) (i) |
| 2018 | 800m | 2:21.70 | - | Dec 2, 2018 | ↑ | Lyon (FRA) (i) |
| 2018 | 800m-short-track | 2:21.70 | - | Dec 2, 2018 | ↑ | Lyon (FRA) (i) |
| 2018 | Pentathlon | 3850 | - | Dec 2, 2018 | ↓ | Lyon (FRA) (i) |
| 2017 | HJ | 1.75 | - | Jun 17, 2017 | ↑ | St-Renan (FRA) |
| 2017 | LJ | 5.74 | +1.8 | Jun 18, 2017 | ↓ | St-Renan (FRA) |
| 2017 | 60mH | 8.92 | - | Dec 10, 2017 | ↑ | Lyon (FRA) (i) |
| 2017 | SP | 11.23 | - | Dec 3, 2017 | ↓ | Lyon (FRA) (i) |
| 2017 | 100m | 12.88 | +0.2 | May 7, 2017 | ↑ | Vénissieux (FRA) |
| 2017 | 100mH | 14.38 | +1.6 | Jun 17, 2017 | ↑ | St-Renan (FRA) |
| 2017 | 200m | 25.14 | +1.9 | Jun 17, 2017 | ↑ | St-Renan (FRA) |
| 2017 | JT | 34.63 | - | Jul 15, 2017 | ↑ | Marseille (FRA) |
| 2017 | 4x100m | 47.68 | - | May 21, 2017 | ↑ | Aix-les-Bains (FRA) |
| 2017 | 800m | 2:22.79 | - | Jul 15, 2017 | ↑ | Marseille (FRA) |
| 2017 | 800m-short-track | 2:23.48 | - | Dec 3, 2017 | ↑ | Lyon (FRA) (i) |
| 2017 | Pentathlon | 3887 | - | Dec 3, 2017 | ↓ | Lyon (FRA) (i) |
| 2017 | Hep | 5285 | - | Jul 15, 2017 | ↑ | Marseille (FRA) |
| 2016 | HJ | 1.65 | - | May 22, 2016 | ↑ | Villeneuve d'Ascq (FRA) |
| 2016 | LJ | 5.20 | - | Dec 18, 2016 | ↓ | Aubière (FRA) (i) |
| 2016 | Pentathlon | 3407 | - | Dec 17, 2016 | ↓ | Aubière (FRA) (i) |
| 2015 | HJ | 1.71 | - | Mar 8, 2015 | ↑ | Nogent-sur-Oise (FRA) (i) |
| 2015 | 100mH | 15.31 | +0.5 | May 10, 2015 | ↑ | Vénissieux (FRA) |
| 2015 | 4x100m | 47.79 | - | May 10, 2015 | ↑ | Vénissieux (FRA) |
| 2014 | HJ | 1.73 | - | Jul 6, 2014 | ↑ | Oyonnax (FRA) |
| 2014 | 60mH | 9.37 | - | Feb 9, 2014 | ↑ | Aubière (FRA) (i) |
| 2014 | 100m | 12.89 | +0.5 | Oct 26, 2014 | ↑ | Blois (FRA) |
| 2014 | 100mH | 15.59 | +1.2 | Sep 27, 2014 | ↑ | Aix-les-Bains (FRA) |
| 2013 | HJ | 1.70= | - | May 19, 2013 | ↑ | Villeneuve d'Ascq (FRA) |
| 2013 | 100m | 12.94 | +1.5 | Oct 6, 2013 | ↑ | Aix-les-Bains (FRA) |
| 2012 | HJ | 1.65 | - | Jan 14, 2012 | ↑ | Meylan (FRA) (i) |
| 2012 | 100m | 12.89 | +2.6 | May 20, 2012 | ↑ | Aix-les-Bains (FRA) |
| 2011 | HJ | 1.70 | - | May 8, 2011 | ↑ | St-Etienne (FRA) |
| 2011 | 100mH | 15.40 | +0.6 | Apr 23, 2011 | ↑ | Aix-les-Bains (FRA) |
2022
1 performance| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
LJ | 5.30 | +1.4 | May 22 | Championnat de France des clubs, Stade de Grandmont, Tours |
2020
20 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
100m | 12.61 | -2.2 | Jul 17 | Meeting Express, Stade du Mas Barral, Chambéry |
300m | 40.02 | - | Jul 17 | Meeting Express, Stade du Mas Barral, Chambéry |
LJ | 5.59 | - | Mar 1 | French Indoor Championships, Arena Stade Couvert, Liévin (i) |
SP | 11.11 | - | Mar 1 | French Indoor Championships, Arena Stade Couvert, Liévin (i) |
800m-short-track | 2:20.25 | - | Mar 1 | French Indoor Championships, Arena Stade Couvert, Liévin (i) |
60mH | 8.80 | - | Mar 1 | French Indoor Championships, Arena Stade Couvert, Liévin (i) |
HJ | 1.69 | - | Mar 1 | French Indoor Championships, Arena Stade Couvert, Liévin (i) |
Pentathlon | 3942 | - | Mar 1 | French Indoor Championships, Arena Stade Couvert, Liévin (i) |
Pentathlon | 3942 | - | Feb 29 | French Indoor Championships, Arena Stade Couvert, Liévin (i) |
800m-short-track | 2:16.64 | - | Feb 2 | Championnats nationaux d'épreuves combinées/marche, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) - Combined Events |
Pentathlon | 4014 | - | Feb 2 | Championnats nationaux d'épreuves combinées/marche, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) |
HJ | 1.66 | - | Feb 1 | Championnats nationaux d'épreuves combinées/marche, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) - Combined Events |
60mH | 8.78 | - | Feb 1 | Championnats nationaux d'épreuves combinées/marche, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) - Combined Events |
SP | 12.14 | - | Feb 1 | Championnats nationaux d'épreuves combinées/marche, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) - Combined Events |
LJ | 5.54 | - | Feb 1 | Championnats nationaux d'épreuves combinées/marche, Halle Stéphane Diagana, Lyon (i) - Combined Events |
HJ | 1.69 | - | Jan 25 | Regional Indoor Championships, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) |
SP | 12.04 | - | Jan 25 | Regional Indoor Championships, Stadium Jean-Pellez, Aubière (i) |
HJ | 1.62 | - | Jan 12 | X athletics épreuves combinées, Aubière (i) - Combined Events |
SP | 11.49 | - | Jan 12 | X athletics épreuves combinées, Aubière (i) - Combined Events |
60mH | 8.80 | - | Jan 12 | X athletics épreuves combinées, Aubière (i) - Combined Events |
2019
29 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
HJ | 1.65 | - | Dec 15 | Pré-Régionaux EC + Marche, Lyon (i) - Combined Events |
800m-short-track | 2:22.28 | - | Dec 15 | Pré-Régionaux EC + Marche, Lyon (i) - Combined Events |
60mH | 8.88 | - | Dec 15 | Pré-Régionaux EC + Marche, Lyon (i) - Combined Events |
Pentathlon | 3825 | - | Dec 15 | Pré-Régionaux EC + Marche, Lyon (i) |
SP | 11.02 | - | Dec 15 | Pré-Régionaux EC + Marche, Lyon (i) - Combined Events |
LJ | 5.52 | - | Dec 14 | Pré-Régionaux EC + Marche, Lyon (i) - Combined Events |
HJ | 1.65 | - | Dec 7 | Meeting ASPTT Perche/Hauteur, Meylan (i) |
LJ | 5.49 | +1.6 | Oct 13 | Coupe de France, Blois |
HJ | 1.66 | - | Oct 12 | Coupe de France, Blois |
LJ | 5.27 | +0.0 | Sep 29 | Qualif Coupe de France, Grenoble |
LJ | 5.17 | +0.0 | Sep 21 | Meeting d'ouverture Automnal, Aix-les-Bains |
Hep | 4914 | - | Jul 27 | French Championships, St-Etienne |
LJ | 5.00 | -0.8 | Jul 27 | French Championships, St-Etienne |
JT | 25.92 | - | Jul 27 | French Championships, St-Etienne |
Heptathlon | 4914 | - | Jul 26 | French Championships, St-Etienne |
LJ | 5.00 | -0.8 | Jul 26 | French Championships, St-Etienne |
SP | 10.75 | - | Jul 26 | French Championships, St-Etienne |
JT | 25.92 | - | Jul 26 | French Championships, St-Etienne |
200m | 25.50 | -0.4 | Jul 26 | French Championships, St-Etienne |
800m | 2:20.45 | - | Jul 26 | French Championships, St-Etienne |
100mH | 14.22 | +0.0 | Jul 26 | French Championships, St-Etienne |
HJ | 1.63 | - | Jul 26 | French Championships, St-Etienne |
200m | 25.49 | -0.4 | Jul 11 | Challenge Meeting, Bron |
HJ | 1.68 | - | Jul 11 | Challenge Meeting, Bron |
LJ | 5.06 | +0.8 | Jun 26 | Meeting n°2 CSBJ Athlétisme, Bourgoin-Jallieu |
100m | 12.63 | -0.7 | Jun 26 | Meeting n°2 CSBJ Athlétisme, Bourgoin-Jallieu |
JT | 32.02 | - | Jun 16 | Championnats Nationaux d’Epreuves Combinées, Laval - Combined Events |
LJ | 5.48 | +2.7 | Jun 16 | Championnats Nationaux d’Epreuves Combinées, Laval - Combined Events |
Hep | 5348 | - | Jun 16 | Championnats Nationaux d’Epreuves Combinées, Laval |
Showing 1 - 50 of 190
Honours
No medals
FAQ
Frequently asked questions
What is Lise Bara's 100 m hurdles personal best?
Lise Bara's 100 m hurdles personal best is 14.22, set on Jul 26, 2019 in St-Etienne (FRA).
Which events does Lise Bara compete in?
Lise Bara competes in the 100 m hurdles and 60 m hurdles.
How did Lise Bara perform in 2022?
2022 season best: 5.30, set on May 22, 2022 in Stade de Grandmont, Tours (FRA).