DateDisciplineResultWindPos.RoundCompetitions
20113 races
Jun 243000mSt 10:35.67 –14-
May 213000mSt 10:09.88 –3-
May 63000mSt 10:37.40 –4-
20103 races
Jun 243000mSt 10:20.77 –8-
Jun 63000mSt 10:13.38 –3-
May 83000mSt 10:16.86 –1-
20094 races
Jun 133000mSt 10:29.49 –1-
Jun 63000mSt 10:16.81 –5-
May 93000mSt 10:31.74 –1-
May 23000mSt 10:30.21 –17-
20084 races
Jun 73000mSt 10:14.52 –5-
May 93000mSt 10:22.29 –4-
May 43000mSt 10:21.64 –16-
Apr 183000mSt 10:37.08 –16-
20076 races
Jun 213000mSt 10:30.79 –11-
Jun 33000mSt 10:09.96 –10-
May 123000mSt 10:21.75 –1-
Apr 203000mSt 10:17.25 –1-
Mar 313000mSt 10:20.55 –7-
20064 races
Jun 243000mSt 10:15.98 –9-
Jun 223000mSt 10:18.19 –3-
Jun 33000mSt 10:17.74 –4-
Apr 213000mSt 10:24.11 –7-
20056 races
Jun 263000mSt 10:26.91 –12-
Jun 243000mSt 10:16.23 –5-
May 213000mSt 10:06.10 –7-
May 73000mSt 10:23.28 –1-
Apr 303000mSt 10:14.24 –1-
Apr 153000mSt 10:24.06 –10-
20045 races
Jul 153000mSt 10:19.77 –9-
Jun 273000mSt 10:09.75 –3-
May 153000mSt 10:26.08 –1-
Apr 243000mSt 10:21.1 –1-
Apr 173000mSt 10:36.82 –6-
20033 races
Jun 213000mSt 10:44.61 –15-
Jun 73000mSt 10:41.78 –4-
May 163000mSt 10:36.63 –1-