AD
Awls Odin Desir
XXXUnknownMen
Birth date-
Height-
Weight-
Key facts
As of Oct 1, 2026: 2026 season best 6.47 (Feb 6, 2026)
PB
Personal bests
No personal bests
Performance Charts
Season bests
| Season | Discipline | Result | Wind | Date | Trend | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55mi | 6.47 | - | Feb 6, 2026 | - | - |
| 2026 | 60mi | 6.84 | - | Jan 30, 2026 | - | - |
| 2026 | 100m | 10.76 | +2.2 | Apr 10, 2026 | - | - |
| 2026 | 200m | 21.51 | +2.1 | May 2, 2026 | - | - |
| 2026 | 200m-short-tracki | 21.70 | - | Jan 30, 2026 | - | - |
2026
33 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
4x100m | 40.78 | - | May 14 | NJCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
200m | 22.47 | -1.0 | May 9 | WVU Last Chance |
4x100m | 40.97 | - | May 9 | WVU Last Chance |
100m | 10.87 | -1.9 | May 9 | WVU Last Chance |
200m | 21.51 | +2.1 | May 2 | The Hill City Twilight |
100m | 10.85 | +0.3 | May 2 | The Hill City Twilight |
4x100m | 41.55 | - | May 1 | Kehoe Twilight Meet |
100m | 11.03 | +0.8 | Apr 24 | 21st Paul Kaiser Classic |
100m | 11.11 | -0.4 | Apr 24 | 21st Paul Kaiser Classic |
200m | 21.72 | +2.1 | Apr 17 | Stevenson Mustang Stampede Invitational |
100m | 10.83 | +1.1 | Apr 17 | Stevenson Mustang Stampede Invitational |
4x100m | 41.54 | - | Apr 17 | Stevenson Mustang Stampede Invitational |
100m | 10.76 | +2.2 | Apr 10 | 2026 Mid Atlantic Track and Field JUCO Invitational |
100m | 11.12 | +0.5 | Apr 10 | 2026 Mid Atlantic Track and Field JUCO Invitational |
4x100m | 41.22 | - | Apr 10 | 2026 Mid Atlantic Track and Field JUCO Invitational |
4x100m | 41.35 | - | Apr 3 | Green Terror Invitational |
100m | 10.93 | +1.0 | Apr 3 | Green Terror Invitational |
100m | 10.88 | - | Mar 27 | Doc Jopson Track & Field Invitational |
100m | 10.81 | +2.1 | Mar 27 | Doc Jopson Track & Field Invitational |
100m | 10.98 | -1.5 | Mar 19 | Richmond's Fred Hardy Invitational |
60mi | 7.49 | - | Feb 20 | George Mason 2026 Father Diamond |
55mi | 6.47 | - | Feb 6 | 9th Annual Larry Sharpe Invitational |
200m-short-tracki | 21.70 | - | Jan 30 | Penn State National Open |
60mi | 6.84 | - | Jan 30 | Penn State National Open |
60mi | 6.89 | - | Jan 30 | Penn State National Open |
60mi | 6.87 | - | Jan 30 | Penn State National Open |
200m-short-tracki | 22.53 | - | Jan 24 | Shane Stevens Winter Invitational |
60mi | 7.00 | - | Jan 24 | Shane Stevens Winter Invitational |
60mi | 6.99 | - | Jan 17 | VMI Team Challenge |
60mi | 6.91 | - | Jan 17 | VMI Team Challenge |
200m-short-tracki | 22.04 | - | Jan 17 | VMI Team Challenge |
60mi | 7.00 | - | Jan 11 | Kaye & JJ Smith Invitational |
60mi | 6.93 | - | Jan 11 | Kaye & JJ Smith Invitational |
2025
17 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.93 | -2.0 | May 2 | Maryland Kehoe Twilight Meet |
200m | 21.83 | +0.4 | May 2 | Maryland Kehoe Twilight Meet |
100m | 10.92 | +2.0 | Apr 26 | 20th Annual Paul Kaiser Classic |
100m | 10.82 | +3.3 | Apr 26 | 20th Annual Paul Kaiser Classic |
100m | 10.84 | +0.7 | Apr 19 | Hopkins Loyola Invitational |
100m | 10.72 | +1.6 | Apr 4 | Towson Senior Twilight Open |
100m | 10.73 | +1.6 | Mar 28 | Doc Jopson Track & Field Invitational |
100m | 10.75 | +2.8 | Mar 28 | Doc Jopson Track & Field Invitational |
200m | 21.54 | +1.6 | Mar 28 | Doc Jopson Track & Field Invitational |
200m | 22.05 | -1.6 | Mar 20 | Richmond's Fred Hardy Invitational |
100m | 10.91 | +0.6 | Mar 20 | Richmond's Fred Hardy Invitational |
60mi | 7.04 | - | Feb 21 | Rockingham Collegiate Classic Track & Field Meet |
200m-short-tracki | 22.32 | - | Feb 21 | Rockingham Collegiate Classic Track & Field Meet |
60mi | 7.02 | - | Feb 21 | Rockingham Collegiate Classic Track & Field Meet |
200m-short-tracki | 22.26 | - | Feb 14 | D1 Pre-National |
60mi | 6.98 | - | Feb 14 | D1 Pre-National |
4x400Metrei | 3:26.66 | - | Feb 8 | VMI Winter Classic 2025 |
Showing 1 - 50 of 62