100mH
13.23 -0.2 1 set Berlin ISTAF 100mH
13.18 +0.0 29 ago Königs Wusterhausen 100mH
13.26 +0.1 25 ago Sondershausen 100mH
13.22 +0.1 20 ago Leverkusen Bayer Meeting, Leverkusen 100mH
13.15 +0.0 18 ago Namur Atletissima, Namur 100mH
13.32 -0.1 13 ago Wipperfürth 100mH
13.25 - 13 ago Wipperfürth 100mH
13.01 +2.3 23 lug USA Championships 100mH
13.31 -1.1 22 lug USA Championships, Sacramento, CA 100mH
13.27 +2.1 8 lug Flagstaff High Altitude Serie 4, Flagstaff, AZ 100mH
13.53 +4.0 6 lug Flagstaff High Altitude Serie 3., Flagstaff, AZ 100mH
13.01 +4.5 6 lug Flagstaff High Altitude Serie 3., Flagstaff, AZ 100mH
13.29 -0.7 23 giu Rhede International, Rhede 100mH
13.37 -0.9 18 giu Ingolstadt International, Ingolstadt 100mH
13.27 +0.0 18 giu Ingolstadt International, Ingolstadt 100mH
13.40 +0.0 10 giu Forbach 100mH
13.42 +0.5 10 giu Forbach 100mH
13.51 +0.9 7 giu Kassel Askina 2000, Kassel 100mH
13.32 +2.0 7 giu Kassel Askina 2000, Kassel 100mH
13.48 +2.1 21 mag Sacramento PAUSATF Ch., Sacramento, CA 100mH
13.22 +1.7 21 mag Sacramento PAUSATF Ch., Sacramento, CA 100mH
13.34 +1.5 13 mag Modesto Relays Inv., Modesto, CA 100mH
13.14 +3.9 6 mag Austin Texas Invitational, Austin, TX 100mH
13.38 +1.4 29 apr Philadelphia Penn Relays Olympic Development, Philadelphia, PA 100mH
13.29 - 22 apr Sacramento Drummond Invitational, Sacramento, CA 100mH
13.34 +1.6 16 apr Walnut Mt.SAC Relays Inv., Walnut, CA 100mH
13.57 +0.5 1 apr Fresno, CA 100mH
13.79 -2.8 8 mar Adelaide Optus Grand Prix, Adelaide 100mH
13.22 +1.8 2 mar Melbourne Track Classic, Melbourne 100mH
13.35 -0.3 26 feb Optus Australian Championships, Sydney 100mH
13.47 +0.2 26 feb Optus Australian Championships, Sydney 100mH
13.50 +0.5 20 feb Sydney NSW Open Championships, Sydney 100mH
13.60 -3.0 13 feb Sydney Optus Grand Prix, Sydney 100mH
13.39 +0.4 5 feb Perth Bankwest GP, Perth