100mH
13.23 -0.2 Sep 1 Berlin ISTAF 100mH
13.18 +0.0 Aug 29 Königs Wusterhausen 100mH
13.26 +0.1 Aug 25 Sondershausen 100mH
13.22 +0.1 Aug 20 Leverkusen Bayer Meeting, Leverkusen 100mH
13.15 +0.0 Aug 18 Namur Atletissima, Namur 100mH
13.32 -0.1 Aug 13 Wipperfürth 100mH
13.25 - Aug 13 Wipperfürth 100mH
13.01 +2.3 Jul 23 USA Championships 100mH
13.31 -1.1 Jul 22 USA Championships, Sacramento, CA 100mH
13.27 +2.1 Jul 8 Flagstaff High Altitude Serie 4, Flagstaff, AZ 100mH
13.53 +4.0 Jul 6 Flagstaff High Altitude Serie 3., Flagstaff, AZ 100mH
13.01 +4.5 Jul 6 Flagstaff High Altitude Serie 3., Flagstaff, AZ 100mH
13.29 -0.7 Jun 23 Rhede International, Rhede 100mH
13.37 -0.9 Jun 18 Ingolstadt International, Ingolstadt 100mH
13.27 +0.0 Jun 18 Ingolstadt International, Ingolstadt 100mH
13.40 +0.0 Jun 10 Forbach 100mH
13.42 +0.5 Jun 10 Forbach 100mH
13.51 +0.9 Jun 7 Kassel Askina 2000, Kassel 100mH
13.32 +2.0 Jun 7 Kassel Askina 2000, Kassel 100mH
13.48 +2.1 May 21 Sacramento PAUSATF Ch., Sacramento, CA 100mH
13.22 +1.7 May 21 Sacramento PAUSATF Ch., Sacramento, CA 100mH
13.34 +1.5 May 13 Modesto Relays Inv., Modesto, CA 100mH
13.14 +3.9 May 6 Austin Texas Invitational, Austin, TX 100mH
13.38 +1.4 Apr 29 Philadelphia Penn Relays Olympic Development, Philadelphia, PA 100mH
13.29 - Apr 22 Sacramento Drummond Invitational, Sacramento, CA 100mH
13.34 +1.6 Apr 16 Walnut Mt.SAC Relays Inv., Walnut, CA 100mH
13.57 +0.5 Apr 1 Fresno, CA 100mH
13.79 -2.8 Mar 8 Adelaide Optus Grand Prix, Adelaide 100mH
13.22 +1.8 Mar 2 Melbourne Track Classic, Melbourne 100mH
13.35 -0.3 Feb 26 Optus Australian Championships, Sydney 100mH
13.47 +0.2 Feb 26 Optus Australian Championships, Sydney 100mH
13.50 +0.5 Feb 20 Sydney NSW Open Championships, Sydney 100mH
13.60 -3.0 Feb 13 Sydney Optus Grand Prix, Sydney 100mH
13.39 +0.4 Feb 5 Perth Bankwest GP, Perth