100mH
13.23 -0.2 1 sept. Berlin ISTAF 100mH
13.18 +0.0 29 août Königs Wusterhausen 100mH
13.26 +0.1 25 août Sondershausen 100mH
13.22 +0.1 20 août Leverkusen Bayer Meeting, Leverkusen 100mH
13.15 +0.0 18 août Namur Atletissima, Namur 100mH
13.32 -0.1 13 août Wipperfürth 100mH
13.25 - 13 août Wipperfürth 100mH
13.01 +2.3 23 juil. USA Championships 100mH
13.31 -1.1 22 juil. USA Championships, Sacramento, CA 100mH
13.27 +2.1 8 juil. Flagstaff High Altitude Serie 4, Flagstaff, AZ 100mH
13.53 +4.0 6 juil. Flagstaff High Altitude Serie 3., Flagstaff, AZ 100mH
13.01 +4.5 6 juil. Flagstaff High Altitude Serie 3., Flagstaff, AZ 100mH
13.29 -0.7 23 juin Rhede International, Rhede 100mH
13.37 -0.9 18 juin Ingolstadt International, Ingolstadt 100mH
13.27 +0.0 18 juin Ingolstadt International, Ingolstadt 100mH
13.40 +0.0 10 juin Forbach 100mH
13.42 +0.5 10 juin Forbach 100mH
13.51 +0.9 7 juin Kassel Askina 2000, Kassel 100mH
13.32 +2.0 7 juin Kassel Askina 2000, Kassel 100mH
13.48 +2.1 21 mai Sacramento PAUSATF Ch., Sacramento, CA 100mH
13.22 +1.7 21 mai Sacramento PAUSATF Ch., Sacramento, CA 100mH
13.34 +1.5 13 mai Modesto Relays Inv., Modesto, CA 100mH
13.14 +3.9 6 mai Austin Texas Invitational, Austin, TX 100mH
13.38 +1.4 29 avr. Philadelphia Penn Relays Olympic Development, Philadelphia, PA 100mH
13.29 - 22 avr. Sacramento Drummond Invitational, Sacramento, CA 100mH
13.34 +1.6 16 avr. Walnut Mt.SAC Relays Inv., Walnut, CA 100mH
13.57 +0.5 1 avr. Fresno, CA 100mH
13.79 -2.8 8 mars Adelaide Optus Grand Prix, Adelaide 100mH
13.22 +1.8 2 mars Melbourne Track Classic, Melbourne 100mH
13.35 -0.3 26 févr. Optus Australian Championships, Sydney 100mH
13.47 +0.2 26 févr. Optus Australian Championships, Sydney 100mH
13.50 +0.5 20 févr. Sydney NSW Open Championships, Sydney 100mH
13.60 -3.0 13 févr. Sydney Optus Grand Prix, Sydney 100mH
13.39 +0.4 5 févr. Perth Bankwest GP, Perth