DataDisciplinaRisultatoVentoPos.TurnoCompetizioni
20066 gare
25 ago3000mSt 8:25.27 –11-
18 ago3000mSt 8:22.35 –10-
25 lug3000mSt 8:20.47 –5-
22 lug3000mSt 8:21.50 –7-
14 lug3000mSt 8:15.74 –8-
8 lug3000mSt 8:26.05 –12-
20058 gare
9 set3000mSt 8:21.01 –8-
26 ago3000mSt 8:13.08 –9-
26 lug3000mSt 8:15.85 –3-
23 lug3000mSt 8:08.15 –1-
8 lug3000mSt 8:12.19 –9-
1 lug3000mSt 8:10.02 –3-
14 giu3000mSt 8:13.48 –3-
4 giu3000mSt 8:15.39 –7-
20046 gare
19 set3000mSt 8:12.99 –4-
6 ago3000mSt 8:17.28 –8-
27 lug3000mSt 8:13.33 –4-
23 lug3000mSt 8:13.38 –4-
4 lug3000mSt 8:18.69 –6-
8 giu3000mSt 8:20.04 –6-
20039 gare
5 set3000mSt 8:17.27 –9-
15 ago3000mSt 8:19.62 –9-
5 ago3000mSt 8:15.40 –4-
26 lug3000mSt 8:24.75 –4-
4 lug3000mSt 8:07.74 –4-
1 lug3000mSt 8:10.83 –2-
24 giu3000mSt 8:10.22 –3-
12 giu3000mSt 8:09.34 –4-
1 giu3000mSt 8:19.50 –4-
20027 gare
30 ago3000mSt 8:13.47 –6-
20 ago3000mSt 8:20.55 –4-
16 ago3000mSt 8:22.34 –9-
19 lug3000mSt 8:18.04 –7-
16 lug3000mSt 8:16.71 –7-
5 lug3000mSt 8:14.63 –7-
2 lug3000mSt 8:18.44 –7-
200112 gare
9 set3000mSt 8:19.01 –4-
31 ago3000mSt 8:12.68 –4-
24 ago3000mSt 8:01.69 –4-
17 ago3000mSt 8:04.47 –3-
20 lug3000mSt 8:06.81 –2-
17 lug3000mSt 8:15.44 –2-
9 lug3000mSt 8:08.90 –3-
6 lug3000mSt 8:11.80 –5-
29 giu3000mSt 8:14.23 –6-
23 giu3000mSt 8:27.4 –4-
4 giu3000mSt 8:15.77 –3-
18 mag3000mSt 8:22.21 –5-
200010 gare
23 ago3000mSt 8:23.33 –1-
18 ago3000mSt 8:08.35 –4-