DatumDisziplinErgebnisWindPl.RundeWettkämpfe
20066 Wettkämpfe
25. Aug.3000mSt 8:25.27 –11-
18. Aug.3000mSt 8:22.35 –10-
25. Juli3000mSt 8:20.47 –5-
22. Juli3000mSt 8:21.50 –7-
14. Juli3000mSt 8:15.74 –8-
8. Juli3000mSt 8:26.05 –12-
20058 Wettkämpfe
9. Sept.3000mSt 8:21.01 –8-
26. Aug.3000mSt 8:13.08 –9-
26. Juli3000mSt 8:15.85 –3-
23. Juli3000mSt 8:08.15 –1-
8. Juli3000mSt 8:12.19 –9-
1. Juli3000mSt 8:10.02 –3-
14. Juni3000mSt 8:13.48 –3-
4. Juni3000mSt 8:15.39 –7-
20046 Wettkämpfe
19. Sept.3000mSt 8:12.99 –4-
6. Aug.3000mSt 8:17.28 –8-
27. Juli3000mSt 8:13.33 –4-
23. Juli3000mSt 8:13.38 –4-
4. Juli3000mSt 8:18.69 –6-
8. Juni3000mSt 8:20.04 –6-
20039 Wettkämpfe
5. Sept.3000mSt 8:17.27 –9-
15. Aug.3000mSt 8:19.62 –9-
5. Aug.3000mSt 8:15.40 –4-
26. Juli3000mSt 8:24.75 –4-
4. Juli3000mSt 8:07.74 –4-
1. Juli3000mSt 8:10.83 –2-
24. Juni3000mSt 8:10.22 –3-
12. Juni3000mSt 8:09.34 –4-
1. Juni3000mSt 8:19.50 –4-
20027 Wettkämpfe
30. Aug.3000mSt 8:13.47 –6-
20. Aug.3000mSt 8:20.55 –4-
16. Aug.3000mSt 8:22.34 –9-
19. Juli3000mSt 8:18.04 –7-
16. Juli3000mSt 8:16.71 –7-
5. Juli3000mSt 8:14.63 –7-
2. Juli3000mSt 8:18.44 –7-
200112 Wettkämpfe
9. Sept.3000mSt 8:19.01 –4-
31. Aug.3000mSt 8:12.68 –4-
24. Aug.3000mSt 8:01.69 –4-
17. Aug.3000mSt 8:04.47 –3-
20. Juli3000mSt 8:06.81 –2-
17. Juli3000mSt 8:15.44 –2-
9. Juli3000mSt 8:08.90 –3-
6. Juli3000mSt 8:11.80 –5-
29. Juni3000mSt 8:14.23 –6-
23. Juni3000mSt 8:27.4 –4-
4. Juni3000mSt 8:15.77 –3-
18. Mai3000mSt 8:22.21 –5-
200010 Wettkämpfe
23. Aug.3000mSt 8:23.33 –1-
18. Aug.3000mSt 8:08.35 –4-