DateDisciplineResultWindPos.RoundCompetitions
20066 races
Aug 253000mSt 8:25.27 –11-
Aug 183000mSt 8:22.35 –10-
Jul 253000mSt 8:20.47 –5-
Jul 223000mSt 8:21.50 –7-
Jul 143000mSt 8:15.74 –8-
Jul 83000mSt 8:26.05 –12-
20058 races
Sep 93000mSt 8:21.01 –8-
Aug 263000mSt 8:13.08 –9-
Jul 263000mSt 8:15.85 –3-
Jul 233000mSt 8:08.15 –1-
Jul 83000mSt 8:12.19 –9-
Jul 13000mSt 8:10.02 –3-
Jun 143000mSt 8:13.48 –3-
Jun 43000mSt 8:15.39 –7-
20046 races
Sep 193000mSt 8:12.99 –4-
Aug 63000mSt 8:17.28 –8-
Jul 273000mSt 8:13.33 –4-
Jul 233000mSt 8:13.38 –4-
Jul 43000mSt 8:18.69 –6-
Jun 83000mSt 8:20.04 –6-
20039 races
Sep 53000mSt 8:17.27 –9-
Aug 153000mSt 8:19.62 –9-
Aug 53000mSt 8:15.40 –4-
Jul 263000mSt 8:24.75 –4-
Jul 43000mSt 8:07.74 –4-
Jul 13000mSt 8:10.83 –2-
Jun 243000mSt 8:10.22 –3-
Jun 123000mSt 8:09.34 –4-
Jun 13000mSt 8:19.50 –4-
20027 races
Aug 303000mSt 8:13.47 –6-
Aug 203000mSt 8:20.55 –4-
Aug 163000mSt 8:22.34 –9-
Jul 193000mSt 8:18.04 –7-
Jul 163000mSt 8:16.71 –7-
Jul 53000mSt 8:14.63 –7-
Jul 23000mSt 8:18.44 –7-
200112 races
Sep 93000mSt 8:19.01 –4-
Aug 313000mSt 8:12.68 –4-
Aug 243000mSt 8:01.69 –4-
Aug 173000mSt 8:04.47 –3-
Jul 203000mSt 8:06.81 –2-
Jul 173000mSt 8:15.44 –2-
Jul 93000mSt 8:08.90 –3-
Jul 63000mSt 8:11.80 –5-
Jun 293000mSt 8:14.23 –6-
Jun 233000mSt 8:27.4 –4-
Jun 43000mSt 8:15.77 –3-
May 183000mSt 8:22.21 –5-
200010 races
Aug 233000mSt 8:23.33 –1-
Aug 183000mSt 8:08.35 –4-