DataModalidadeResultadoVentoPos.RodadaCompetições
20066 provas
25 de ago.3000mSt 8:25.27 –11-
18 de ago.3000mSt 8:22.35 –10-
25 de jul.3000mSt 8:20.47 –5-
22 de jul.3000mSt 8:21.50 –7-
14 de jul.3000mSt 8:15.74 –8-
8 de jul.3000mSt 8:26.05 –12-
20058 provas
9 de set.3000mSt 8:21.01 –8-
26 de ago.3000mSt 8:13.08 –9-
26 de jul.3000mSt 8:15.85 –3-
23 de jul.3000mSt 8:08.15 –1-
8 de jul.3000mSt 8:12.19 –9-
1 de jul.3000mSt 8:10.02 –3-
14 de jun.3000mSt 8:13.48 –3-
4 de jun.3000mSt 8:15.39 –7-
20046 provas
19 de set.3000mSt 8:12.99 –4-
6 de ago.3000mSt 8:17.28 –8-
27 de jul.3000mSt 8:13.33 –4-
23 de jul.3000mSt 8:13.38 –4-
4 de jul.3000mSt 8:18.69 –6-
8 de jun.3000mSt 8:20.04 –6-
20039 provas
5 de set.3000mSt 8:17.27 –9-
15 de ago.3000mSt 8:19.62 –9-
5 de ago.3000mSt 8:15.40 –4-
26 de jul.3000mSt 8:24.75 –4-
4 de jul.3000mSt 8:07.74 –4-
1 de jul.3000mSt 8:10.83 –2-
24 de jun.3000mSt 8:10.22 –3-
12 de jun.3000mSt 8:09.34 –4-
1 de jun.3000mSt 8:19.50 –4-
20027 provas
30 de ago.3000mSt 8:13.47 –6-
20 de ago.3000mSt 8:20.55 –4-
16 de ago.3000mSt 8:22.34 –9-
19 de jul.3000mSt 8:18.04 –7-
16 de jul.3000mSt 8:16.71 –7-
5 de jul.3000mSt 8:14.63 –7-
2 de jul.3000mSt 8:18.44 –7-
200112 provas
9 de set.3000mSt 8:19.01 –4-
31 de ago.3000mSt 8:12.68 –4-
24 de ago.3000mSt 8:01.69 –4-
17 de ago.3000mSt 8:04.47 –3-
20 de jul.3000mSt 8:06.81 –2-
17 de jul.3000mSt 8:15.44 –2-
9 de jul.3000mSt 8:08.90 –3-
6 de jul.3000mSt 8:11.80 –5-
29 de jun.3000mSt 8:14.23 –6-
23 de jun.3000mSt 8:27.4 –4-
4 de jun.3000mSt 8:15.77 –3-
18 de mai.3000mSt 8:22.21 –5-
200010 provas
23 de ago.3000mSt 8:23.33 –1-
18 de ago.3000mSt 8:08.35 –4-