Rankings
Hammer Throw Men
Discipline
Gender
Venue
Period
| Rank | Athlete | Country | Result | Wind | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 78.19 | Mar 27, 2016 | Doha (QAT) | |||
| 202 | 78.17 | Feb 8, 2022 | RTSOP, Minsk (BLR) | |||
| 203 | 78.14 | Jul 26, 2019 | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) | |||
| 204 | 78.13 | Apr 14, 2018 | Minsk (BLR) | |||
| 205 | 78.12 | Jul 7, 1985 | Donetsk (URS) | |||
| 205 | 78.12 | Sep 29, 1991 | Tbilisi (GEO) | |||
| 205 | 78.12 | Aug 11, 1985 | Kharkov (URS) | |||
| 208 | 78.10 | Jul 16, 1988 | Dnepropetrovsk (URS) | |||
| 209 | 78.08 | Jun 11, 2025 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |||
| 210 | 78.06 | May 24, 2025 | Lantos Mihály Sportközpont, Budapest (HUN) | |||
| 211 | 78.04 | Aug 10, 1986 | Tiraspol (MDA) | |||
| 212 | 78.03 | Apr 24, 2025 | Městský stadion Jana Železného, Mlada Boleslav (CZE) | |||
| 213 | 78.02 | Aug 11, 1985 | Kharkov (URS) | |||
| 213 | 78.02 | May 28, 2015 | La Habana (CUB) | |||
| 213 | 78.02 | Jul 28, 2000 | Limassol (CYP) | |||
| 213 | 78.02 | Sep 6, 1988 | Milano (ITA) | |||
| 217 | 77.96 | Aug 14, 1982 | Poznan (POL) | |||
| 218 | 77.94 | Jun 27, 1984 | Milano (ITA) | |||
| 219 | 77.92 | May 29, 1993 | Donetsk (UKR) | |||
| 219 | 77.92 | Jun 7, 2023 | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | |||
| 219 | 77.92 | May 13, 1997 | Moskva (RUS) | |||
| 219 | 77.92 | Aug 28, 1982 | Formia (ITA) | |||
| 223 | 77.90 | Jul 22, 1995 | Moskva (RUS) | |||
| 224 | 77.84 | Aug 30, 1981 | Leningrad (URS) | |||
| 225 | 77.82 | May 29, 2021 | Ivano-Frankivsk (UKR) | |||
| 226 | 77.80 | Apr 28, 1985 | Walnut, CA (USA) | |||
| 226 | 77.80 | Sep 25, 1983 | Dnepropetrovsk (URS) | |||
| 226 | 77.80 | Sep 12, 1986 | Ostia (ITA) | |||
| 226 | 77.80 | Aug 19, 1988 | Szeged (HUN) | |||
| 230 | 77.78 | Aug 2, 2024 | Stade de France, Paris (FRA) | |||
| 230 | 77.78 | May 15, 1998 | La Habana (CUB) | |||
| 232 | 77.72 | Apr 18, 1987 | Culver City, CA (USA) | |||
| 232 | 77.72 | Feb 6, 2021 | Chisinau (MDA) | |||
| 232 | 77.72 | Jun 11, 2017 | Nikiti (GRE) | |||
| 235 | 77.70 | Jun 14, 2012 | Yalta (UKR) | |||
| 235 | 77.70 | Jul 20, 1985 | Smolensk (URS) | |||
| 235 | 77.70 | May 20, 2021 | Campo de Deportes Ñielo, Temuco (CHI) | |||
| 238 | 77.69 | Apr 25, 2025 | Pista de Atletismo Justo Román, Mar del Plata (ARG) | |||
| 239 | 77.68 | Sep 9, 1994 | Lübeck (GER) | |||
| 240 | 77.66 | Jun 4, 2022 | Polideportivo Municipal, Andújar (ESP) | |||
| 241 | 77.64 | May 26, 1975 | Tbilisi (GEO) | |||
| 242 | 77.60 | Jun 27, 1977 | Almaty (KAZ) | |||
| 242 | 77.60 | Jun 1, 1986 | Bucureşti (ROU) | |||
| 242 | 77.60 | May 29, 2021 | Dinamo Stadium, Chisinau (MDA) | |||
| 245 | 77.58 | Feb 11, 1994 | Adelaide (AUS) | |||
| 245 | 77.58 | Aug 26, 1975 | Stuttgart (GER) | |||
| 247 | 77.57 | Apr 29, 2024 | Lugnets kastplan, Falun (SWE) | |||
| 247 | 77.57 | Jun 8, 2021 | Central Stadium, Almaty (KAZ) | |||
| 249 | 77.56 | May 21, 1983 | Leselidze (URS) | |||
| 250 | 77.54 | Jun 16, 2022 | Hillside Stadium, Kamloops (CAN) |
Rivalries
- Koji Murofushi vs Igor Astapkovich5–4 · 9 races
- Koji Murofushi vs Ivan Tikhon3–5 · 8 races
- Yuriy Sedykh vs Sergey Litvinov4–3 · 7 races
- Vadim Devyatovskiy vs Koji Murofushi3–4 · 7 races
- Ivan Tikhon vs Adrián Annus2–5 · 7 races
- Sergey Litvinov vs Igor Nikulin4–2 · 6 races
- Vadim Devyatovskiy vs Ivan Tikhon1–5 · 6 races
- Koji Murofushi vs Adrián Annus2–3 · 5 races
- Igor Astapkovich vs Adrián Annus3–2 · 5 races
- Yuriy Sedykh vs Igor Nikulin5–0 · 5 races