Rankings
Hammer Throw Men
Discipline
Gender
Venue
Period
| Rank | Athlete | Country | Result | Wind | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 81.58 | Aug 4, 2021 | National Stadium, Tokyo (JPN) | |||
| 52 | 81.56 | Jun 16, 1996 | Rostov (RUS) | |||
| 52 | 81.56 | Aug 14, 1999 | Veszprém (HUN) | |||
| 54 | 81.53 | May 21, 2024 | Slava Metreveli Stadium, Sochi (RUS) | |||
| 55 | 81.52 | Jun 11, 1984 | Tampere (FIN) | |||
| 56 | 81.49 | May 27, 2006 | Brest (BLR) | |||
| 57 | 81.45 | Jun 4, 2005 | Istanbul (TUR) | |||
| 58 | 81.44 | Aug 10, 1984 | Minsk (BLR) | |||
| 59 | 81.35 | Jul 13, 2003 | Bydgoszcz (POL) | |||
| 60 | 81.33 | May 25, 2004 | Banská Bystrica (SVK) | |||
| 61 | 81.32 | May 24, 1986 | Paderborn (GER) | |||
| 62 | 81.31 | Jun 29, 2008 | Minsk (BLR) | |||
| 63 | 81.28 | Sep 25, 1999 | Pocov (CZE) | |||
| 64 | 81.27 | Mar 21, 2014 | Cairo (EGY) | |||
| 65 | 81.26 | Jul 3, 2001 | Bryansk (RUS) | |||
| 66 | 81.20 | Aug 23, 1984 | Kiev (URS) | |||
| 67 | 81.18 | Aug 7, 1988 | Székesfehérvár (HUN) | |||
| 68 | 81.12 | May 14, 1983 | Adler (URS) | |||
| 69 | 81.10 | Jul 28, 2006 | Leverkusen (GER) | |||
| 69 | 81.10 | Jun 27, 1987 | Chelyabinsk (URS) | |||
| 71 | 80.99 | Aug 19, 2001 | Rüdlingen (SUI) | |||
| 72 | 80.98 | Jul 4, 1999 | Pescara (ITA) | |||
| 72 | 80.98 | Jun 13, 2012 | Moskva (RUS) | |||
| 74 | 80.92 | Jun 11, 1985 | Halle (GER) | |||
| 75 | 80.90 | Jun 2, 1990 | Chernigov (URS) | |||
| 76 | 80.89 | Jul 13, 2003 | Bydgoszcz (POL) | |||
| 77 | 80.88 | Jul 15, 2001 | Olympisch Stadion, Amsterdam (NED) | |||
| 78 | 80.80 | Jul 30, 1980 | Rhede (GER) | |||
| 79 | 80.78 | Jul 22, 1994 | Minsk (BLR) | |||
| 79 | 80.78 | Sep 22, 1989 | Volgograd (URS) | |||
| 81 | 80.72 | Jun 6, 2009 | Minsk (BLR) | |||
| 82 | 80.68 | Aug 23, 1984 | Kiev (URS) | |||
| 83 | 80.67 | Jun 14, 2003 | Zalaegerszeg (HUN) | |||
| 83 | 80.67 | Aug 11, 2011 | Minsk (BLR) | |||
| 85 | 80.64 | Aug 25, 1984 | Sofia (BUL) | |||
| 86 | 80.63 | Apr 15, 2005 | Durban (RSA) | |||
| 87 | 80.62 | Jun 16, 2014 | Mestský Stadion, Ostrava (CZE) | |||
| 87 | 80.62 | Jul 28, 1990 | Sofia (BUL) | |||
| 87 | 80.62 | May 17, 1987 | Tbilisi (GEO) | |||
| 90 | 80.60 | Jul 11, 1988 | Szombathely (HUN) | |||
| 91 | 80.58 | Jul 2, 2008 | Kyiv (UKR) | |||
| 92 | 80.55 | Jun 5, 2022 | Stadion Śląski, Chorzów (POL) | |||
| 93 | 80.51 | Sep 17, 2003 | Löffing (GER) | |||
| 94 | 80.50 | Jul 14, 2001 | Formia (ITA) | |||
| 94 | 80.50 | Jul 15, 1984 | Berlin (GER) | |||
| 96 | 80.48 | May 24, 1980 | Sochi (URS) | |||
| 97 | 80.45 | Jul 9, 2000 | Athina (GRE) | |||
| 98 | 80.44 | May 29, 2004 | Kyiv (UKR) | |||
| 99 | 80.41 | May 29, 2005 | Marietta, GA (USA) | |||
| 100 | 80.38 | Aug 18, 1985 | Moskva (URS) |
Rivalries
- Koji Murofushi vs Igor Astapkovich5–4 · 9 races
- Koji Murofushi vs Ivan Tikhon3–5 · 8 races
- Yuriy Sedykh vs Sergey Litvinov4–3 · 7 races
- Vadim Devyatovskiy vs Koji Murofushi3–4 · 7 races
- Ivan Tikhon vs Adrián Annus2–5 · 7 races
- Sergey Litvinov vs Igor Nikulin4–2 · 6 races
- Vadim Devyatovskiy vs Ivan Tikhon1–5 · 6 races
- Koji Murofushi vs Adrián Annus2–3 · 5 races
- Igor Astapkovich vs Adrián Annus3–2 · 5 races
- Yuriy Sedykh vs Igor Nikulin5–0 · 5 races