Classifiche
Lancio del martello Uomini
Disciplina
Genere
Sede
Periodo
| Pos. | Atleta | Paese | Risultato | Vento | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 74.86 | 12 lug 1985 | Bucureşti (ROU) | |||
| 451 | 74.86 | 17 giu 1990 | Bryansk (URS) | |||
| 451 | 74.86 | 16 ago 1985 | Donetsk (URS) | |||
| 454 | 74.85 | 8 lug 2000 | Kaustinen (FIN) | |||
| 455 | 74.84 | 7 ago 1988 | Székesfehérvár (HUN) | |||
| 456 | 74.82 | 1 mar 2025 | Pankritio Stadium, Herakleion (GRE) | |||
| 456 | 74.82 | 29 lug 1990 | Vesanto (FIN) | |||
| 456 | 74.82 | 13 set 1987 | Baku (AZE) | |||
| 459 | 74.80 | 26 lug 2019 | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) | |||
| 460 | 74.78 | 3 ago 2025 | Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, São Paulo (BRA) | |||
| 461 | 74.77 | 19 apr 2002 | La Habana (CUB) | |||
| 462 | 74.76 | 12 mag 1976 | Berlin (GER) | |||
| 462 | 74.76 | 3 mag 2009 | Jablonné (CZE) | |||
| 462 | 74.76 | 8 ago 1998 | Algiers (ALG) | |||
| 465 | 74.74 | 25 mag 1980 | La Habana (CUB) | |||
| 465 | 74.74 | 24 lug 2015 | Grodno (BLR) | |||
| 465 | 74.74 | 3 ago 1982 | Budapest (HUN) | |||
| 465 | 74.74 | 19 lug 1981 | Ylivieska (FIN) | |||
| 469 | 74.73 | 17 mag 2009 | Tripoli (GRE) | |||
| 469 | 74.73 | 19 apr 2003 | Walnut, CA (USA) | |||
| 471 | 74.72 | 7 giu 1976 | Rehlingen (GER) | |||
| 472 | 74.67 | 6 lug 2024 | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) | |||
| 473 | 74.66 | 9 ott 1994 | Córdoba (ARG) | |||
| 474 | 74.64 | 11 ago 1985 | Bydgoszcz (POL) | |||
| 475 | 74.63 | 24 mag 2025 | Pista La Salobreja, Jaén (ESP) | |||
| 475 | 74.63 | 13 mag 2000 | Modesto, CA (USA) | |||
| 477 | 74.62 | 2 ago 2025 | Panthessaliko Stadium, Volos (GRE) | |||
| 477 | 74.62 | 19 giu 1987 | Lvov (URS) | |||
| 477 | 74.62 | 20 ago 1988 | Sofia (BUL) | |||
| 480 | 74.61 | 13 giu 2010 | Liberty, MO (USA) | |||
| 481 | 74.60 | 31 mag 1986 | Banská Bystrica (TCH) | |||
| 481 | 74.60 | 30 ago 1985 | Donetsk (URS) | |||
| 481 | 74.60 | 26 ago 1979 | Caorle (ITA) | |||
| 484 | 74.58 | 12 feb 1992 | Melbourne (AUS) | |||
| 484 | 74.58 | 10 mar 1987 | Melbourne (AUS) | |||
| 484 | 74.58 | 24 giu 1992 | New Orleans, LA (USA) | |||
| 487 | 74.57 | 5 lug 2025 | National Stadium, Tokyo (JPN) | |||
| 488 | 74.56 | 28 ago 1982 | Togliatti (URS) | |||
| 488 | 74.56 | 18 mag 2023 | Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ (USA) | |||
| 488 | 74.56 | 4 giu 1992 | Bryansk (RUS) | |||
| 488 | 74.56 | 12 set 1982 | Smolensk (URS) | |||
| 492 | 74.52 | 15 giu 1969 | Budapest (HUN) | |||
| 492 | 74.52 | 30 lug 1997 | Trieste (ITA) | |||
| 492 | 74.52 | 19 mag 2022 | Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ (USA) | |||
| 495 | 74.51 | 20 lug 2020 | Moukaripörssi, Pori (FIN) | |||
| 496 | 74.48 | 25 mag 2008 | Hafnarfjördur (ISL) | |||
| 496 | 74.48 | 16 giu 1981 | Warszawa (POL) | |||
| 498 | 74.46 | 15 mag 1979 | Vinnitsa (URS) | |||
| 498 | 74.46 | 14 giu 1980 | Walnut, CA (USA) | |||
| 500 | 74.39 | 27 feb 2022 | Campo Comunale, Mariano Comense (ITA) |
Rivalità
- Koji Murofushi vs Igor Astapkovich5–4 · 9 gare
- Koji Murofushi vs Ivan Tikhon3–5 · 8 gare
- Yuriy Sedykh vs Sergey Litvinov4–3 · 7 gare
- Vadim Devyatovskiy vs Koji Murofushi3–4 · 7 gare
- Ivan Tikhon vs Adrián Annus2–5 · 7 gare
- Sergey Litvinov vs Igor Nikulin4–2 · 6 gare
- Vadim Devyatovskiy vs Ivan Tikhon1–5 · 6 gare
- Koji Murofushi vs Adrián Annus2–3 · 5 gare
- Igor Astapkovich vs Adrián Annus3–2 · 5 gare
- Yuriy Sedykh vs Igor Nikulin5–0 · 5 gare