LJ

Lawrence Johnson
生年月日1974年5月7日
身長1.85 m
体重86 kg
Lawrence Johnsonはアメリカ合衆国の跳躍選手である。1974年5月7日に生まれた。身長1.85 m、体重86 kg。主にPV 、 Decに出場している。
自己ベストはPVの5.98 、 Decの7576。国際大会で金メダル12個 、 銀メダル3個を獲得している。現在もアメリカ合衆国代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | PV | 4.95 | - | 2010年4月17日 | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2004 | PV | 5.65 | - | 2004年4月25日 | ↑ | Knoxville, TN (USA) |
| 2003 | PV | 5.41 | - | 2003年4月12日 | ↑ | Knoxville, TN (USA) |
| 2002 | PV | 5.80 | - | 2002年1月6日 | ↑ | Knoxville, TN (USA) (i) |
| 2001 | PV | 5.96 | - | 2001年3月3日 | ↑ | USA Indoor Championships |
| 2000 | PV | 5.90 | - | 2000年9月29日 | ↑ | The XXVII Olympic Games |
| 1999 | PV | 5.85 | - | 1999年4月10日 | ↑ | Knoxville, TN (USA) |
| 1998 | PV | 5.80 | - | 1998年8月30日 | ↑ | Bruxelles (BEL) |
| 1997 | PV | 5.90 | - | 1997年8月26日 | ↑ | Indianapolis, IN (USA) |
| 1996 | PV | 5.98 | - | 1996年5月25日 | ↑ | Knoxville, TN (USA) |
| 1995 | PV | 5.70 | - | 1995年6月17日 | ↑ | Sacramento, CA (USA) |
| 1994 | PV | 5.83 | - | 1994年3月12日 | ↑ | Indianapolis, IN (USA) (i) |
| 1993 | PV | 5.71 | - | 1993年6月12日 | ↑ | Knoxville, TN (USA) |
| 1993 | Dec | 7576 | - | 1993年5月14日 | - | Knoxville, TN (USA) |
2010
2 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
PV | 4.95 | - | 4月17日 | Athens Bulldog Lilmited, Athens, GA |
PV | 4.75 | - | 4月7日 | Columbia Gamecock Open Meet, Columbia, SC |
2004
2 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
PV | 5.65 | - | 4月25日 | Knoxville Invitational, Knoxville, TN |
PV | 5.48 | - | 4月10日 | Knoxville Sea Ray Relays Invitational, Knoxville, TN |
2003
1 performance| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
PV | 5.41 | - | 4月12日 | Knoxville Sea Ray Relays Invitational, Knoxville, TN |
2002
14 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
PV | 5.70 | - | 8月30日 | Bruxelles Memorial Van Damme |
PV | 5.65 | - | 8月27日 | Naimette-Xhovémont Meeting International de Liége, Liège |
PV | 5.50 | - | 8月19日 | Linz Raiffeisen-Gugl Meeting, Linz |
PV | 5.50 | - | 8月16日 | Weltklasse Zürich |
PV | 5.60 | - | 8月2日 | Clovis Street Vault, Clovis, CA |
PV | 5.65 | - | 7月19日 | Monaco Herculis |
PV | 5.55 | - | 7月12日 | Roma Golden Gala |
PV | 5.70 | - | 7月2日 | Athletissima Lausanne, Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne |
PV | 5.60 | - | 6月30日 | Sheffield Norwich Union Classic, Sheffield |
PV | 5.64 | - | 6月22日 | USA Championships, Palo Alto, CA |
PV | 5.34 | - | 6月8日 | Long Beach Socal USATF Ch., Long Beach, CA |
PV | 5.70 | - | 2月1日 | New York Verizon Millrose Games, New York, NY (i) |
PV | 5.70 | - | 1月27日 | Adidas Indoor Games, Boston, MA (i) |
PV | 5.80 | - | 1月6日 | Knoxville, TN (i) |
2001
26 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
PV | 5.60 | - | 7月9日 | Nice Nikaia, Nice |
PV | 5.70 | - | 7月6日 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France |
PV | 5.70 | - | 7月4日 | Athletissima Lausanne, Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne |
PV | 5.85 | - | 6月24日 | USA Championships, Eugene, OR |
PV | 5.85 | - | 5月12日 | Princeton Golden Spike Tour, Princeton, NJ |
PV | 5.70 | - | 4月28日 | Fort- De-france Meeting Conseil Général, Fort-de-France |
PV | 5.81 | - | 4月22日 | Walnut Mt.SAC Relays Inv., Walnut, CA |
PV | 5.90 | - | 4月7日 | - |
PV | 5.90 | - | 4月6日 | Knoxville Gatorde Track Classic, Knoxville, TN |
PV | 5.95 | - | 3月10日 | IAAF World Indoor Championships, Atlantic Pavillion, Lisboa (i) |
PV | 5.85HT | - | 3月10日 | - |
PV | 5.70HT | - | 3月10日 | - |
PV | 5.95 | - | 3月9日 | IAAF World Indoor Championships, Atlantic Pavillion, Lisboa (i) |
PV | 5.90HT | - | 3月3日 | - |
PV | 5.96 | - | 3月3日 | USA Indoor Championships |
PV | 5.80HT | - | 3月3日 | - |
PV | 5.70HT | - | 3月3日 | - |
PV | 5.80 | - | 2月24日 | Blacksburg Virginia Tech Last Chance, Blacksburg, VA (i) |
PV | 5.81 | - | 2月16日 | Knoxville Tennessee Indoor Classic, Knoxville, TN (i) |
PV | 5.80 | - | 2月10日 | Fayetteville Tyson Invitational, Fayetteville, AR (i) |
PV | 5.69 | - | 2月2日 | New York Millrose Games, New York, NY (i) |
PV | 5.62 | - | 1月27日 | Johnson City Inv., Johnson City, TN (i) |
PV | 5.80 | - | 1月20日 | Reno Pole Vault Summit Elite, Reno, NV (i) |
PV | 5.70HT | - | 1月19日 | - |
PV | 5.60 | - | 1月13日 | Blacksburg, VA (i) |
PV | 5.65 | - | 1月7日 | Knoxville Tennessee All-Comers Meet, Knoxville, TN (i) |
2000
5 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
PV | 5.90 | - | 9月29日 | The XXVII Olympic Games |
PV | 5.65 | - | 9月27日 | The XXVII Olympic Games |
PV | 5.90 | - | 9月22日 | The XXVII Olympic Games |
PV | 5.65 | - | 9月22日 | The XXVII Olympic Games |
PV | 5.50 | - | 9月9日 | Yokohama Taiyo Giken Super Meet, Yokohama |
166件中 1 - 50 を表示
受賞歴
🥇
2001IAAF World Indoor Championships
Pole Vault
🥇
2001USA Championships
Pole Vault
🥇
2001USA Indoor Championships
Pole Vault
🥇
2000USA Indoor Championships
Pole Vault
🥇
2000USA Championships
Pole Vault
🥈
2000The XXVII Olympic Games
Pole Vault
🥇
1997US Championships
Pole Vault
🥇
1997USA Indoor Championships
Pole Vault
🥈
1997IAAF World Indoor Championships
Pole Vault
🥇
1996NCAA Div. I Indoor Championships
Pole Vault
8
1996The XXVI Olympic Games
Pole Vault
🥇
1996Eugene NCAA Championships
Pole Vault
🥇
1996USA Championships
Pole Vault
🥈
1995Fukuoka Universiade
Pole Vault
🥇
1995Knoxville NCAA Championships
Pole Vault
🥇
1994NCAA Div. I Indoor Championships
Pole Vault