Classifiche
Salto con l'asta Uomini
Disciplina
Genere
Sede
Periodo
| Pos. | Atleta | Paese | Risultato | Vento | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 5.55 | 14 ott 1986 | Kofu (JPN) | |||
| 670 | 5.55 | 29 ago 1986 | Neckarstadion, Stuttgart (GER) | |||
| 670 | 5.55 | 1 mar 1986 | San José (USA) | |||
| 670 | 5.55 | 25 lug 1984 | Warszawa (POL) | |||
| 670 | 5.55 | 19 mag 1984 | Dresden (GER) | |||
| 670 | 5.55 | 10 lug 1983 | Lappeenranta (FIN) | |||
| 670 | 5.55 | 19 feb 1983 | - | |||
| 670 | 5.55 | 11 feb 2012 | - | |||
| 670 | 5.55 | 19 mag 1982 | Donetsk (URS) | |||
| 670 | 5.55 | 23 ago 1981 | Nice (FRA) | |||
| 670 | 5.55 | 3 mag 1980 | Houston, TX (USA) | |||
| 670 | 5.55 | 7 mag 1978 | Westwood, CA (USA) | |||
| 670 | 5.55 | 28 lug 1977 | Moskva (URS) | |||
| 670 | 5.55 | 14 apr 2023 | Hilmer Lodge Stadium, Walnut, CA (USA) | |||
| 670 | 5.55 | 6 apr 2018 | Tempe, AZ (USA) | |||
| 670 | 5.55 | 20 lug 2005 | La Roche-sur-Yon (FRA) | |||
| 670 | 5.55 | 7 giu 1985 | Juárez (MEX) | |||
| 670 | 5.55 | 26 giu 1982 | Warszawa (POL) | |||
| 670 | 5.55 | 3 mar 2013 | - | |||
| 670 | 5.55 | 26 giu 2013 | Leverkusen (GER) | |||
| 670 | 5.55 | 15 feb 2014 | - | |||
| 670 | 5.55 | 16 mar 2014 | - | |||
| 670 | 5.55 | 13 lug 2014 | Reims (FRA) | |||
| 670 | 5.55 | 24 ago 2014 | Arlesheim (SUI) | |||
| 670 | 5.55 | 11 lug 2015 | Kadrioru staadion, Tallinn (EST) | |||
| 670 | 5.55 | 4 giu 2016 | Norwalk, CA (USA) | |||
| 670 | 5.55 | 22 giu 2016 | Praha (CZE) | |||
| 670 | 5.55 | 24 giu 2016 | Kyiv (UKR) | |||
| 670 | 5.55 | 4 mar 2017 | - | |||
| 670 | 5.55 | 22 feb 2018 | - | |||
| 670 | 5.55 | 2 giu 2018 | Ust-Kamenogorsk (KAZ) | |||
| 670 | 5.55 | 27 giu 2018 | Foggia (ITA) | |||
| 670 | 5.55 | 26 giu 2019 | Goleniow (POL) | |||
| 670 | 5.55 | 15 feb 2020 | - | |||
| 670 | 5.55 | 8 dic 2006 | - | |||
| 670 | 5.55 | 19 apr 2008 | Numazu (JPN) | |||
| 670 | 5.55 | 7 feb 2009 | - | |||
| 670 | 5.55 | 28 mar 2009 | Melbourne (AUS) | |||
| 670 | 5.55 | 12 lug 2009 | Lappeenranta (FIN) | |||
| 670 | 5.55 | 2 set 2009 | Aachen (GER) | |||
| 670 | 5.55 | 13 lug 1980 | Raahe (FIN) | |||
| 670 | 5.55 | 11 giu 2005 | La Roche-sur-Yon (FRA) | |||
| 670 | 5.55 | 26 feb 2006 | - | |||
| 670 | 5.55 | 10 mar 2006 | - | |||
| 670 | 5.55 | 28 lug 2006 | Leverkusen (GER) | |||
| 746 | 5.54 | 26 mar 2026 | Terry & Linda Fuller T&F Complex, Lubbock, TX (USA) | |||
| 746 | 5.54 | 26 mar 2026 | Terry & Linda Fuller T&F Complex, Lubbock, TX (USA) | |||
| 746 | 5.54 | 5 mag 2023 | Billy Hayes T& F Complex, Bloomington, IN (USA) | |||
| 746 | 5.54 | 15 giu 2012 | Bloomington, IN (USA) | |||
| 746 | 5.54 | 13 dic 1988 | - |
Rivalità
- Armand Duplantis vs Sam Kendricks54–14 · 70 gare
- Renaud Lavillenie vs Sam Kendricks20–38 · 60 gare
- Emmanouil Karalis vs Sam Kendricks27–25 · 53 gare
- Armand Duplantis vs Renaud Lavillenie42–7 · 51 gare
- KC Kc Lightfoot vs Sam Kendricks19–27 · 48 gare
- Armand Duplantis vs Emmanouil Karalis39–1 · 43 gare
- Armand Duplantis vs KC Kc Lightfoot27–0 · 27 gare
- Renaud Lavillenie vs Emmanouil Karalis6–21 · 27 gare
- Emmanouil Karalis vs KC Kc Lightfoot13–6 · 20 gare
- Renaud Lavillenie vs KC Kc Lightfoot2–10 · 13 gare