200m
24.22 -1.7 12 ago Glasgow Scottish Ch., Glasgow 200m
24.03 +2.4 12 ago Glasgow Scottish Ch., Glasgow 100m
11.96 -1.6 11 ago Glasgow Scottish Ch., Glasgow 100m
11.78 +1.5 11 ago Glasgow Scottish Ch., Glasgow 100m
11.77 +2.8 4 ago Grangemouth U.K. Women's Athletics League, Grangemouth 200m
23.98 +1.9 4 ago Grangemouth U.K. Women's Athletics League, Grangemouth 100m
11.87 +3.2 31 lug Grangemouth Celtic Cup, Grangemouth 100m
11.95 +0.2 28 lug AAA Championships, Manchester 100m
12.15 -2.6 28 lug AAA Championships, Manchester 100m
12.07 -2.5 28 lug AAA Championships, Manchester 200m
24.11 +2.7 7 lug Birmingham UK Women’s League, Birmingham 100m
11.82 +0.9 7 lug Birmingham UK Women’s League, Birmingham 200m
24.28 +0.7 27 giu Celle Ligure Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, Celle Ligure 100m
11.86 +0.2 27 giu Celle Ligure Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, Celle Ligure 200m
23.82 +3.1 2 giu Manchester UK Women's League, Manchester 100m
11.58 +3.5 2 giu Manchester UK Women's League, Manchester 200m
24.10 -0.4 28 mag Basel Susanne Meier Memorial, Basel 100m
11.98 +0.0 28 mag Basel Susanne Meier Memorial, Basel 100m
12.00 -0.6 28 mag Basel Susanne Meier Memorial, Basel 200m
23.70 +0.3 20 mag Loughborough International, Loughborough 100m
11.81 +0.3 20 mag Loughborough International, Loughborough 200m
24.26 -2.4 13 mag Glasgow 200m
24.52 -1.8 13 mag Glasgow 200m-short-track
24.03 - 10 feb AAA Indoor Championships, Sheffield (i) 200m-short-track
24.24 - 10 feb AAA Indoor Championships, Sheffield (i) 200m-short-track
24.44 - 7 feb Manchester Open Meeting, Manchester (i) 60m
7.60 - 7 feb Manchester Open Meeting, Manchester (i) 200m-short-track
24.20 - 28 gen Sheffield (i) 60m
7.59 - 28 gen Sheffield (i) 60m
7.64 - 13 gen Glasgow Scottish Indoor Championships, Glasgow (i) 60m
7.62 - 13 gen Glasgow Scottish Indoor Championships, Glasgow (i)