RD

Robert Díez
Data di nascita22 nov 1988
Altezza-
Peso-
Robert Díez è un velocista di Spagna, nato il 22 novembre 1988. Gareggia principalmente nei 100m, 200m e 400m.
I suoi record personali includono 10.64 nei 100m, 21.38 nei 200m, 48.46 nei 400m, 50.37 nei 400mH e 40.30 nei 4x100m. Ha conquistato 2 medaglie d'oro nelle principali competizioni internazionali. È attualmente attivo nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Spagna.
In sintesi
400 m ostacoli
50.37
Salto triplo
16.02
Miglior prestazione 2025
7.32
1 feb 2025 · Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (ESP) (i)
Età
37 anni
Al 14 set 2026: 400 m ostacoli 50.37, Salto triplo 16.02, Miglior prestazione 2025 7.32 (1 feb 2025, Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (ESP) (i)) · Ultima gara: Campeonato Cataluña Absoluto, 20 lug 2025, 6.69 · 37 anni
PB
Record personali
10.64
21.38
48.46
50.37
40.30
1.71
7.39
16.02
9.67
7.14
48.77
21.74
33.86
34.63
1:06.03
36.40
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LJ | 7.32 | - | 1 feb 2025 | ↓ | Cataluña Indoor Championships |
| 2024 | LJ | 6.86 | -0.5 | 26 mag 2024 | ↓ | Andorra Championships, Estadi Comunal, Andorra La Vella |
| 2023 | LJ | 6.55 | +0.0 | 11 giu 2023 | ↓ | Spanish Club Championships Division Honor Liga Joma Permanence |
| 2022 | HJ | 1.71 | - | 15 gen 2022 | - | Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (ESP) (i) |
| 2022 | LJ | 7.25 | -0.5 | 15 giu 2022 | ↓ | Pamplona (ESP) |
| 2022 | 60m | 7.37 | - | 15 gen 2022 | ↓ | Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (ESP) (i) |
| 2022 | SP | 9.67 | - | 15 gen 2022 | - | Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (ESP) (i) |
| 2021 | LJ | 7.34 | +0.1 | 28 mag 2021 | ↓ | Zona Esportiva Municipal La Guinardera, San Cugat (ESP) |
| 2021 | 200m | 22.71 | - | 16 gen 2021 | ↓ | Palau Sant Jordi, Barcelona (ESP) (i) |
| 2021 | 200m-short-track | 22.71 | - | 16 gen 2021 | ↓ | Palau Sant Jordi, Barcelona (ESP) (i) |
| 2020 | LJ | 7.24 | +1.9 | 11 ott 2020 | ↓ | Igualada (ESP) |
| 2020 | TJ | 14.52 | +1.7 | 12 ott 2020 | ↑ | Igualada (ESP) |
| 2020 | 300MetresH | 38.16 | - | 22 set 2020 | ↓ | Míting Internacional D´Atletisme Ciutat de Barcelona, Estadi Joan Serrahima, Barcelona |
| 2019 | LJ | 7.36 | +1.6 | 14 lug 2019 | ↓ | Barcelona (ESP) |
| 2019 | TJ | 15.00 | +2.0 | 31 mag 2019 | ↑ | San Cugat (ESP) |
| 2018 | LJ | 7.20 | +0.6 | 1 lug 2018 | ↓ | Barcelona (ESP) |
| 2018 | TJ | 14.73 | - | 16 dic 2018 | ↑ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2016 | 200m-short-track | 21.86 | - | 14 feb 2016 | ↓ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2016 | 200m | 21.86 | - | 14 feb 2016 | ↓ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2016 | 400mH | 52.23 | - | 26 giu 2016 | ↓ | La Chaux-de-Fonds (SUI) |
| 2015 | 60m | 7.18 | - | 14 feb 2015 | ↓ | Wien (AUT) (i) |
| 2015 | 200m | 21.77 | - | 21 feb 2015 | ↓ | Antequera (ESP) (i) |
| 2015 | 200m-short-track | 21.77 | - | 21 feb 2015 | ↓ | Antequera (ESP) (i) |
| 2015 | 300m | 34.63 | - | 16 gen 2015 | ↓ | Praha (CZE) (i) |
| 2015 | 300m-short-track | 34.63 | - | 16 gen 2015 | ↑ | Praha (CZE) (i) |
| 2015 | 400m | 48.99 | - | 20 gen 2015 | ↓ | Praha (CZE) (i) |
| 2015 | 400m-short-track | 48.99 | - | 20 gen 2015 | ↓ | Praha (CZE) (i) |
| 2015 | 400mH | 51.52 | - | 13 giu 2015 | ↓ | Zaragoza (ESP) |
| 2015 | 500Metres | 1:06.03 | - | 1 mag 2015 | - | Praha (CZE) |
| 2014 | 200m | 21.74 | - | 22 feb 2014 | ↓ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2014 | 200m-short-track | 21.74 | - | 22 feb 2014 | ↓ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2014 | 300m | 33.86 | - | 23 mag 2014 | ↓ | Praha (CZE) |
| 2014 | 300m-short-track | 35.26 | - | 21 dic 2014 | ↑ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2014 | 300MetresH | 36.40 | - | 23 mag 2014 | ↓ | Praha (CZE) |
| 2014 | 4x100m | 40.83 | - | 27 lug 2014 | ↓ | Alcobendas (ESP) |
| 2014 | 400m | 48.46 | - | 17 mag 2014 | ↓ | Kladno (CZE) |
| 2014 | 400m-short-track | 48.77 | - | 16 feb 2014 | ↓ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2014 | 400mH | 50.37 | - | 27 lug 2014 | ↓ | Alcobendas (ESP) |
| 2013 | LJ | 6.74 | - | 3 feb 2013 | ↓ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2013 | 60m | 7.14 | - | 29 gen 2013 | ↓ | Praha (CZE) (i) |
| 2013 | 100m | 10.97 | +0.5 | 25 mag 2013 | ↓ | Praha (CZE) |
| 2013 | 200m | 21.53 | +0.8 | 7 giu 2013 | ↓ | Praha (CZE) |
| 2013 | 200m-short-track | 22.14 | - | 22 gen 2013 | ↓ | Praha (CZE) (i) |
| 2013 | 300m | 34.11 | - | 7 giu 2013 | ↓ | Praha (CZE) |
| 2013 | 4x100m | 40.30 | - | 28 lug 2013 | ↓ | Alcobendas (ESP) |
| 2012 | LJ | 7.14 | +1.4 | 6 giu 2012 | ↓ | Barcelona (ESP) |
| 2012 | 60m | 7.21 | - | 5 feb 2012 | ↓ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2012 | 100m | 10.64 | +2.0 | 16 giu 2012 | ↓ | Castellón (ESP) |
| 2012 | 200m | 21.38 | +0.2 | 20 giu 2012 | ↓ | Barcelona (ESP) |
| 2012 | 200m-short-track | 22.40 | - | 23 dic 2012 | ↓ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2011 | LJ | 7.35 | - | 29 gen 2011 | ↓ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2011 | 100m | 10.91 | +0.7 | 14 lug 2011 | ↓ | Barcelona (ESP) |
| 2011 | TJ | 15.28 | - | 22 gen 2011 | ↑ | Sabadell (ESP) (i) |
| 2011 | 4x100m | 40.52 | - | 7 ago 2011 | ↓ | Málaga (ESP) |
| 2010 | LJ | 7.39 | - | 16 gen 2010 | ↓ | Vilafranca del Penedès (ESP) (i) |
| 2010 | TJ | 15.58 | - | 6 feb 2010 | ↑ | Zaragoza (ESP) (i) |
| 2009 | LJ | 7.26 | +2.0 | 27 giu 2009 | ↓ | Vic (ESP) |
| 2009 | TJ | 16.02 | - | 8 feb 2009 | ↑ | Vilafranca del Penedès (ESP) (i) |
| 2008 | TJ | 15.32 | - | 3 feb 2008 | ↑ | Vilafranca del Penedès (ESP) (i) |
| 2006 | TJ | 15.00 | +0.1 | 29 lug 2006 | ↑ | San Sebastián (ESP) |
| 2005 | TJ | 15.16 | +3.8 | 26 giu 2005 | ↑ | Alcorcón (ESP) |
2025
4 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.69 | +1.5 | 20 lug | Campeonato Cataluña Absoluto |
LJ | 6.69 | +1.5 | 19 lug | Campeonato Cataluña Absoluto |
LJ | 7.11 | -0.6 | 2 lug | X Meeting Memorial José Luis Hernández, Estadio de Larrabide, Pamplona |
LJ | 7.32 | - | 1 feb | Cataluña Indoor Championships |
2024
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.86 | -0.5 | 26 mag | Andorra Championships, Estadi Comunal, Andorra La Vella |
2023
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.55 | +0.0 | 11 giu | Spanish Club Championships Division Honor Liga Joma Permanence |
2022
9 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
LJ | 7.25 | -0.5 | 15 giu | Meeting Memorial José Luis Hernández, Pamplona |
LJ | 7.24 | +0.3 | 11 giu | Liga Joma de Clubes, Madrid |
LJ | 7.24 | +2.0 | 15 mag | Triangular atlètic del Vallès, Zona Esportiva Municipal La Guinardera, San Cugat |
LJ | 7.11 | +0.3 | 14 mag | Liga Joma de Clubes, Barcelona |
LJ | 7.10 | +1.8 | 30 apr | Spanish Club Championships, Barcelona |
LJ | 6.63 | - | 15 gen | Campionat Catalunya Proves Combinades, Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (i) - Combined Events |
HJ | 1.71 | - | 15 gen | Campionat Catalunya Proves Combinades, Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (i) - Combined Events |
60m | 7.37 | - | 15 gen | Campionat Catalunya Proves Combinades, Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (i) - Combined Events |
SP | 9.67 | - | 15 gen | Campionat Catalunya Proves Combinades, Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (i) - Combined Events |
2021
8 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
LJ | 7.19 | +0.0 | 12 giu | Spanish Club Championships, Estadio Vallehermoso, Madrid |
LJ | 6.92 | +1.1 | 9 giu | Control Meeting, Estadi Joan Serrahima, Barcelona |
LJ | 7.06 | +1.4 | 6 giu | Campionat de Catalunya, Estadi Municipal, Igualada |
LJ | 7.34 | +0.1 | 28 mag | Trofeu R. Cabrejas, Zona Esportiva Municipal La Guinardera, San Cugat |
LJ | 7.21 | +0.0 | 15 mag | Spanish Club Championships, Estadi Joan Serrahima, Barcelona |
LJ | 7.12 | - | 31 gen | Campionat de Catalunya, Palau Sant Jordi, Barcelona (i) |
LJ | 7.15 | - | 24 gen | Campionat de Catalunya de Clubs, Palau Sant Jordi, Barcelona (i) |
200m-short-track | 22.71 | - | 16 gen | Control Meeting, Palau Sant Jordi, Barcelona (i) |
2020
6 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
TJ | 14.52 | +1.7 | 12 ott | Campionat de Catalunya, Igualada |
LJ | 7.24 | +1.9 | 11 ott | Campionat de Catalunya, Igualada |
300MetresH | 38.16 | - | 22 set | Míting Internacional D´Atletisme Ciutat de Barcelona, Estadi Joan Serrahima, Barcelona |
LJ | 6.96 | +0.8 | 6 set | Copa LaligaSports Plata, Estadio Vallehermoso, Madrid |
TJ | 14.41 | - | 9 feb | Regional Indoor Championships, Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (i) |
LJ | 6.97 | - | 5 gen | Regional Indoor Club Championships, Pista Coberta de Catalunya, Sabadell (i) |
2019
20 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
LJ | 7.03 | -0.8 | 1 set | Spanish Championships, Estadi Olímpic Camilo Cano, La Nucia |
TJ | 14.93 | -0.8 | 31 ago | Spanish Championships, Estadi Olímpic Camilo Cano, La Nucia |
LJ | 7.03 | -0.8 | 31 ago | Spanish Championships, Estadi Olímpic Camilo Cano, La Nucia |
LJ | 7.02 | +0.9 | 20 lug | Ironwill Barcelona Challenge, Santa Coloma de Gramenet |
LJ | 7.21 | +2.2 | 20 lug | Ironwill Barcelona Challenge, Santa Coloma de Gramenet |
LJ | 7.04 | +0.1 | 17 lug | Míting Internacional d'Atletisme, Barcelona |
TJ | 14.81 | +2.8 | 14 lug | Regional Championships, Barcelona |
TJ | 14.61 | +1.5 | 14 lug | Regional Championships, Barcelona |
LJ | 7.36 | +1.6 | 14 lug | Regional Championships, Barcelona |
LJ | 7.30 | +0.0 | 26 giu | Criterium Josep Campmany, Barcelona |
LJ | 7.08 | +1.9 | 25 giu | Control Intern GTC, San Cugat |
LJ | 7.04 | +0.3 | 15 giu | Spanish Club Championships, Córdoba |
LJ | 7.13 | +1.0 | 12 giu | Criterium Josep Campmany, Barcelona |
LJ | 7.23 | +2.6 | 12 giu | Criterium Josep Campmany, Barcelona |
TJ | 15.00 | +2.0 | 31 mag | Control Meeting, San Cugat |
LJ | 7.27 | +2.0 | 31 mag | Control Meeting, San Cugat |
LJ | 7.30 | +1.9 | 25 mag | Ironwill Barcelona Challenge, Santa Coloma de Gramenet |
LJ | 7.26 | +2.1 | 11 mag | Spanish Club Championships, Sabadell |
LJ | 7.19 | +0.5 | 5 mag | Regional Club Championships, Barcelona |
TJ | 14.31 | +0.9 | 7 apr | Regional Club Championships, Cornellá |
2018
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
TJ | 14.73 | - | 16 dic | Sabadell (i) |
Mostrando 1 - 50 di 218
Palmares
🥇
2013Spanish Championships
4x100 Metres Relay
🥇
2011Spanish Championships
4x100 Metres Relay