RW
Rebecca White
XXXUnknownDonne
Data di nascita-
Altezza-
Peso-
PB
Record personali
Nessun record personale
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
Nessun miglior stagionale
2014
5 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
5000m | 17:22.05 | - | 8 mag | NEICAAA Outdoor Track & Field Championships |
5000m | 17:45.45 | - | 3 mag | MAAC Outdoor Track & Field Championships |
5000m | 17:29.50 | - | 24 apr | Penn Relays |
1500m | 4:42.31 | - | 12 apr | Rider Invite |
5000m | 17:24.56 | - | 3 apr | 2014 Colonial Relays |
2013
8 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
5000m-short-tracki | 17:32.99 | - | 1 mar | IC4A/ECAC DI Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:59.42 | - | 22 feb | NEICAAA Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:56.36 | - | 9 feb | Northeast Conference Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 2:25.02 | - | 2 feb | 2013 Dartmouth Indoor Classic |
5000m-short-tracki | 17:28.33 | - | 25 gen | 2013 Boston University Terrier Classic |
3000m-short-tracki | 10:16.26 | - | 18 gen | UAlbany Great Dane Classic |
4x400Metrei | 4:25.45 | - | 11 gen | URI GoRhody Invitational |
mile-short-tracki | 5:06.10 | - | 11 gen | URI GoRhody Invitational |
2012
14 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
5000m | 17:13.72 | - | 11 mag | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
5000m | 17:07.99 | - | 5 mag | Northeast Conference Championship |
5000m | 16:48.25 | - | 26 apr | Penn Relays |
800m | 2:18.37 | - | 21 apr | MIT Outdoor Invitational |
Mile | 4:54.49 | - | 14 apr | Brown Invitational |
3000m | 9:52.49 | - | 7 apr | George Davis Invitational T&F Meet |
5000m | 17:24.45 | - | 30 mar | Richmond Fred Hardy Invitational |
5000m-short-tracki | 17:35.50 | - | 11 feb | Northeast Conference Championship |
3000m-short-tracki | 9:55.75 | - | 11 feb | Northeast Conference Championship |
800m-short-tracki | 2:21.66 | - | 4 feb | 2012 Dartmouth Indoor Classic |
5000m-short-tracki | 17:25.44 | - | 27 gen | 2012 Boston University Terrier Classic |
mile-short-tracki | 5:01.51 | - | 21 gen | URI GoRhody Invitational |
4x400Metrei | 4:41.1 | - | 21 gen | URI GoRhody Invitational |
3000m-short-tracki | 9:51.96 | - | 14 gen | Yale Collegiate Invitational |
2011
15 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
10000m | 36:20.34 | - | 13 mag | 2011 IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
5000m | 17:35.17 | - | 7 mag | Northeast Conference Championship |
10000m | 36:42.47 | - | 28 apr | Penn Relays |
Mile | 5:09.87 | - | 16 apr | Brown Outdoor Invitational |
800m | 2:24.39 | - | 9 apr | UMass Invitational |
1500m | 4:38.85 | - | 9 apr | UMass Invitational |
5000m | 17:27.28 | - | 2 apr | Bryant University T&F Invitational |
3000m | 10:06.88 | - | 25 mar | Richmond's Fred Hardy Invite |
1500m | 4:43.83 | - | 25 mar | Richmond's Fred Hardy Invite |
5000m-short-tracki | 17:20.59 | - | 5 mar | ECAC Indoor Track and Field Championships |
5000m-short-tracki | 17:27.62 | - | 25 feb | NEICAAA Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 10:20.76 | - | 12 feb | Northeast Conference Indoor Championship |
mile-short-tracki | 5:08.82 | - | 5 feb | 2011 Dartmouth Indoor Classic |
5000m-short-tracki | 17:45.66 | - | 28 gen | 2011 Boston University Terrier Classic |
3000m-short-tracki | 10:24.95 | - | 22 gen | URI Invitational |
2010
8 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
5000m | 17:30.89 | - | 14 mag | ECAC Outdoor Championship |
5000m | 17:13.22 | - | 6 mag | NEICAAA Outdoor Track & Field Championship |
1500m | 4:53.36 | - | 1 mag | Northeast Conference Championship |
1500m | 4:56.91 | - | 1 mag | Northeast Conference Championship |
5000m | 17:16.4 | - | 20 apr | Penn Relays |
1500m | 4:47.36 | - | 10 apr | UNH Wildcat Invitational II |
5000m | 17:59.57 | - | 2 apr | UCONN Invitational Track Meet |
5000m-short-tracki | 17:29.42 | - | 6 mar | 2010 ECAC Division I Women's Track & Field Championships |
Mostrando 1 - 50 di 56