PM

Patricia Mayers
Data di nascita5 giu 1985
Altezza-
Peso-
Patricia Mayers è una velocista di Canada, nata il 5 giugno 1985. Gareggia principalmente nei 100m, 200m e 400m.
I suoi record personali includono 12.34 nei 100m, 24.21 nei 200m, 53.99 nei 400m, 2:18.21 nei 800m e 2:18.21 nei 800m-short-track. È attualmente attiva nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Canada.
In sintesi
400 m
53.99
200 Metres Short Track
24.54
Età
41 anni
Al 3 ott 2026: 400 m 53.99, 200 Metres Short Track 24.54, Miglior prestazione 2017 13.41 (11 lug 2017, Toronto (CAN)) · 41 anni
PB
Record personali
12.34
24.21*
53.99
800mi
2:18.21
800m-short-tracki
2:18.21
800m-short-track
2:18.21
60mi
7.94
60m
7.94
400m-short-tracki
55.61
400m-short-track
55.61
200m-short-track
24.54
200m-short-tracki
24.54
300mi
40.51
300m-short-track
40.51
300m-short-tracki
40.51
600mi
1:33.41
50Metresi
7.05
50Metres
7.05
600m-short-tracki
1:33.41
600m-short-track
1:33.41
SprintMedl
2:11.50
* Vento non regolamentare (> 2.0 m/s)
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 100m | 13.41 | -2.1 | 11 lug 2017 | ↓ | Toronto (CAN) |
| 2016 | 60m | 8.14 | - | 30 gen 2016 | ↑ | - |
| 2016 | 60mi | 8.14 | - | 30 gen 2016 | ↑ | Toronto (CAN) (i) |
| 2016 | 100m | 12.71 | -0.3 | 28 giu 2016 | ↓ | Toronto (CAN) |
| 2016 | 200m | 25.06 | -0.8 | 21 giu 2016 | ↓ | Hamilton (CAN) |
| 2015 | 60m | 7.94 | - | 14 feb 2015 | ↑ | - |
| 2015 | 60mi | 7.94 | - | 14 feb 2015 | ↑ | Toronto (CAN) (i) |
| 2015 | 100m | 12.53 | +1.0 | 26 mag 2015 | ↓ | Toronto (CAN) |
| 2015 | 200m | 24.67 | +0.3 | 2 lug 2015 | ↓ | Edmonton (CAN) |
| 2015 | 200m-short-tracki | 25.35 | - | 15 feb 2015 | ↓ | Toronto (CAN) (i) |
| 2015 | 200m-short-track | 25.35 | - | 15 feb 2015 | ↓ | - |
| 2015 | 400m | 55.91 | - | 3 lug 2015 | ↑ | Edmonton (CAN) |
| 2014 | 100m | 12.45 | +2.6 | 16 lug 2014 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2014 | 200m | 25.41 | +1.0 | 22 giu 2014 | ↓ | Toronto (CAN) |
| 2013 | 50Metres | 7.05 | - | 13 gen 2013 | → | - |
| 2013 | 50Metresi | 7.05 | - | 13 gen 2013 | → | Toronto (CAN) (i) |
| 2013 | 60m | 8.19 | - | 10 feb 2013 | ↑ | - |
| 2013 | 60mi | 8.19 | - | 10 feb 2013 | ↑ | Toronto (CAN) (i) |
| 2013 | 100m | 12.34 | +1.0 | 15 giu 2013 | ↓ | Toronto (CAN) |
| 2013 | 200mi | 25.99 | - | 10 feb 2013 | ↓ | Toronto (CAN) (i) |
| 2013 | 200m-short-track | 25.99 | - | 10 feb 2013 | ↓ | - |
| 2013 | 200m-short-tracki | 25.99 | - | 10 feb 2013 | ↓ | Toronto (CAN) (i) |
| 2012 | 100m | 12.82 | +3.3 | 16 giu 2012 | ↓ | Windsor (CAN) |
| 2012 | 200m | 26.11 | +3.5 | 17 giu 2012 | ↓ | Windsor (CAN) |
| 2010 | 200m | 25.38 | +3.7 | 15 lug 2010 | ↓ | Windsor (CAN) |
| 2010 | 300m-short-tracki | 40.51 | - | 16 gen 2010 | ↑ | Windsor (CAN) (i) |
| 2010 | 300mi | 40.51 | - | 16 gen 2010 | ↑ | Windsor (CAN) (i) |
| 2010 | 300m-short-track | 40.51 | - | 16 gen 2010 | ↑ | - |
| 2010 | 400m | 56.74 | - | 26 giu 2010 | ↑ | Windsor (CAN) |
| 2008 | 200m | 24.84 | +1.1 | 6 lug 2008 | ↓ | Windsor (CAN) |
| 2008 | 400m | 56.29 | - | 4 lug 2008 | ↑ | Windsor (CAN) |
| 2007 | 200m | 24.37 | +1.0 | 10 mag 2007 | ↓ | Abilene, TX (USA) |
| 2007 | 200m-short-tracki | 24.58 | - | 10 feb 2007 | ↓ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2007 | 200m-short-track | 24.58 | - | 10 feb 2007 | ↓ | - |
| 2007 | 400mi | 54.59 | - | 10 mar 2007 | ↑ | Johnson City, TN (USA) (i) |
| 2007 | 400m | 54.59 | - | 10 mar 2007 | ↑ | - |
| 2007 | 400m-short-tracki | 55.62 | - | 10 feb 2007 | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2007 | 400m-short-track | 55.62 | - | 10 feb 2007 | ↑ | - |
| 2006 | 400m | 55.85 | - | 1 apr 2006 | ↑ | Las Vegas, NV (USA) |
| 2006 | 400m-short-track | 56.44 | - | 28 gen 2006 | ↑ | - |
| 2006 | 400m-short-tracki | 56.44 | - | 28 gen 2006 | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2005 | 200mi | 24.97 | - | 12 feb 2005 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2005 | 200m-short-tracki | 24.97 | - | 12 feb 2005 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2005 | 200m-short-track | 24.97 | - | 12 feb 2005 | ↓ | - |
| 2005 | 400m | 53.99 | - | 18 mag 2005 | ↑ | Levelland, TX (USA) |
| 2005 | 400m-short-track | 55.91 | - | 12 feb 2005 | ↑ | - |
| 2005 | 400m-short-tracki | 55.91 | - | 12 feb 2005 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2005 | 600m-short-track | 1:33.41 | - | 5 mar 2005 | → | - |
| 2005 | 600mi | 1:33.41 | - | 5 mar 2005 | - | Charleston, IL (USA) (i) |
| 2005 | 600m-short-tracki | 1:33.41 | - | 5 mar 2005 | → | Charleston, IL (USA) (i) |
| 2005 | 800mi | 2:18.21 | - | 4 mar 2005 | - | Charleston, IL (USA) (i) |
| 2005 | 800m-short-tracki | 2:18.21 | - | 4 mar 2005 | → | Charleston, IL (USA) (i) |
| 2005 | 800m-short-track | 2:18.21 | - | 4 mar 2005 | → | - |
| 2004 | 200m | 24.21 | +2.7 | 11 lug 2004 | ↓ | Victoria (CAN) |
| 2004 | 200m-short-tracki | 25.24 | - | 11 dic 2004 | ↓ | Manhattan, KS (USA) (i) |
| 2004 | 200m-short-track | 25.24 | - | 11 dic 2004 | ↓ | - |
| 2004 | 400m | 56.49 | - | 19 giu 2004 | ↑ | Ottawa (CAN) |
| 2004 | 400m-short-track | 57.04 | - | 7 feb 2004 | ↑ | - |
| 2004 | 400m-short-tracki | 57.04 | - | 7 feb 2004 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2003 | 200m-short-tracki | 24.54 | - | 18 gen 2003 | ↓ | Ypsilanti, MI (USA) (i) |
| 2003 | 200m-short-track | 24.54 | - | 18 gen 2003 | ↓ | - |
| 2003 | 200mi | 24.54 | - | 18 gen 2003 | ↓ | Ypsilanti, MI (USA) (i) |
| 2003 | 200m | 24.76 | -1.1 | 3 ago 2003 | ↓ | - |
| 2003 | 400m | 54.70 | - | 19 lug 2003 | ↑ | Bridgetown (BAR) |
| 2003 | 400m-short-tracki | 55.61 | - | 16 mar 2003 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2003 | 400m-short-track | 55.61 | - | 16 mar 2003 | ↑ | - |
| 2002 | 200m-short-track | 24.90 | - | 14 dic 2002 | ↓ | - |
| 2002 | 200m-short-tracki | 24.90 | - | 14 dic 2002 | ↓ | Toronto (CAN) (i) |
| 2002 | 200mi | 24.90 | - | 14 dic 2002 | ↓ | Toronto (CAN) (i) |
| 2002 | 300mi | 40.69 | - | 12 gen 2002 | ↑ | Toronto (CAN) (i) |
| 2002 | 300m-short-tracki | 40.69 | - | 12 gen 2002 | ↑ | Toronto (CAN) (i) |
| 2002 | 300m-short-track | 40.69 | - | 12 gen 2002 | ↑ | - |
| 2002 | 400m | 54.65 | - | 28 giu 2002 | ↑ | Calgary (CAN) |
| 2001 | 400m | 54.41 | - | 19 ott 2001 | ↑ | Santa Fé (ARG) |
| 2001 | 400m-short-tracki | 56.97 | - | 10 mar 2001 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2001 | 400m-short-track | 56.97 | - | 10 mar 2001 | ↑ | - |
| 2001 | SprintMedl | 2:11.50 | - | 15 lug 2001 | - | Debrecen IAAF World Youth Championships, Debrecen |
| 2000 | 400mi | 56.46 | - | 11 mar 2000 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2000 | 400m-short-tracki | 56.46 | - | 11 mar 2000 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2000 | 400m-short-track | 56.46 | - | 11 mar 2000 | ↑ | - |
| 2000 | 400m | 56.49 | - | 15 lug 2000 | ↑ | - |
2017
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
100m | 13.41 | -2.1 | 11 lug | Toronto YUTC Twilight, Toronto |
2016
7 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
100m | 12.71 | -0.3 | 28 giu | Toronto Pre Nats Tune-up, Toronto |
100m | 12.83 | +1.4 | 28 giu | Toronto Pre Nats Tune-up, Toronto |
200m | 25.06 | -0.8 | 21 giu | Hamilton Twilight Series, Hamilton |
200m | 25.46 | +0.1 | 18 giu | Toronto |
200m | 25.23 | +3.3 | 12 giu | Toronto Ontario Ch., Toronto |
100m | 12.79 | +1.0 | 31 mag | Toronto University of Toronto Twilight Meet, Toronto |
60m | 8.14 | - | 30 gen | Toronto York University Open, Toronto (i) |
2015
19 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
200m | 25.38 | -2.5 | 4 lug | Canadian Championships, Edmonton |
400m | 55.91 | - | 3 lug | Canadian Championships, Edmonton |
200m | 24.67 | +0.3 | 2 lug | Canadian Championships, Edmonton - Qualifier Prelims |
200m | 25.24 | +0.0 | 24 giu | Ottawa Summer Twilight, Ottawa |
200m | 24.94 | +2.4 | 13 giu | Windsor AO Ch., Windsor |
400m | 56.20 | - | 13 giu | Windsor AO Ch., Windsor |
400m | 56.18 | - | 12 giu | Windsor AO Ch., Windsor |
400m | 57.03 | - | 7 giu | Etobicoke Asian Community Games, Centennial Stadium, Etobicoke, Toronto |
200m | 25.74 | -4.1 | 7 giu | Etobicoke Asian Community Games, Centennial Stadium, Etobicoke, Toronto |
100m | 12.53 | +1.0 | 26 mag | Toronto University of Toronto Twilight, Toronto |
200m-short-track | 25.46 | - | 7 mar | Ottawa Super Saturday Meet, Ottawa (i) |
60m | 7.98 | - | 20 feb | Toronto Hal Brown Last Chance, Toronto (i) |
60m | 8.01 | - | 20 feb | Toronto Hal Brown Last Chance, Toronto (i) |
200m-short-track | 25.35 | - | 15 feb | Toronto (i) |
60m | 7.98 | - | 14 feb | Toronto (i) |
60m | 7.94 | - | 14 feb | Toronto (i) |
60m | 8.02 | - | 7 feb | Toronto (i) |
200m-short-track | 25.56 | - | 7 feb | Toronto (i) |
200m-short-track | 26.59 | - | 18 gen | Toronto Flying Angels Indoor Classic, Toronto (i) |
2014
6 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
100m | 12.51 | +2.0 | 30 lug | Ottawa Summer Twilight, Ottawa |
200m | 25.86 | -1.2 | 30 lug | Ottawa Summer Twilight, Ottawa |
200m | 25.57 | +0.9 | 20 lug | Ottawa Regional Championships, Ottawa |
100m | 12.65 | +0.1 | 19 lug | Ottawa Regional Championships, Ottawa |
100m | 12.45 | +2.6 | 16 lug | Ottawa Summer Twilight, Ottawa |
200m | 25.41 | +1.0 | 22 giu | Toronto Asian Community Games, Toronto |
2013
10 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
100m | 12.69 | +0.7 | 20 lug | Toronto Regional Championships, Toronto |
100m | 12.34 | +1.0 | 15 giu | Toronto AO National Standards Meet, Toronto |
100m | 12.63 | +1.4 | 15 giu | Toronto AO National Standards Meet, Toronto |
100m | 12.87 | - | 28 mag | Toronto Track Twilight Meet, Toronto |
200m-short-track | 26.03 | - | 17 feb | Toronto Regional Indoor Championships, Toronto (i) |
60m | 8.32 | - | 16 feb | Toronto Regional Indoor Championships, Toronto (i) |
200m-short-track | 25.99 | - | 10 feb | Toronto Ontario Prep Meet, Toronto (i) |
60m | 8.19 | - | 10 feb | Toronto Ontario Prep Meet, Toronto (i) |
60m | 8.33 | - | 10 feb | Toronto Ontario Prep Meet, Toronto (i) |
50Metres | 7.05 | - | 13 gen | Toronto Variety Village Allcomers Meet, Toronto (i) |
2012
5 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
200m | 26.30 | -2.2 | 19 giu | Toronto York University Twilight Meet, Toronto |
200m | 26.11 | +3.5 | 17 giu | Windsor National Standards Meet, Windsor |
100m | 12.82 | +3.3 | 16 giu | Windsor National Standards Meet, Windsor |
100m | 13.09 | +0.2 | 5 giu | Toronto YUTC Twilight Meet, Toronto |
200m | 26.94 | -1.0 | 26 mag | Windsor Open Meet, Windsor |
2010
2 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
200m | 25.63 | +1.7 | 25 lug | London |
400m | 58.51 | - | 24 lug | London |
Mostrando 1 - 50 di 149