100m
11.66 +3.4 3 ago Gent Flanders Cup, Gent 100m
11.64 +2.8 3 ago Gent Flanders Cup, Gent 200m
23.91 +3.9 3 ago Gent Flanders Cup, Gent 200m
23.85 +0.0 27 lug Ninove Memorial Geert Rasschaert, Ninove 100m
11.75 +0.5 27 lug Ninove Memorial Geert Rasschaert, Ninove 100m
11.67 +0.3 27 lug Ninove Memorial Geert Rasschaert, Ninove 100m
11.80 -1.1 24 lug La Roche-sur-Yon Meeting National, La Roche-sur-Yon 100m
11.70 +1.3 13 lug French Championships, Paris 100m
11.61 +0.9 13 lug French Championships, Paris 100m
11.73 +0.9 6 lug Paris Meeting AREVA 100m
11.48 +2.8 30 giu Castres Meeting National, Castres 100m
11.63 +2.7 30 giu Castres Meeting National, Castres 100m
11.82 +1.5 29 giu Nivelles Meeting International EAP, Nivelles 100m
11.65 +2.0 29 giu Nivelles Meeting International EAP, Nivelles 100m
12.16 -2.2 22 giu Amiens Meeting National, Amiens 100m
11.61 +1.3 8 giu Créteil 100m
11.69 +1.5 8 giu Créteil 100m
11.63 +2.6 7 giu Bonneuil-sur-Marne Meeting National, Bonneuil-sur-Marne 100m
11.84 -1.5 1 giu Oordegem IFAM Meeting, Oordegem - National Events 4x100m
47.21 - 25 mag Vila Real de Santo António ECCC Group A, Vila Real de Santo António 100m
12.15 -2.6 25 mag Vila Real de Santo António ECCC Group A, Vila Real de Santo António 4x100m
45.51 - 19 mag Villeneuve d'Ascq French Club Championships, Villeneuve d'Ascq 100m
11.84 +0.3 19 mag Villeneuve d'Ascq French Club Championships, Villeneuve d'Ascq 200m
25.17 +0.6 28 apr Créteil French Club Championships, Créteil 60m
7.56 - 17 feb French Indoor Championships, Aubière (i) 60m
7.53 - 17 feb French Indoor Championships, Aubière (i) 60m
7.66 - 9 feb Val-de-Reuil (i) 60m
7.60 - 9 feb Val-de-Reuil (i) 60m
7.65 - 5 feb Reims (i) 60m
7.67 - 3 feb Reims (i) 60m
7.75 - 3 feb Reims (i) 60m
7.64 - 2 feb Eaubonne Regional Indoor Championships, Eaubonne (i) 60m
7.71 - 2 feb Eaubonne Regional Indoor Championships, Eaubonne (i) 60m
7.67 - 27 gen Metz (i) 60m
7.75 - 27 gen Metz (i) 60m
7.79 - 20 gen Paris (i)