MH

Michel Hemmings
Data di nascita10 set 1975
Altezza-
Peso-
Michel Hemmings è un lanciatore di Cuba, nato il 10 settembre 1975. Gareggia principalmente nei DT.
I suoi record personali includono 64.44 nei DT. È attualmente attivo nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Cuba.
PB
Record personali
64.44
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DT | 42.55 | - | 19 ott 2024 | ↑ | Treloar Shield - Round 2 |
| 2023 | DT | 43.24 | - | 3 mar 2023 | ↑ | NSW Open Track & Field Championships |
| 2022 | DT | 42.27 | - | 19 nov 2022 | ↑ | Campbelltown Athletics Centre, Sydney (AUS) |
| 2002 | DT | 61.12 | - | 10 mar 2002 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 2001 | DT | 59.23 | - | 7 lug 2001 | ↑ | Madrid (ESP) |
| 2000 | DT | 64.44 | - | 15 giu 2000 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 1999 | DT | 60.70 | - | 28 feb 1999 | ↑ | Las Tunas (CUB) |
| 1998 | DT | 57.47 | - | 26 giu 1998 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 1997 | DT | 57.94 | - | 16 mag 1997 | ↑ | La Habana (CUB) |
| 1992 | DT | 51.84 | - | 16 set 1992 | ↑ | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
2024
2 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 41.50 | - | 23 nov | Treloar Shield - Round 5, SOPAC, Sydney |
DT | 42.55 | - | 19 ott | Treloar Shield - Round 2 |
2023
2 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 42.24 | - | 14 ott | Treloar Shield - Round 1, SOPAC, Sydney |
DT | 43.24 | - | 3 mar | NSW Open Track & Field Championships |
2022
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 42.27 | - | 19 nov | NSW Relay Championships, Campbelltown Athletics Centre, Sydney |
2002
10 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 60.43 | - | 26 giu | Salamanca Caja Duero Trophy, Salamanca |
DT | 60.83 | - | 20 giu | Blida |
DT | 59.06 | - | 9 giu | Istanbul Cezmi Or Memorial, Istanbul |
DT | 59.67 | - | 20 apr | Havanna, La Habana |
DT | 58.69 | - | 5 apr | La Habana |
DT | 61.12 | - | 10 mar | Cuban Championships, La Habana |
DT | 61.10 | - | 3 mar | Las Tunas |
DT | 59.10 | - | 21 feb | La Habana |
DT | 58.08 | - | 14 feb | La Habana |
DT | 58.59 | - | 8 feb | La Habana |
2001
7 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 57.69 | - | 20 lug | Guatemala City CAC Championships, Ciudad de Guatemala |
DT | 57.51 | - | 14 lug | La Laguna Isla de Tenerife International, Laguna |
DT | 59.23 | - | 7 lug | Madrid Reunion de Atletismo, Madrid |
DT | 57.96 | - | 13 giu | Kassel Askina 2001, Kassel |
DT | 56.45 | - | 2 giu | Jena Zeiss-Meeting, Jena |
DT | 58.09 | - | 26 mag | Cuban Championships, La Habana |
DT | 58.00 | - | 17 mar | Las Tunas |
2000
7 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 59.23 | - | 29 lug | La Habana Barrientos Memorial, La Habana |
DT | 59.26 | - | 23 lug | Cuban Championships, La Habana |
DT | 58.81 | - | 7 lug | La Habana |
DT | 60.87 | - | 30 giu | La Habana |
DT | 59.54 | - | 23 giu | La Habana |
DT | 64.44 | - | 15 giu | La Habana |
DT | 58.50 | - | 18 feb | La Habana |
1999
4 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 57.34 | - | 19 mag | Cuban Championships, La Habana |
DT | 60.70 | - | 28 feb | Las Tunas |
DT | 57.08 | - | 19 feb | La Habana |
DT | 59.58 | - | 5 feb | La Habana |
1998
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 57.47 | - | 26 giu | La Habana |
1997
2 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 56.92 | - | 13 giu | Cuban Championships, La Habana |
DT | 57.94 | - | 16 mag | La Habana Barrientos Memorial, La Habana |
1992
2 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
DT | 49.76 | - | 17 set | Seoul IAAF World Junior Championships, Olympic Stadium, Seoul |
DT | 51.84 | - | 16 set | Seoul IAAF World Junior Championships, Olympic Stadium, Seoul |