100mH
13.94 +0.1 26 set Hefei Chinese National GP Final, Hefei 100mH
14.14 -1.4 3 set Shanghai National Student Games, Shanghai 200m
23.70 +0.0 3 set Shanghai National Student Games, Shanghai 200m
24.18 -1.3 2 set Shanghai National Student Games, Shanghai 200m
24.12 +3.4 2 set Shanghai National Student Games, Shanghai 100mH
13.81 +1.7 2 set Shanghai National Student Games, Shanghai 100m
11.68 -0.7 1 set Shanghai National Student Games, Shanghai 100m
11.85 +1.1 1 set Shanghai National Student Games, Shanghai 100m
11.93 +1.1 1 set Shanghai National Student Games, Shanghai 100m
11.97 +0.9 1 set Shanghai National Student Games, Shanghai 100m
12.02 +2.7 1 set Shanghai National Student Games, Shanghai 100m
12.07 -0.5 1 set Shanghai National Student Games, Shanghai 100m
12.11 -0.9 1 ago Tianjin Chinese National GP, Tianjin 100mH
13.68 -0.5 1 ago Tianjin Chinese National GP, Tianjin 100mH
13.67 -0.2 1 ago Tianjin Chinese National GP, Tianjin 100mH
13.94 +0.4 17 lug Beijing Chinese National GP, Beijing 100m
11.95 -0.1 17 lug Beijing Chinese National GP, Beijing 100mH
14.16 +0.4 20 mag Chinese Championships, Shijiazhuang 100m
12.10 -0.6 22 apr Guilin Chinese National GP, Guilin 100mH
13.83 +0.0 22 apr Guilin Chinese National GP, Guilin 100mH
13.73 +0.0 18 apr Nanning 100mH
13.64 -0.1 17 apr Nanning 100m
12.04 +0.0 17 apr Nanning 60mH
8.52 - 19 feb Tianjin Chinese National GP, Tianjin (i) 60mH
8.50 - 19 feb Tianjin Chinese National GP, Tianjin (i) 60m
7.64 - 18 feb Tianjin Chinese National GP, Tianjin (i) 60m
7.66 - 18 feb Tianjin Chinese National GP, Tianjin (i)