LN
Lindsey Nielson
XXXUnknownDonne
Data di nascita-
Altezza-
Peso-
PB
Record personali
Nessun record personale
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
Nessun miglior stagionale
2014
8 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:32.11 | - | 9 mag | Virginia Challenge |
Mile | 4:55.77 | - | 1 mag | 2014 BYU Cougar Invitational |
10000m | 35:29.05 | - | 17 apr | Mt. SAC Relays |
5000m | 16:44.95 | - | 4 apr | Stanford Invitational |
1500m | 4:37.35 | - | 22 mar | USC TroJan Invitational |
3000m-short-tracki | 9:45.18 | - | 28 feb | MPSF Indoor Championships |
5000m-short-tracki | 16:54.49 | - | 14 feb | UW Husky Classic |
3000m-short-tracki | 9:41.42 | - | 31 gen | UW Invitational |
2013
10 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
5000m | 16:53.72 | - | 10 mag | IC4A/ECAC DI Outdoor Track & Field Championships |
400m | 1:00.57 | - | 24 apr | 2013 BYU Robison Invitational |
4x400m | 3:55.22 | - | 24 apr | 2013 BYU Robison Invitational |
5000m | 16:43.02 | - | 18 apr | 55th Mt. SAC Relays |
1500m | 4:27.28 | - | 5 apr | 34th Sun Angel Classic |
1500m | 4:32.72 | - | 22 mar | Trojan Invitational |
3000m | 9:37.64 | - | 22 mar | Trojan Invitational |
5000m-short-tracki | 16:43.13 | - | 22 feb | MPSF Indoor Track and Field Championships |
5000m-short-tracki | 16:34.76 | - | 1 feb | 2013 Armory Collegiate Invitational |
mile-short-tracki | 4:56.54 | - | 12 gen | Blue and Orange Opener |
2012
3 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
5000m | 17:08.3 | - | 12 mag | 2012 West Coast Invitational |
1500m | 4:55.31 | - | 2 mag | Weber State Twilight Open |
1500m | 4:41.33 | - | 20 apr | Utah State Mark Faldmo Invitational |