
Dusán Kovács
Dusán Kovács è un velocista di Ungheria, nato il 31 luglio 1971 a Balassagyarmat, Hungary. Alto 1.84 m e pesante 80 kg, Gareggia principalmente nei 100m, 200m e 400m.
I suoi record personali includono 11.04 nei 100m, 22.36 nei 200m, 46.46 nei 400m, 4:16.73 nei 1500m e 14.91 nei 110mH. Ha conquistato 9 medaglie d'oro e 2 medaglie di bronzo nelle principali competizioni internazionali. È attualmente attivo nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Ungheria.
Al 13 set 2026: 400 m ostacoli 48.45 (#150 di sempre), 400 Metres Short Track 46.74, Miglior prestazione 2002 50.69 (12 lug 2002, Budapest (HUN)) · Record nazionale (400 m ostacoli) · 55 anni
Record personali
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 200m | 22.36 | -1.7 | 30 giu 2002 | ↑ | Veszprém (HUN) |
| 2002 | 400m | 48.63 | - | 25 lug 2002 | ↑ | Hungarian Championships |
| 2002 | 400mH | 50.69 | - | 12 lug 2002 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 2001 | 400mH | 49.74 | - | 26 ago 2001 | ↑ | Padova (ITA) |
| 2000 | 400mH | 51.16 | - | 30 lug 2000 | ↑ | Hungarian Championships |
| 1999 | 400mH | 50.64 | - | 19 mar 1999 | ↑ | Roodeport (RSA) |
| 1998 | 200m | 22.62 | -1.7 | 10 mag 1998 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 1998 | 400m | 47.72 | - | 10 mag 1998 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 1998 | 400mH | 50.88 | - | 5 lug 1998 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 1997 | 400m | 47.23 | - | 8 mar 1997 | ↑ | IAAF World Indoor Championships |
| 1997 | 400m-short-track | 47.23 | - | 8 mar 1997 | ↑ | IAAF World Indoor Championships |
| 1997 | 400mH | 48.45 | - | 3 ago 1997 | ↑ | IAAF World Championships, Olympic Stadium, Athina |
| 1997 | 4x400m | 3:06.97 | - | 8 giu 1997 | ↑ | Praha (CZE) |
| 1996 | 400m | 46.46 | - | 3 feb 1996 | ↑ | Pretoria (RSA) |
| 1996 | 400m-short-track | 46.74 | - | 17 feb 1996 | ↑ | Wien (AUT) (i) |
| 1996 | 400mH | 48.57 | - | 31 lug 1996 | ↑ | The XXVI Olympic Games, Olympic Stadium, Atlanta, GA |
| 1996 | 4x400m | 3:06.65 | - | 29 giu 1996 | ↑ | Lisboa (POR) |
| 1995 | 200m | 22.3h | - | 21 gen 1995 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 1995 | 200m-short-track | 22.3h | - | 21 gen 1995 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 1995 | 400m | 46.66 | - | 19 ago 1995 | ↑ | Hungarian Championships |
| 1995 | 400mH | 49.19 | - | 22 ago 1995 | ↑ | Linz (AUT) |
| 1995 | 4x200Metre | 1:26.33 | - | 20 mag 1995 | - | Budapest (HUN) |
| 1995 | 4x400m | 3:12.53 | - | 20 mag 1995 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 1994 | 400m | 47.66 | - | 22 lug 1994 | ↑ | Veszprém (HUN) |
| 1994 | 400mH | 50.01 | - | 8 ago 1994 | ↑ | Helsinki European Championships, Olympiastadion, Helsinki |
| 1993 | HJ | 1.95 | - | 10 lug 1993 | ↑ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1993 | PV | 4.30 | - | 11 lug 1993 | ↓ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1993 | LJ | 7.32 | +2.0 | 10 lug 1993 | ↓ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1993 | 100m | 11.04 | +0.7 | 10 lug 1993 | ↑ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1993 | SP | 12.09 | - | 10 lug 1993 | ↓ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1993 | 110mH | 15.01 | +0.8 | 11 lug 1993 | → | European Cup Combined Events 1st League |
| 1993 | 200m | 22.56 | - | 21 feb 1993 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 1993 | 200m-short-track | 22.56 | - | 21 feb 1993 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 1993 | DT | 37.48 | - | 11 lug 1993 | ↓ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1993 | 400m | 47.92 | - | 10 lug 1993 | ↑ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1993 | 400mH | 49.92 | - | 12 giu 1993 | ↑ | Bruxelles (BEL) |
| 1993 | JT | 54.76 | - | 11 lug 1993 | ↓ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1993 | 4x400m | 3:04.27 | - | 18 lug 1993 | ↑ | Buffalo, NY (USA) |
| 1993 | 1500m | 4:24.67 | - | 11 lug 1993 | ↑ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1993 | Heptathlon | 5493 | - | 25 feb 1993 | - | Budapest (HUN) (i) |
| 1993 | Dec | 7629 | - | 11 lug 1993 | ↓ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1992 | 400m | 47.24 | - | 7 giu 1992 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 1992 | 400m-short-track | 47.89 | - | 14 feb 1992 | ↑ | Wien (AUT) (i) |
| 1992 | 400mH | 50.55 | - | 13 giu 1992 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 1992 | 4x400m | 3:08.01 | - | 13 giu 1992 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 1991 | HJ | 1.98 | - | 6 lug 1991 | ↑ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1991 | LJ | 7.44 | +1.1 | 6 lug 1991 | ↓ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1991 | 100m | 11.13 | +1.0 | 6 lug 1991 | ↑ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1991 | SP | 11.63 | - | 6 lug 1991 | ↓ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1991 | 110mH | 14.91 | +1.7 | 7 lug 1991 | → | European Cup Combined Events 1st League |
| 1991 | DT | 35.78 | - | 7 lug 1991 | ↓ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1991 | 400m | 47.40 | - | 6 lug 1991 | ↑ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1991 | 400m-short-track | 47.43 | - | 26 feb 1991 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 1991 | JT | 49.70 | - | 7 lug 1991 | ↓ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1991 | 400mH | 50.79 | - | 23 giu 1991 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 1991 | 1500m | 4:16.73 | - | 7 lug 1991 | ↑ | European Cup Combined Events 1st League |
| 1991 | Dec | 7546 | - | 24 lug 1991 | ↓ | Stoke-on-Trent (GBR) |
| 1990 | HJ | 1.97 | - | 8 ago 1990 | ↑ | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
| 1990 | PV | 3.80 | - | 9 ago 1990 | ↓ | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
| 1990 | LJ | 7.26 | - | 16 set 1990 | ↓ | Debrecen (HUN) |
| 1990 | SP | 10.73 | - | 8 ago 1990 | ↓ | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
| 1990 | 100m | 11.34 | +0.4 | 8 ago 1990 | ↑ | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
| 1990 | 110mH | 15.03 | -0.8 | 9 ago 1990 | → | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
| 1990 | DT | 35.98 | - | 9 ago 1990 | ↓ | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
| 1990 | 400m | 48.80 | - | 8 ago 1990 | ↑ | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
| 1990 | 400mH | 51.83 | - | 2 ago 1990 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 1990 | JT | 51.90 | - | 9 ago 1990 | ↓ | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
| 1990 | 1500m | 4:18.98 | - | 9 ago 1990 | ↑ | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
| 1990 | Dec | 7232 | - | 9 ago 1990 | ↓ | Deveti Septemvri Stadium, Plovdiv (BUL) |
| 1989 | HJ | 1.96 | - | 24 ago 1989 | ↑ | European Junior Championships |
| 1989 | PV | 3.70 | - | 25 ago 1989 | ↓ | European Junior Championships |
| 1989 | LJ | 7.23 | - | 2 giu 1989 | ↓ | Stadion ŠC Sloboda, Varaždin (YUG) |
| 1989 | SP | 11.08 | - | 24 ago 1989 | ↓ | European Junior Championships |
| 1989 | 100m | 11.10 | - | 24 ago 1989 | ↑ | European Junior Championships |
| 1989 | 110mH | 15.01 | +0.3 | 25 ago 1989 | → | European Junior Championships |
| 1989 | DT | 33.96 | - | 16 lug 1989 | ↓ | Helmond (NED) |
| 1989 | 400m | 49.63 | - | 24 ago 1989 | ↑ | European Junior Championships |
| 1989 | 400mH | 51.81 | - | 3 set 1989 | ↑ | Athina (GRE) |
| 1989 | JT | 53.46 | - | 25 ago 1989 | ↓ | European Junior Championships |
| 1989 | 1500m | 4:27.78 | - | 25 ago 1989 | ↑ | European Junior Championships |
| 1989 | Dec | 7163 | - | 25 ago 1989 | ↓ | European Junior Championships |
| 1988 | LJ | 7.28 | - | 21 giu 1988 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 1988 | 400mH | 55.00 | - | 22 giu 1988 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 1988 | Dec | 6632 | - | 14 ago 1988 | ↓ | Leipzig (GDR) |
| 1987 | 300MetresH | 38.29 | - | 28 giu 1987 | - | Budapest (HUN) |
2002
11 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
400mH | 51.26 | - | 26 lug | Hungarian Championships, Debrecen |
400m | 48.63 | - | 25 lug | Hungarian Championships |
400mH | 51.58 | - | 21 lug | Tallinn 2002, Tallinn |
400mH | 51.48 | - | 14 lug | Szombathely MAL Cup, Szombathely |
400mH | 50.69 | - | 12 lug | Budapest Match Cup, Budapest |
400mH | 51.92 | - | 6 lug | Győr |
200m | 22.36 | -1.7 | 30 giu | Veszprém Balaton Championships, Veszprém |
400mH | 51.54 | - | 29 giu | Veszprém Balaton Championships, Veszprém |
400mH | 51.28 | - | 22 giu | Banska Bystrica European Cup 1st League A, Banská Bystrica |
400mH | 51.79 | - | 16 giu | Janusz Kusociński Memorial, Warszawa |
400mH | 51.27 | - | 7 giu | Torino Primo Nebiolo Memorial, Torino |
2001
11 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
400mH | 49.74 | - | 26 ago | Padova |
400mH | 49.96 | - | 20 ago | Linz Gugl-Meeting, Linz |
400mH | 50.07 | - | 26 lug | Hungarian Championships, Nyíregyháza |
400mH | 50.03 | - | 22 lug | Patra Tofalia, Patra |
400mH | 50.45 | - | 19 lug | Veszprém |
400mH | 51.33 | - | 14 lug | Formia World Formia Meeting, Formia |
400mH | 50.71 | - | 7 lug | Veszprém Balaton Championships, Veszprém |
400mH | 51.01 | - | 1 lug | Budapest MAL Cup, Budapest |
400mH | 50.84 | - | 17 giu | Budapest Ch., Budapest |
400mH | 50.97 | - | 13 giu | Budapest International Honvéd Cup, Budapest |
400mH | 50.94 | - | 8 giu | Poznan Zywiec SA Cup, Poznan |
2000
6 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
400mH | 51.40 | - | 9 set | Veszprém Balaton Championships, Veszprém |
400mH | 51.41 | - | 29 ago | Königs Wusterhausen |
400mH | 52.46 | - | 26 ago | Nitra |
400mH | 51.28 | - | 13 ago | La Chaux-de-Fonds |
400mH | 51.16 | - | 30 lug | Hungarian Championships |
400mH | 51.35 | - | 22 lug | Budapest MAL Cup, Budapest |
1999
1 performance| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
400mH | 50.64 | - | 19 mar | Roodepoort All Africa Invitational, Roodeport |
1998
5 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
400mH | 51.30 | - | 12 ago | Weltklasse Zürich |
400mH | 50.88 | - | 5 lug | Budapest IAAF Permit Meeting, Budapest |
400mH | 51.15 | - | 20 giu | Lisbon Meeting Int. de Santo António, Lisboa |
400m | 47.72 | - | 10 mag | Budapest Invitational, Budapest |
200m | 22.62 | -1.7 | 10 mag | Budapest University Championships, Budapest |
1997
16 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
400mH | 50.34 | - | 7 set | Gateshead Bupa Games, Gateshead |
400mH | 49.40 | - | 28 ago | Catania Universiade, Catania |
400mH | 50.37 | - | 26 ago | Catania Universiade, Catania |
400mH | 49.39 | - | 20 ago | Rovereto Palio Città della Quercia, Rovereto |
400mH | 49.41 | - | 18 ago | Bellinzona International, Bellinzona |
400mH | 48.79 | - | 13 ago | Weltklasse Zürich, Zürich |
400mH | 48.45 | - | 3 ago | IAAF World Championships, Olympic Stadium, Athina |
400mH | 48.45 | - | 2 ago | IAAF World Championships, Olympic Stadium, Athina |
400mH | 48.99 | - | 2 ago | IAAF World Championships, Olympic Stadium, Athina |
400mH | 49.53 | - | 26 lug | Budapest IAAF Permit Meeting, Budapest |
4x400m | 3:13.67 | - | 20 lug | Hungarian Championships |
400mH | 49.36 | - | 20 lug | Hungarian Championships |
400mH | 48.92 | - | 16 lug | Nice Nikaia, Nice |
400mH | 49.21 | - | 13 lug | Formia World Formia Meeting, Formia |
400mH | 49.76 | - | 27 giu | Dreux International, Dreux |
400mH | 49.13 | - | 20 giu | Lisbon Santo António Int., Lisboa |
Palmares
Hungarian Championships
400 Metres Hurdles
Hungarian Championships
400 Metres Hurdles
Hungarian Championships
4x400 Metres Relay
Hungarian Championships
400 Metres Hurdles
Hungarian Championships
400 Metres Hurdles
Hungarian Championships
400 Metres Hurdles
Hungarian Championships
400 Metres
Debrecen Hungarian Championships
400 Metres Hurdles
Buffalo Universiade
400 Metres Hurdles
Buffalo Universiade
4x400 Metres Relay
Hungarian Championships
400 Metres Hurdles
Plovdiv IAAF World Junior Championships
Decathlon
Domande frequenti
Qual è il record personale di Dusán Kovács nei 400 m ostacoli?
Il record personale di Dusán Kovács nei 400 m ostacoli è 48.45, stabilito il 3 ago 1997 a Olympic Stadium, Athina (GRE), #150 di sempre.
In quali specialità gareggia Dusán Kovács?
Dusán Kovács gareggia nei 400 m ostacoli e 400 Metres Short Track.
Come è andata la stagione 2002 di Dusán Kovács?
Miglior prestazione 2002: 50.69, stabilito il 12 lug 2002 a Budapest (HUN).