
Anthony Dees
Anthony Dees est un sprinteur des États-Unis, né le 6 août 1963 à Pascagoula, United States. Mesurant 1.93 m pour 90 kg, Il concourt principalement sur 100m, 200m et 110mH.
Ses records personnels incluent 10.03 sur 100m, 20.2h sur 200m, 13.05 sur 110mH, 37.99 sur 4x100m et 7.37 sur 60mH. Il a remporté 4 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze en compétitions internationales majeures. Il est actuellement actif sur le circuit international d'athlétisme, représentant des États-Unis.
Records personnels
* Vent non réglementaire (> 2.0 m/s)
Médailles
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jeux Olympiques | - | 1 | - | 1 |
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 50MetresHu | 6.50 | - | 4 févr. 2001 | ↓ | Stuttgart (GER) (i) |
| 2001 | 60m | 6.82 | - | 27 janv. 2001 | ↓ | Karlsruhe (GER) (i) |
| 2001 | 60mH | 7.55 | - | 27 janv. 2001 | ↑ | Karlsruhe (GER) (i) |
| 2000 | 50MetresHu | 6.44 | - | 4 févr. 2000 | ↓ | Budapest (HUN) (i) |
| 2000 | 60m | 6.63 | - | 26 janv. 2000 | ↓ | Halle (GER) (i) |
| 2000 | 55MetresHu | 7.10 | - | 16 janv. 2000 | ↑ | Gainesville, FL (USA) (i) |
| 2000 | 60mH | 7.37 | - | 18 févr. 2000 | ↑ | Chemnitz (GER) (i) |
| 2000 | 100m | 10.46 | +0.0 | 18 juin 2000 | ↓ | Ingolstadt (GER) |
| 2000 | 110mH | 13.29 | +3.1 | 3 juin 2000 | ↑ | Chania (GRE) |
| 2000 | 4x100m | 39.60 | - | 28 août 2000 | ↓ | Gateshead (GBR) |
| 1999 | 50MetresHu | 6.38 | - | 5 févr. 1999 | ↓ | Budapest (HUN) (i) |
| 1999 | 55MetresHu | 7.07 | - | 22 janv. 1999 | ↑ | Gainesville, FL (USA) (i) |
| 1999 | 60mH | 7.43 | - | 29 janv. 1999 | ↑ | Chemnitz (GER) (i) |
| 1999 | 100m | 10.29 | +1.9 | 28 juil. 1999 | ↓ | Chania (GRE) |
| 1999 | 110mH | 13.19 | +2.4 | 27 juin 1999 | ↑ | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 1998 | 60m | 6.69 | - | 8 févr. 1998 | ↓ | Gent (BEL) (i) |
| 1998 | 60mH | 7.47 | - | 30 janv. 1998 | ↑ | Dortmund (GER) (i) |
| 1998 | 100m | 10.41 | +2.2 | 11 avr. 1998 | ↓ | Tampa, FL (USA) |
| 1998 | 110mH | 13.39 | -1.1 | 1 juil. 1998 | ↑ | Bellinzona (SUI) |
| 1998 | 200m | 21.22 | +2.0 | 11 avr. 1998 | ↓ | Tampa, FL (USA) |
| 1997 | 60mH | 7.50 | - | 9 mars 1997 | ↑ | IAAF World Indoor Championships |
| 1997 | 110mH | 13.34 | +1.3 | 13 juil. 1997 | ↑ | Stuttgart (GER) |
| 1996 | 100m | 10.60 | +1.8 | 8 juil. 1996 | ↓ | Stockholm (SWE) |
| 1996 | 110mH | 13.32 | +2.1 | 22 juin 1996 | ↑ | Atlanta, GA (USA) |
| 1995 | 60mH | 7.54 | - | 9 févr. 1995 | ↑ | Madrid (ESP) (i) |
| 1995 | 100m | 10.29 | +1.1 | 27 juin 1995 | ↓ | Luzern (SUI) |
| 1995 | 110mH | 13.17 | +3.1 | 29 juil. 1995 | ↑ | Sacramento, CA (USA) |
| 1994 | 60mH | 7.54 | - | 5 mars 1994 | ↑ | Atlanta, GA (USA) (i) |
| 1994 | 110mH | 13.40 | +0.5 | 2 août 1994 | ↑ | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1993 | 60mH | 7.43 | - | 14 mars 1993 | ↑ | IAAF World Indoor Championships, The Sky Dome, Toronto (i) |
| 1993 | 110mH | 13.12 | +0.0 | 7 août 1993 | ↑ | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1993 | 4x100m | 37.99 | - | 4 août 1993 | ↓ | Zürich (SUI) |
| 1992 | 60mH | 7.50 | - | 28 févr. 1992 | ↑ | USA Indoor Championships |
| 1992 | 100m | 10.32 | -0.3 | 31 mai 1992 | ↓ | Burnaby (CAN) |
| 1992 | 110mH | 13.08 | -0.6 | 10 juil. 1992 | ↑ | Modesto, CA (USA) |
| 1991 | 55m | 6.21 | - | 8 févr. 1991 | ↓ | East Rutherford, NJ (USA) (i) |
| 1991 | 50MetresHu | 6.43 | - | 18 janv. 1991 | ↓ | Berlin (GER) (i) |
| 1991 | 55MetresHu | 6.99 | - | 8 févr. 1991 | ↑ | East Rutherford, NJ (USA) (i) |
| 1991 | 60mH | 7.49 | - | 17 févr. 1991 | ↑ | Cosford (GBR) (i) |
| 1991 | 100m | 10.03 | +2.6 | 6 juil. 1991 | ↓ | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1991 | 110mH | 13.05 | +1.4 | 23 juil. 1991 | ↑ | Vigo (ESP) |
| 1990 | 55m | 6.12 | - | 2 févr. 1990 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 1990 | 55MetresHu | 6.98 | - | 2 févr. 1990 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 1990 | 60mH | 7.46 | - | 18 mars 1990 | ↑ | Cosford (GBR) (i) |
| 1990 | 100m | 10.27 | -3.8 | 21 avr. 1990 | ↓ | Jacksonville, FL (USA) |
| 1990 | 110mH | 13.09 | +2.8 | 5 mai 1990 | ↑ | Villeneuve d'Ascq (FRA) |
| 1990 | 4x100m | 38.25 | - | 29 juil. 1990 | ↓ | New York, NY (USA) |
| 1989 | 110mH | 13.61 | +1.9 | 10 juin 1989 | ↑ | Westwood, CA (USA) |
| 1989 | 200m | 20.73 | - | 13 mai 1989 | ↓ | Ponce (PUR) |
| 1989 | 4x100m | 38.29 | - | 9 sept. 1989 | ↓ | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 1988 | 55MetresHu | 7.17 | - | 26 févr. 1988 | ↑ | USA Indoor Championships |
| 1988 | 60mH | 7.65 | - | 14 févr. 1988 | ↑ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 1988 | 110mH | 13.51 | +2.1 | 21 mai 1988 | ↑ | Indianapolis, IN (USA) |
| 1988 | 200m | 20.65 | +2.6 | 18 juil. 1988 | ↓ | Indianapolis, IN (USA) |
| 1987 | 110mH | 13.86 | +1.6 | 3 mai 1987 | ↑ | Columbus, OH (USA) |
| 1986 | 110mH | 13.65 | +0.7 | 26 avr. 1986 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 1986 | 200m | 20.77 | +1.4 | 4 mai 1986 | ↓ | Columbus, OH (USA) |
| 1985 | 110mH | 13.86 | +0.1 | 11 mai 1985 | ↑ | Knoxville, TN (USA) |
| 1985 | 300MetresS | 33.36 | - | 9 févr. 1985 | - | Gainesville, FL (USA) (i) |
| 1985 | 300m | 33.36 | - | 9 févr. 1985 | - | Gainesville, FL (USA) (i) |
| 1984 | 110mH | 13.65 | +1.3 | 13 mai 1984 | ↑ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 1984 | 200m | 20.54 | +1.9 | 13 mai 1984 | ↓ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 1983 | 110mH | 13.68 | +0.4 | 30 avr. 1983 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 1983 | 200m | 20.2h | - | 24 avr. 1983 | ↓ | Houston, TX (USA) |
| 1982 | 110mH | 13.98 | - | 15 mai 1982 | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 1982 | 200m | 20.94 | +1.1 | 26 mars 1982 | ↓ | Baton Rouge, LA (USA) |
2001
18 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
60mH | 7.70 | - | 16 févr. | Halle Hallensia Indoor Meeting, Halle (i) |
60mH | 7.58 | - | 16 févr. | Halle Hallensia Indoor Meeting, Halle (i) |
60mH | 7.61 | - | 15 févr. | Stockholm Globen Galan, Stockholm (i) |
60mH | 7.70 | - | 15 févr. | Stockholm Globen Galan, Stockholm (i) |
60mH | 7.85 | - | 12 févr. | Vienna Indoor, Wien (i) |
60mH | 7.65 | - | 11 févr. | Dortmund Sparkassen Indoor Meeting, Dortmund (i) |
60mH | 7.72 | - | 11 févr. | Dortmund Sparkassen Indoor Meeting, Dortmund (i) |
60mH | 7.65 | - | 9 févr. | Chemnitz Erdgas Hallenmeeting, Chemnitz (i) |
60mH | 7.63 | - | 9 févr. | Chemnitz Erdgas Hallenmeeting, Chemnitz (i) |
60mH | 7.79 | - | 7 févr. | Eaubonne Meeting International du Val d'Oise, Eaubonne (i) |
60mH | 7.72 | - | 7 févr. | Eaubonne Meeting International du Val d'Oise, Eaubonne (i) |
50MetresHu | 6.50 | - | 4 févr. | Stuttgart Sparkassen Cup, Stuttgart (i) |
60mH | 7.57 | - | 4 févr. | Stuttgart Sparkassen Cup, Stuttgart (i) |
60mH | 7.60 | - | 2 févr. | Erfurt TEAG-Indoor, Erfurt (i) |
60mH | 7.72 | - | 2 févr. | Erfurt TEAG-Indoor, Erfurt (i) |
60mH | 7.55 | - | 27 janv. | Karlsruhe LBBW-Meeting, Karlsruhe (i) |
60m | 6.82 | - | 27 janv. | Karlsruhe LBBW-Meeting, Karlsruhe (i) |
60mH | 7.57 | - | 27 janv. | Karlsruhe LBBW-Meeting, Karlsruhe (i) |
2000
32 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
4x100m | 39.60 | - | 28 août | Gateshead CGU Classic, Gateshead |
110mH | 13.67 | +2.0 | 28 août | Gateshead CGU Classic, Gateshead |
110mH | 13.82 | -1.7 | 27 août | Padova |
110mH | 14.50 | -0.2 | 23 août | Cottbus |
110mH | 13.64 | +1.4 | 20 août | Leverkusen Bayer Meeting, Leverkusen |
110mH | 13.56 | +0.1 | 20 août | Leverkusen Bayer Meeting, Leverkusen |
110mH | 13.50 | -0.1 | 11 août | Weltklasse Zürich |
110mH | 13.53 | +0.3 | 8 août | Linz Gugl Grand Prix, Linz |
110mH | 14.65 | +0.7 | 8 août | Linz Gugl Grand Prix, Linz |
110mH | 13.62 | +0.2 | 5 août | London Norwich Union British Grand Prix, Crystal Palace, London |
110mH | 13.41 | -0.3 | 23 juil. | USA Championships |
110mH | 13.55 | -1.4 | 22 juil. | USA Championships, Sacramento, CA |
110mH | 13.62 | -1.0 | 8 juil. | Dortmund Sparkassen-DLV Meeting, Dortmund |
110mH | 13.49 | +0.6 | 5 juil. | Athletissima Lausanne, Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne |
110mH | 13.52 | +0.0 | 3 juil. | Zagreb Meeting 2000, Zagreb |
110mH | 13.85 | -3.2 | 2 juil. | Glasgow Norwich Union GBR-USA Challenge, Glasgow |
110mH | 13.59 | +0.7 | 30 juin | Roma Golden Gala |
110mH | 13.56 | +2.5 | 28 juin | Athens Tsiklitiria, Athina |
110mH | 14.33 | +1.2 | 18 juin | Ingolstadt International, Ingolstadt |
100m | 10.46 | +0.0 | 18 juin | Ingolstadt International, Ingolstadt |
110mH | 13.40 | +1.5 | 14 juin | Chania Venizelia, Chania |
110mH | 13.63 | +0.6 | 10 juin | Torino Nebiolo Day International, Torino |
110mH | 13.63 | -0.4 | 7 juin | Kassel Askina 2000, Kassel |
110mH | 13.48 | +1.2 | 5 juin | Memoriál Josefa Odložila, Stadion Rošický, Praha |
110mH | 13.29 | +3.1 | 3 juin | Jena Zeiss Meeting-Olympischer Tag, Jena |
110mH | 13.44 | +2.2 | 3 juin | Jena Zeiss Meeting-Olympischer Tag, Jena |
110mH | 13.68 | +1.1 | 1 juin | Golden Spike Tipsport, Ostrava |
110mH | 13.72 | +1.6 | 31 mai | Dessau International, Dessau |
110mH | 13.52 | +1.1 | 31 mai | Dessau International, Dessau |
110mH | 14.36 | +3.5 | 20 mai | Atlanta Georgia Tech Invitational, Atlanta, GA |
110mH | 13.79 | -0.5 | 20 mai | Atlanta Georgia Tech Invitational, Atlanta, GA |
60mH | 7.58 | - | 20 févr. | Birmingham CGU Indoor Grand Prix, Birmingham (i) |
Palmarès
IAAF World Championships
110 Metres Hurdles
IAAF World Indoor Championships
60 Metres Hurdles
IAAF World Indoor Championships
60 Metres Hurdles
USA Indoor Championships
60 Metres Hurdles
IAAF World Championships
110 Metres Hurdles
USA Indoor Championships
60 Metres Hurdles
The XXV Olympic Games
110 Metres Hurdles
Barcelona
110 Metres Hurdles
Barcelona IAAF World Cup
4x100 Metres Relay