
Jillian Drouin
Jillian Drouin es una velocista de Canadá, nacida el 30 de septiembre de 1986. Compite principalmente en 200m, 400m y 800m.
Sus mejores marcas personales incluyen 24.94 en 200m, 60.10 en 400m, 2:21.09 en 800m, 13.66 en 100mH y 1.89 en HJ. Ha obtenido 5 medallas de oro en competiciones internacionales importantes. Actualmente está activa en el circuito internacional de atletismo, representando a Canadá.
A 19 sept 2026: Salto de altura 1.89 (#688 de todos los tiempos), Heptatlón 5972, Mejor marca 2018 1.75 (5 may 2018, Knoxville, TN (USA)) · Última competición: Canadian Championships, 8 jul 2018, 1.70 · 39 años
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
| Temporada | Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Tendencia | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | HJ | 1.75 | - | 5 may 2018 | ↓ | Knoxville, TN (USA) |
| 2018 | LJ | 5.25 | +0.0 | 23 jun 2018 | ↑ | Toronto (CAN) |
| 2018 | 60mH | 8.76 | - | 16 feb 2018 | ↑ | Ann Arbor, MI (USA) (i) |
| 2018 | SP | 12.63 | - | 8 jul 2018 | ↓ | Canadian Championships |
| 2018 | 100mH | 14.25 | +0.4 | 5 may 2018 | ↓ | Knoxville, TN (USA) |
| 2017 | HJ | 1.80 | - | 9 jul 2017 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2017 | LJ | 5.53 | -0.4 | 17 sept 2017 | ↑ | Stade Pierre Paul Bernard, Talence (FRA) |
| 2017 | SP | 13.43 | - | 4 jul 2017 | ↓ | Terry Fox AF, Ottawa (CAN) |
| 2017 | 100mH | 14.11 | +2.6 | 29 jul 2017 | ↓ | Dilbeek (BEL) |
| 2017 | 200m | 25.94 | +3.1 | 16 sept 2017 | ↓ | Stade Pierre Paul Bernard, Talence (FRA) |
| 2017 | JT | 38.27 | - | 18 jun 2017 | ↑ | Windsor (CAN) |
| 2017 | 800m | 2:33.81 | - | 17 sept 2017 | ↓ | Stade Pierre Paul Bernard, Talence (FRA) |
| 2017 | Hep | 5335 | - | 17 sept 2017 | ↓ | Stade Pierre Paul Bernard, Talence (FRA) |
| 2016 | HJ | 1.81 | - | 9 jul 2016 | ↓ | Edmonton (CAN) |
| 2016 | LJ | 5.93 | +1.4 | 10 jul 2016 | ↑ | Edmonton (CAN) |
| 2016 | 60mH | 8.59 | - | 5 feb 2016 | ↑ | South Bend, IN (USA) (i) |
| 2016 | SP | 13.29 | - | 17 jun 2016 | ↓ | Terry Fox AF, Ottawa (CAN) |
| 2016 | 100mH | 13.66 | +3.1 | 17 jun 2016 | ↓ | Terry Fox AF, Ottawa (CAN) |
| 2016 | 200m | 24.94 | +0.3 | 1 abr 2016 | ↓ | Santa Barbara, CA (USA) |
| 2016 | JT | 37.87 | - | 18 jun 2016 | ↑ | Terry Fox AF, Ottawa (CAN) |
| 2016 | 800m | 2:30.36 | - | 5 jun 2016 | ↓ | Arona (ESP) |
| 2016 | Hep | 5212 | - | 5 jun 2016 | ↓ | Arona (ESP) |
| 2015 | HJ | 1.82 | - | 23 ene 2015 | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2015 | LJ | 5.92 | +0.1 | 17 abr 2015 | ↑ | Azusa Bryan Clay Invitational, Azusa, CA |
| 2015 | 60mH | 8.76 | - | 21 feb 2015 | ↑ | Montréal (CAN) (i) |
| 2015 | SP | 13.53 | - | 20 feb 2015 | ↓ | Montréal (CAN) (i) |
| 2015 | 100mH | 14.05 | -0.8 | 19 jun 2015 | ↓ | Terry Fox AF, Ottawa (CAN) |
| 2015 | 200m | 25.51 | +1.5 | 24 jul 2015 | ↓ | CIBC, Toronto (CAN) |
| 2015 | JT | 37.28 | - | 11 abr 2015 | ↑ | Austin, TX (USA) |
| 2015 | 800m | 2:21.47 | - | 20 jun 2015 | ↓ | Terry Fox AF, Ottawa (CAN) |
| 2015 | Hep | 5615 | - | 20 jun 2015 | ↓ | Terry Fox AF, Ottawa (CAN) |
| 2014 | HJ | 1.87 | - | 17 jul 2014 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2014 | LJ | 5.83 | +1.8 | 18 jul 2014 | ↑ | Ottawa (CAN) |
| 2014 | 60mH | 8.79 | - | 10 ene 2014 | ↑ | Windsor (CAN) (i) |
| 2014 | SP | 13.75 | - | 24 ene 2014 | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2014 | 100mH | 13.82 | +1.2 | 17 jul 2014 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2014 | 200m | 25.26 | +1.9 | 17 jul 2014 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2014 | JT | 42.44 | - | 18 jul 2014 | ↑ | Ottawa (CAN) |
| 2014 | 400m | 60.10 | - | 17 jun 2014 | - | Toronto (CAN) |
| 2014 | 800m | 2:21.09 | - | 18 jul 2014 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2014 | Hep | 5972 | - | 18 jul 2014 | ↓ | Ottawa (CAN) |
| 2013 | HJ | 1.83 | - | 22 jun 2013 | ↓ | Moncton (CAN) |
| 2012 | HJ | 1.87 | - | 10 jun 2012 | ↓ | Burnaby (CAN) |
| 2011 | HJ | 1.84 | - | 24 jun 2011 | ↓ | Calgary (CAN) |
| 2011 | 60mH | 8.76 | - | 5 feb 2011 | ↑ | Geneva, OH (USA) (i) |
| 2011 | 100mH | 14.20 | +0.5 | 25 jun 2011 | ↓ | Calgary (CAN) |
| 2011 | 200m | 25.73 | +1.3 | 21 may 2011 | ↓ | Windsor (CAN) |
| 2010 | HJ | 1.89 | - | 15 may 2010 | ↓ | Atlanta, GA (USA) |
| 2010 | 60mH | 8.99 | - | 22 ene 2010 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2010 | SP | 11.72 | - | 16 jun 2010 | ↓ | London (CAN) |
| 2010 | 100mH | 14.02 | +0.1 | 14 ago 2010 | ↓ | Sudbury (CAN) |
| 2010 | 200m | 25.72 | +2.0 | 15 may 2010 | ↓ | Atlanta, GA (USA) |
| 2009 | HJ | 1.83 | - | 14 jun 2009 | ↓ | London (CAN) |
| 2009 | LJ | 5.84 | +1.2 | 26 jun 2009 | ↑ | Toronto (CAN) |
| 2009 | 60m | 7.99 | - | 14 mar 2009 | - | Sheffield (GBR) (i) |
| 2009 | 60mH | 8.90 | - | 15 mar 2009 | ↑ | Sheffield (GBR) (i) |
| 2009 | SP | 12.45 | - | 25 jun 2009 | ↓ | Toronto (CAN) |
| 2009 | 100mH | 13.95 | +1.1 | 25 jun 2009 | ↓ | Toronto (CAN) |
| 2009 | 200m | 25.91 | +1.5 | 25 jun 2009 | ↓ | Toronto (CAN) |
| 2008 | HJ | 1.85 | - | 18 jul 2008 | ↓ | Toluca (MEX) |
| 2008 | LJ | 5.95 | +0.2 | 17 may 2008 | ↑ | Princeton, NJ (USA) |
| 2008 | 60mH | 8.68 | - | 8 mar 2008 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2008 | SP | 12.02 | - | 2 may 2008 | ↓ | Villanova, PA (USA) |
| 2008 | 100mH | 13.87 | -0.3 | 17 may 2008 | ↓ | Princeton, NJ (USA) |
| 2008 | 200m | 25.24 | +0.0 | 2 may 2008 | ↓ | Villanova, PA (USA) |
| 2008 | JT | 35.90 | - | 3 may 2008 | ↑ | Villanova, PA (USA) |
| 2008 | 800m | 2:33.23 | - | 3 may 2008 | ↓ | Villanova, PA (USA) |
| 2008 | Hep | 5554 | - | 3 may 2008 | ↓ | Villanova, PA (USA) |
| 2007 | HJ | 1.87 | - | 7 jun 2007 | ↓ | Sacramento, CA (USA) |
| 2007 | LJ | 6.07 | +1.3 | 5 may 2007 | ↑ | Storrs, CT (USA) |
| 2007 | 55mH | 8.49 | - | 12 ene 2007 | - | Syracuse, NY (USA) (i) |
| 2007 | 60mH | 8.89 | - | 17 feb 2007 | ↑ | Akron, OH (USA) (i) |
| 2007 | SP | 11.99 | - | 7 jun 2007 | ↓ | Sacramento, CA (USA) |
| 2007 | 100mH | 13.88 | +4.6 | 4 may 2007 | ↓ | Storrs, CT (USA) |
| 2007 | 200m | 25.02 | +3.9 | 7 jun 2007 | ↓ | Sacramento, CA (USA) |
| 2007 | JT | 41.13 | - | 5 may 2007 | ↑ | Storrs, CT (USA) |
| 2007 | 800m | 2:24.33 | - | 8 jun 2007 | ↓ | Sacramento, CA (USA) |
| 2007 | Pentathlon | 3917 | - | 17 feb 2007 | ↓ | Akron, OH (USA) (i) |
| 2007 | Hep | 5822 | - | 8 jun 2007 | ↓ | Sacramento, CA (USA) |
| 2006 | HJ | 1.81 | - | 14 may 2006 | ↓ | Princeton, NJ (USA) |
| 2006 | 60mH | 9.01 | - | 2 dic 2006 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2006 | 100mH | 14.24 | +2.2 | 5 may 2006 | ↓ | Storrs, CT (USA) |
| 2006 | Pentathlon | 3627 | - | 18 feb 2006 | ↓ | Akron, OH (USA) (i) |
| 2006 | Hep | 5287 | - | 6 may 2006 | ↓ | Storrs, CT (USA) |
| 2005 | HJ | 1.75 | - | 30 jul 2005 | ↓ | Windsor (CAN) |
| 2005 | Pentathlon | 3185 | - | 19 feb 2005 | ↓ | Syracuse, NY (USA) (i) |
| 2005 | Hep | 4811 | - | 31 jul 2005 | ↓ | Windsor (CAN) |
| 2003 | HJ | 1.70 | - | 10 jul 2003 | ↓ | Sherbrooke IAAF World Youth Championships |
2018
14 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
HJ | 1.70 | - | 8 jul | Canadian Championships |
SP | 12.63 | - | 8 jul | Canadian Championships |
HJ | 1.70 | - | 7 jul | Canadian Championships |
100mH | 14.98 | +1.6 | 7 jul | Canadian Championships |
SP | 12.63 | - | 7 jul | Canadian Championships |
100mH | 15.23 | -0.3 | 23 jun | Toronto Ontario Ch., Toronto |
LJ | 5.25 | +0.0 | 23 jun | Toronto Ontario Ch., Toronto |
100mH | 14.77 | -1.6 | 23 jun | Toronto Ontario Ch., Toronto |
HJ | 1.66 | - | 23 jun | Toronto Ontario Ch., Toronto |
100mH | 14.25 | +0.4 | 5 may | Knoxville Tennessee Challenge, Knoxville, TN |
HJ | 1.75 | - | 5 may | Knoxville Tennessee Challenge, Knoxville, TN |
60mH | 8.76 | - | 16 feb | Ann Arbor Silverston Invitational, Ann Arbor, MI (i) |
60mH | 8.79 | - | 16 feb | Ann Arbor Silverston Invitational, Ann Arbor, MI (i) |
HJ | 1.70 | - | 16 feb | Ann Arbor Silverston Invitational, Ann Arbor, MI (i) |
2017
31 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
Hep | 5335 | - | 17 sept | Talence Décastar, Stade Pierre Paul Bernard, Talence |
JT | 36.42 | - | 17 sept | Talence Décastar, Stade Pierre Paul Bernard, Talence - Combined Events |
800m | 2:33.81 | - | 17 sept | Talence Décastar, Stade Pierre Paul Bernard, Talence - Combined Events |
LJ | 5.53 | -0.4 | 17 sept | Talence Décastar, Stade Pierre Paul Bernard, Talence - Combined Events |
SP | 13.11 | - | 16 sept | Talence Décastar, Stade Pierre Paul Bernard, Talence - Combined Events |
HJ | 1.73 | - | 16 sept | Talence Décastar, Stade Pierre Paul Bernard, Talence - Combined Events |
100mH | 14.18 | -0.2 | 16 sept | Talence Décastar, Stade Pierre Paul Bernard, Talence - Combined Events |
200m | 25.94 | +3.1 | 16 sept | Talence Décastar, Stade Pierre Paul Bernard, Talence - Combined Events |
Hep | 5193 | - | 30 jul | Dilbeek KVV Meerkampen, Dilbeek |
LJ | 5.08 | +1.6 | 30 jul | Dilbeek KVV Meerkampen, Dilbeek - Combined Events |
SP | 12.95 | - | 29 jul | Dilbeek KVV Meerkampen, Dilbeek - Combined Events |
HJ | 1.73 | - | 29 jul | Dilbeek KVV Meerkampen, Dilbeek - Combined Events |
100mH | 14.11 | +2.6 | 29 jul | Dilbeek KVV Meerkampen, Dilbeek - Combined Events |
HJ | 1.80 | - | 9 jul | Canadian Championships, Ottawa |
Hep | 4621 | - | 5 jul | Ottawa NACAC Combined Events Championships, Terry Fox AF, Ottawa |
JT | 36.68 | - | 5 jul | Ottawa NACAC Combined Events Championships, Terry Fox AF, Ottawa - Combined Events |
LJ | 5.38 | +0.1 | 5 jul | Ottawa NACAC Combined Events Championships, Terry Fox AF, Ottawa - Combined Events |
SP | 13.43 | - | 4 jul | Ottawa NACAC Combined Events Championships, Terry Fox AF, Ottawa - Combined Events |
HJ | 1.73 | - | 4 jul | Ottawa NACAC Combined Events Championships, Terry Fox AF, Ottawa - Combined Events |
100mH | 14.26 | +1.6 | 4 jul | Ottawa NACAC Combined Events Championships, Terry Fox AF, Ottawa - Combined Events |
200m | 26.39 | +0.5 | 4 jul | Ottawa NACAC Combined Events Championships, Terry Fox AF, Ottawa - Combined Events |
JT | 38.27 | - | 18 jun | Windsor AO Ch., Windsor |
SP | 12.72 | - | 18 jun | Windsor AO Ch., Windsor |
LJ | 5.52 | +3.9 | 17 jun | Windsor AO Ch., Windsor |
HJ | 1.70 | - | 17 jun | Windsor AO Ch., Windsor |
LJ | 5.49 | +1.3 | 17 jun | Windsor AO Ch., Windsor |
100mH | 14.97 | +1.6 | 17 jun | Windsor AO Ch., Windsor |
JT | 36.22 | - | 4 jun | London |
SP | 12.43 | - | 4 jun | London |
HJ | 1.62 | - | 19 mar | Northridge Invitational, Northridge, CA |
100mH | 14.50 | -0.1 | 19 mar | Northridge Invitational, Northridge, CA |
2016
5 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
100mH | 13.95 | -0.5 | 10 jul | Canadian Championships, Edmonton |
LJ | 5.93 | +1.4 | 10 jul | Canadian Championships, Edmonton |
HJ | 1.81 | - | 9 jul | Canadian Championships, Edmonton |
SP | 12.31 | - | 9 jul | Canadian Championships, Edmonton |
SP | 13.26 | - | 8 jul | Canadian Championships, Edmonton |
Palmarés
Montreal Canadian Indoor Championships
Shot Put
Canadian Championships
High Jump
New Delhi Commonwealth Games
High Jump
New Delhi Commonwealth Games
High Jump
Canadian Championships
High Jump
Toluca NACAC U23 Championships
Heptathlon
Toluca NACAC U23 Championships
High Jump