
Jeff Henderson
Jeff Henderson — спринтер из страны Соединенные Штаты, родился 19 февраля 1989 года в городе North Little Rock, United States. Рост 1.83 m, вес 81 kg. Основные дисциплины: 100m, 200m и 400m.
Личные рекорды: 10.18 на 100m, 20.65 на 200m, 51.49 на 400m, 39.39 на 4x100m и 8.52 на LJ. Он завоевал 10 золотых медалей, 1 серебряную медаль и 1 бронзовую медаль на крупных международных соревнованиях. Он продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LJ | 7.54 | +0.1 | 27 апр. 2024 г. | ↓ | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT |
| 2022 | 60m | 6.68 | - | 5 февр. 2022 г. | ↑ | The Podium, Spokane, WA (USA) (i) |
| 2022 | LJ | 7.32 | - | 27 февр. 2022 г. | ↓ | US Indoor Championships |
| 2021 | LJ | 8.39 | +1.5 | 29 мая 2021 г. | ↓ | Chula Vista Field Fest |
| 2021 | 100m | 10.26 | +2.3 | 23 апр. 2021 г. | ↑ | Clarence F. Robison Track, Provo, UT (USA) |
| 2019 | LJ | 8.39 | -0.1 | 28 сент. 2019 г. | ↓ | IAAF World Championships in Athletics |
| 2019 | 100m | 10.21 | -2.3 | 27 апр. 2019 г. | ↑ | Provo, UT (USA) |
| 2018 | LJ | 8.44 | +0.5 | 28 апр. 2018 г. | ↓ | Provo, UT (USA) |
| 2017 | 60m | 6.72 | - | 11 февр. 2017 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | LJ | 8.28 | +2.0 | 25 июн. 2017 г. | ↓ | Sacramento, CA (USA) |
| 2017 | 100m | 10.61 | -1.0 | 25 мар. 2017 г. | ↑ | Prairie View, TX (USA) |
| 2017 | 4x100m | 39.39 | - | 9 июл. 2017 г. | ↑ | London Müller Anniversary Games, Olympic Stadium, London - Promotional Events |
| 2016 | 60m | 6.58= | - | 11 мар. 2016 г. | ↑ | Portland, OR (USA) (i) |
| 2016 | LJ | 8.38 | +0.2 | 13 авг. 2016 г. | ↓ | The XXXI Olympic Games |
| 2016 | 100m | 10.38 | - | 28 мая 2016 г. | ↑ | Chula Vista, CA (USA) |
| 2015 | LJ | 8.52 | +1.8 | 22 июл. 2015 г. | ↓ | CIBC, Toronto (CAN) |
| 2015 | 100m | 10.19 | +4.0 | 18 апр. 2015 г. | ↑ | Walnut, CA (USA) |
| 2014 | 60m | 6.58 | - | 22 февр. 2014 г. | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2014 | LJ | 8.43 | +1.8 | 29 июн. 2014 г. | ↓ | Sacramento, CA (USA) |
| 2014 | 100m | 10.42 | +0.8 | 26 апр. 2014 г. | ↑ | La Jolla, CA (USA) |
| 2014 | 400m | 51.49 | - | 12 апр. 2014 г. | - | Los Angeles, CA (USA) |
| 2013 | 60m | 6.67 | - | 12 янв. 2013 г. | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2013 | LJ | 8.22 | +2.0 | 23 июн. 2013 г. | ↓ | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) |
| 2013 | 100m | 10.18 | -0.4 | 25 мая 2013 г. | ↑ | Pueblo, CO (USA) |
| 2013 | 200m | 20.65 | +0.2 | 25 мая 2013 г. | - | Pueblo, CO (USA) |
| 2013 | 4x100m | 40.99 | - | 11 мая 2013 г. | ↑ | Atlanta, GA (USA) |
| 2012 | 60m | 6.89 | - | 1 дек. 2012 г. | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2012 | LJ | 7.91 | +2.4 | 19 мая 2012 г. | ↓ | Clermont, FL (USA) |
| 2012 | 100m | 10.36 | +0.1 | 5 мая 2012 г. | ↑ | Birmingham, AL (USA) |
| 2011 | 55m | 6.50 | - | 30 янв. 2011 г. | ↓ | Gainesville, FL (USA) (i) |
| 2011 | 60m | 6.73 | - | 4 мар. 2011 г. | ↑ | Geneva, OH (USA) (i) |
| 2011 | LJ | 7.69 | +1.9 | 5 мая 2011 г. | ↓ | Orlando, FL (USA) |
| 2011 | 100m | 10.25 | - | 18 апр. 2011 г. | ↑ | Daytona Beach, FL (USA) |
| 2010 | 60m | 6.66 | - | 27 февр. 2010 г. | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2010 | LJ | 7.94 | - | 28 февр. 2010 г. | ↓ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2010 | 100m | 10.29 | +0.6 | 17 апр. 2010 г. | ↑ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 2009 | 55m | 6.31 | - | 6 мар. 2009 г. | ↓ | Lubbock, TX (USA) (i) |
| 2009 | 60m | 6.75 | - | 23 янв. 2009 г. | ↑ | Baton Rouge, LA (USA) (i) |
| 2009 | LJ | 8.15 | +0.5 | 12 мая 2009 г. | ↓ | Clinton, MS (USA) |
| 2009 | 100m | 10.37 | +0.8 | 12 мая 2009 г. | ↑ | Clinton, MS (USA) |
| 2008 | 60m | 6.95 | - | 19 янв. 2008 г. | ↑ | Baton Rouge, LA (USA) (i) |
| 2008 | LJ | 7.74 | +0.3 | 6 июн. 2008 г. | ↓ | Houston, TX (USA) |
| 2008 | 100m | 10.69 | -0.2 | 19 апр. 2008 г. | ↑ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 2008 | TJ | 14.90 | - | 7 мар. 2008 г. | - | Charleston, IL (USA) (i) |
| 2007 | LJ | 7.41 | +0.0 | 2 авг. 2007 г. | ↓ | Knoxville, TN (USA) |
| 1999 | 4x200Metre | 1:19.88 | - | 3 апр. 1999 г. | - | Austin, TX (USA) |
2024
2 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
LJ | 7.54 | +0.1 | 27 апр. | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT |
LJ | 7.18 | +0.1 | 20 апр. | Mt. SAC Relays, Hilmer Lodge Stadium, Walnut, CA - Elite Event |
2022
8 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
LJ | 7.32 | - | 27 февр. | US Indoor Championships |
60m | 6.80 | - | 27 февр. | US Indoor Championships |
60m | 6.80 | - | 26 февр. | US Indoor Championships |
LJ | 7.32 | - | 26 февр. | US Indoor Championships |
60m | 6.77 | - | 12 февр. | Don Kirby Collegiate Elite, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
60m | 6.70 | - | 12 февр. | Don Kirby Collegiate Elite, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
60m | 6.68 | - | 5 февр. | Washington State Invitational, The Podium, Spokane, WA (i) |
LJ | 7.14 | - | 5 февр. | Washington State Invitational, The Podium, Spokane, WA (i) |
2021
8 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
LJ | 7.96 | +2.4 | 18 июл. | Pre Tokyo 2021 Tune Up, CVEATC, Chula Vista, CA |
LJ | 8.08 | +0.4 | 27 июн. | U.S. Olympic Trials, Hayward Field, Eugene, OR |
LJ | 8.02 | +2.5 | 25 июн. | U.S. Olympic Trials, Hayward Field, Eugene, OR |
LJ | 8.39 | +1.5 | 29 мая | Chula Vista Field Fest |
100m | 10.84 | +0.8 | 2 мая | High Performance #3, CVEATC, Chula Vista, CA |
LJ | 7.87 | +0.3 | 24 апр. | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT |
100m | 10.43 | +0.9 | 24 апр. | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT |
100m | 10.26 | +2.3 | 23 апр. | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT |
2019
15 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
LJ | 8.39 | -0.1 | 28 сент. | IAAF World Championships in Athletics |
LJ | 8.12 | -0.7 | 28 сент. | IAAF World Championships in Athletics |
LJ | 8.12 | -0.7 | 27 сент. | IAAF World Championships in Athletics |
LJ | 8.00 | +0.5 | 28 июл. | USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
100m | 10.60 | -0.3 | 27 июл. | USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
LJ | 8.00 | +0.5 | 27 июл. | USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
100m | 10.60 | -0.3 | 25 июл. | USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
LJ | 6.10 | +0.2 | 16 июн. | Meeting International Mohammed VI d'Athletisme de Rabat, Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat - Diamond Discipline |
LJ | 8.08 | -0.4 | 9 июн. | FBK Games, FBK Stadium, Hengelo |
LJ | 8.09 | +1.2 | 30 мая | BAUHAUS-galan |
100m | 10.41 | +1.4 | 30 мая | BAUHAUS-galan |
100m | 10.21 | -2.3 | 27 апр. | Robison Invitational, Provo, UT |
LJ | 8.38 | +0.7 | 27 апр. | Robison Invitational, Provo, UT |
100m | 10.24 | -1.7 | 26 апр. | Robison Invitational, Provo, UT |
100m | 10.37 | +2.2 | 23 мар. | Annual Aztec Invitational, San Diego, CA - Invitational Events |
2018
16 performances2017
1 performance| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
LJ | NM | - | 20 авг. | Birmingham Müller Grand Prix, Alexander Stadium, Birmingham - Invitational Events |
Награды
IAAF World Championships in Athletics
Long Jump
Des Moines USA Championships
Long Jump
IAAF Continental Cup
Long Jump
London Müller Anniversary Games
Long Jump
The XXXI Olympic Games
Long Jump
IAAF World Indoor Championships
Long Jump
Eugene U.S. Olympic Trials
Long Jump
Pan American Games
Long Jump
Pan American Games
Long Jump
Athletissima Lausanne
Long Jump
New York adidas Grand Prix
Long Jump
Glasgow British Athletics Grand Prix
Long Jump
USA Championships
Long Jump