Rankings
Hammer Throw Men
Discipline
Gender
Venue
Period
| Rank | Athlete | Country | Result | Wind | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 72.54 | Aug 15, 1975 | Donetsk (URS) | |||
| 702 | 72.52 | Jun 26, 1988 | Sofia (BUL) | |||
| 702 | 72.52 | Feb 18, 2022 | Stadium Harchovyk, Mukachevo (UKR) | |||
| 704 | 72.51 | Apr 10, 2004 | College Station, TX (USA) | |||
| 705 | 72.50 | Sep 22, 1989 | Volgograd (URS) | |||
| 706 | 72.49 | Jun 25, 2015 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |||
| 707 | 72.48 | Aug 23, 2025 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) | |||
| 708 | 72.47 | Jun 25, 2000 | Odawara (JPN) | |||
| 709 | 72.46 | Jun 4, 1989 | Pleasant Hill, IA (USA) | |||
| 709 | 72.46 | May 20, 1989 | Moskva (URS) | |||
| 711 | 72.45 | Aug 20, 2011 | Birmingham (GBR) | |||
| 712 | 72.43 | Oct 7, 2013 | Chofu (JPN) | |||
| 713 | 72.42 | Jun 21, 1992 | München (GER) | |||
| 714 | 72.41 | Apr 15, 2016 | Cairo (EGY) | |||
| 715 | 72.40 | Jun 15, 1986 | Moskva (URS) | |||
| 715 | 72.40 | Jun 7, 2023 | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | |||
| 715 | 72.40 | May 30, 1981 | Sofia (BUL) | |||
| 718 | 72.39 | Apr 18, 2024 | The Olympic Center For Training National Teams, Cairo (EGY) | |||
| 719 | 72.38 | Sep 14, 1975 | Bialogard (POL) | |||
| 720 | 72.37 | Jun 25, 1999 | Eugene, OR (USA) | |||
| 720 | 72.37 | Jun 25, 2011 | Kuortane (FIN) | |||
| 722 | 72.36 | Aug 1, 1986 | Madrid (ESP) | |||
| 722 | 72.36 | Jul 15, 1990 | Sverdlovsk (URS) | |||
| 724 | 72.34 | Sep 13, 1979 | Kraków (POL) | |||
| 724 | 72.34 | Aug 19, 1987 | Miskolc (HUN) | |||
| 724 | 72.34 | Jul 3, 2025 | Sola Arena, Karlstad (SWE) | |||
| 727 | 72.32 | Jun 19, 2021 | Aberdeen Sports Village, Aberdeen (GBR) | |||
| 728 | 72.30 | Aug 29, 2007 | Pori (FIN) | |||
| 728 | 72.30 | Sep 24, 1972 | Odessa (URS) | |||
| 730 | 72.29 | Feb 24, 2018 | Sochi (RUS) | |||
| 730 | 72.29 | Jun 13, 2009 | Amstetten (AUT) | |||
| 732 | 72.28 | Jun 7, 1986 | Dedham, MA (USA) | |||
| 732 | 72.28 | Jun 1, 1988 | Sevilla (ESP) | |||
| 734 | 72.27 | Aug 14, 2004 | Tapolca (HUN) | |||
| 735 | 72.26 | Sep 2, 1988 | Praha (TCH) | |||
| 735 | 72.26 | Apr 11, 1998 | Tempe, AZ (USA) | |||
| 735 | 72.26 | Jun 6, 2004 | Marietta, GA (USA) | |||
| 738 | 72.25 | Apr 26, 2019 | Germiston (RSA) | |||
| 739 | 72.24 | Aug 21, 1978 | Leningrad (URS) | |||
| 740 | 72.22 | Jul 24, 2009 | Nikiti (GRE) | |||
| 740 | 72.22 | May 31, 2025 | Atatürk Stadyumu, Izmir (TUR) | |||
| 742 | 72.20 | Jun 8, 1975 | Beauchamp (FRA) | |||
| 742 | 72.20 | Aug 28, 1982 | Togliatti (URS) | |||
| 744 | 72.19 | Jun 27, 2008 | Suzhou (CHN) | |||
| 745 | 72.18 | Aug 9, 2003 | Clermont-Ferrand (FRA) | |||
| 746 | 72.17 | Apr 25, 2016 | Udine (ITA) | |||
| 747 | 72.16 | May 12, 2001 | Jinan (CHN) | |||
| 747 | 72.16 | Jul 18, 2018 | Kavala (GRE) | |||
| 749 | 72.15 | Feb 24, 2002 | Adler, Sochi (RUS) | |||
| 749 | 72.15 | Feb 25, 2006 | La Habana (CUB) |
Rivalries
- Koji Murofushi vs Igor Astapkovich5–4 · 9 races
- Koji Murofushi vs Ivan Tikhon3–5 · 8 races
- Yuriy Sedykh vs Sergey Litvinov4–3 · 7 races
- Vadim Devyatovskiy vs Koji Murofushi3–4 · 7 races
- Ivan Tikhon vs Adrián Annus2–5 · 7 races
- Sergey Litvinov vs Igor Nikulin4–2 · 6 races
- Vadim Devyatovskiy vs Ivan Tikhon1–5 · 6 races
- Koji Murofushi vs Adrián Annus2–3 · 5 races
- Igor Astapkovich vs Adrián Annus3–2 · 5 races
- Yuriy Sedykh vs Igor Nikulin5–0 · 5 races