
Foto: Habst—CC BY-SA 4.0
Masai Russell
Masai Russell é uma velocista de Estados Unidos, nascida em 17 de junho de 2000 em Washington, D.C., United States. Com 1.63 m de altura, Compete principalmente nos 100m, 200m e 400m.
Seus recordes pessoais incluem 11.16 nos 100m, 23.26 nos 200m, 54.86 nos 400m, 12.14 nos 100mH e 54.66 nos 400mH. Conquistou 7 medalhas de ouro e 1 medalha de bronze em competições internacionais importantes. Atualmente está ativa no circuito internacional de atletismo, representando Estados Unidos.
Melhores marcas pessoais
* Vento não regulamentar (> 2.0 m/s)
Medalhas
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jogos Olímpicos | 1 | - | - | 1 |
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100mH | 12.14 | +0.5 | 23 de mai. de 2026 | ↑ | Wanda Diamond League Xiamen |
| 2026 | 200m | 23.35 | +3.3 | 2 de mai. de 2026 | ↑ | Jim Green Invitational |
| 2025 | 60m | 7.34 | - | 17 de jan. de 2025 | ↑ | Texas Tech Corky Classic |
| 2025 | 60mH | 7.74 | - | 22 de fev. de 2025 | ↑ | USA Indoor Championships, Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (i) |
| 2025 | 100m | 11.16 | +3.9 | 29 de mar. de 2025 | ↑ | Clyde Littlefield Texas Relays presented by Truist |
| 2025 | 100mH | 12.17 | +2.0 | 2 de mai. de 2025 | ↑ | Grand Slam Track Miami, Ansin Sports Complex, Miramar, FL |
| 2025 | 4x100m | 43.26 | - | 29 de mar. de 2025 | ↑ | Clyde Littlefield Texas Relays presented by Truist |
| 2025 | 4x400m | 3:37.04 | - | 29 de mar. de 2025 | ↑ | Clyde Littlefield Texas Relays presented by Truist |
| 2024 | 60m | 7.36 | - | 12 de jan. de 2024 | ↑ | UK Rod McCravy Memorial, Norton Sports Center, Louisville, KY (i) |
| 2024 | 60mH | 7.79 | - | 16 de fev. de 2024 | ↑ | USA Indoor Championships, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
| 2024 | 100mH | 12.25 | +0.7 | 30 de jun. de 2024 | ↑ | U.S. Olympic Team Trials |
| 2023 | 60mH | 7.75 | - | 11 de mar. de 2023 | ↑ | NCAA Division I Indoor Championships, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
| 2023 | 100mH | 12.32 | +3.8 | 10 de jun. de 2023 | ↑ | NCAA Division I Outdoor Championships, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX |
| 2023 | 200m | 23.26 | +1.4 | 28 de abr. de 2023 | ↑ | Jim Green Invitational |
| 2023 | 200MetresS | 23.54 | - | 27 de jan. de 2023 | ↑ | Razorback Invitational |
| 2023 | 4x100m | 42.30 | - | 8 de jun. de 2023 | ↑ | NCAA Division I Outdoor Championships, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX |
| 2023 | 400mH | 54.66 | - | 10 de jun. de 2023 | ↑ | NCAA Division I Outdoor Championships, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX |
| 2023 | 4x400m | 3:27.47 | - | 10 de jun. de 2023 | ↑ | NCAA Division I Outdoor Championships, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX |
| 2023 | 4x400Metre | 3:29.08 | - | 11 de mar. de 2023 | ↑ | NCAA Division I Indoor Championships, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
| 2022 | 60m | 7.40 | - | 21 de jan. de 2022 | ↑ | Sports Performance Center, Lubbock, TX (USA) (i) |
| 2022 | 60mH | 7.93 | - | 11 de fev. de 2022 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2022 | 100m | 11.54 | +1.6 | 19 de mar. de 2022 | ↑ | UCF Soccer and Track Complex, Orlando, FL (USA) |
| 2022 | 100mH | 12.71 | +0.5 | 23 de abr. de 2022 | ↑ | Un. of Kentucky Outdoor Track Facility, Lexington, KY (USA) |
| 2022 | 200m | 23.51 | - | 3 de dez. de 2022 | ↑ | Norton Sports Center, Louisville, KY (USA) (i) |
| 2022 | 200MetresS | 23.51 | - | 3 de dez. de 2022 | ↑ | Norton Sports Center, Louisville, KY (USA) (i) |
| 2022 | 4x100m | 42.46 | - | 9 de abr. de 2022 | ↑ | LSU Bernie Moore Stadium, Baton Rouge, LA (USA) |
| 2022 | 400mH | 55.02 | - | 24 de jun. de 2022 | ↑ | Toyota USATF Outdoor Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
| 2022 | 4x400Metre | 3:28.62 | - | 21 de jan. de 2022 | ↑ | Sports Performance Center, Lubbock, TX (USA) (i) |
| 2022 | 4x400m | 3:34.65 | - | 29 de jan. de 2022 | ↑ | Nutter Fieldhouse, Lexington, KY (USA) (i) |
| 2021 | 60mH | 8.10 | - | 12 de fev. de 2021 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2021 | 100mH | 12.90 | +1.0 | 29 de mai. de 2021 | ↑ | University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL (USA) |
| 2021 | 200m | 23.93 | - | 11 de dez. de 2021 | ↑ | Norton Sports Center, Louisville, KY (USA) (i) |
| 2021 | 200MetresS | 23.93 | - | 11 de dez. de 2021 | ↑ | Norton Sports Center, Louisville, KY (USA) (i) |
| 2021 | 400mH | 56.18 | - | 12 de jun. de 2021 | ↑ | NCAA Div. I Outdoor Championships |
| 2021 | 4x400Metre | 3:28.82 | - | 27 de fev. de 2021 | ↑ | Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2021 | 4x400m | 3:32.31 | - | 1 de mai. de 2021 | ↑ | Un. of Kentucky Outdoor Track Facility, Lexington, KY (USA) |
| 2021 | DistanceMe | 11:12.91 | - | 25 de fev. de 2021 | - | Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2020 | 60mH | 8.11 | - | 14 de fev. de 2020 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2020 | 200m | 24.30 | - | 7 de fev. de 2020 | ↑ | Convention Center, Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2020 | 200MetresS | 24.30 | - | 7 de fev. de 2020 | ↑ | Convention Center, Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2020 | 4x400m | 3:37.92 | - | 11 de jan. de 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 4x400Metre | 3:39.47 | - | 8 de fev. de 2020 | ↑ | Convention Center, Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2019 | 60mH | 8.18 | - | 8 de fev. de 2019 | ↑ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2019 | 100mH | 13.02 | +2.6 | 12 de abr. de 2019 | ↑ | Knoxville, TN (USA) |
| 2019 | 300m | 39.05 | - | 6 de dez. de 2019 | ↑ | Nutter Fieldhouse, Lexington, KY (USA) (i) |
| 2019 | 4x100m | 46.05 | - | 16 de mar. de 2019 | ↑ | San Antonio, TX (USA) |
| 2019 | 400m | 54.86 | - | 26 de jan. de 2019 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2019 | 400MetresS | 54.86 | - | 26 de jan. de 2019 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2019 | 400mH | 56.29 | - | 21 de jul. de 2019 | ↑ | Pan American U20 Championships, San José |
| 2019 | 4x400m | 3:29.13 | - | 8 de jun. de 2019 | ↑ | NCAA Div. I Outdoor Championships |
| 2019 | 4x400Metre | 3:32.15 | - | 26 de jan. de 2019 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2018 | 55m | 7.18 | - | 3 de fev. de 2018 | ↑ | New York Millrose Games |
| 2018 | 55MetresHu | 7.84 | - | 20 de jan. de 2018 | ↑ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2018 | 60mH | 8.40 | - | 11 de mar. de 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 100mH | 13.80 | +2.3 | 5 de mai. de 2018 | ↑ | Charlottesville, VA (USA) |
| 2018 | 200m | 24.41 | -1.0 | 5 de mai. de 2018 | ↑ | Charlottesville, VA (USA) |
| 2018 | 300MetresS | 38.74 | - | 27 de jan. de 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 300m | 38.74 | - | 27 de jan. de 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 300MetresH | 40.70 | - | 14 de abr. de 2018 | - | Potomac, MD (USA) |
| 2018 | 4x100m | 45.72 | - | 7 de abr. de 2018 | ↑ | Arcadia, CA (USA) |
| 2018 | 400m | 56.38 | - | 7 de dez. de 2018 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2018 | 400MetresS | 56.38 | - | 7 de dez. de 2018 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2018 | 400mH | 57.65 | - | 16 de jun. de 2018 | ↑ | Bloomington, IN (USA) |
| 2018 | 4x200Metre | 1:36.34 | - | 3 de fev. de 2018 | ↑ | New York Millrose Games |
| 2018 | 4x400Metre | 3:39.86 | - | 11 de mar. de 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 4x400m | 3:44.58 | - | 7 de abr. de 2018 | ↑ | Arcadia, CA (USA) |
| 2017 | 55m | 7.20 | - | 13 de jan. de 2017 | ↑ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2017 | 55MetresHu | 8.12 | - | 30 de dez. de 2017 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2017 | 200m | 24.55 | - | 29 de dez. de 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 200MetresS | 24.55 | - | 29 de dez. de 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 300m | 39.25 | - | 16 de dez. de 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 300MetresS | 39.25 | - | 16 de dez. de 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 4x100m | 46.32 | - | 8 de abr. de 2017 | ↑ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | 400m | 55.68 | - | 18 de fev. de 2017 | ↑ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2017 | 400MetresS | 55.85 | - | 10 de mar. de 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 400mH | 57.55 | - | 24 de jun. de 2017 | ↑ | Sacramento, CA (USA) |
| 2017 | 4x400Metre | 3:39.70 | - | 12 de mar. de 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 4x400m | 3:41.78 | - | 1 de abr. de 2017 | ↑ | Austin, TX (USA) |
| 2016 | 55m | 7.30 | - | 17 de dez. de 2016 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2016 | 100m | 12.14 | +3.1 | 11 de jun. de 2016 | ↑ | Nokesville, VA (USA) |
| 2016 | 200m | 24.53 | - | 29 de dez. de 2016 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 200MetresS | 24.53 | - | 29 de dez. de 2016 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 300m | 39.24 | - | 17 de dez. de 2016 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2016 | 300MetresS | 39.24 | - | 17 de dez. de 2016 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2016 | 4x100m | 46.76 | - | 18 de jun. de 2016 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2016 | 400MetresS | 56.85 | - | 30 de dez. de 2016 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2016 | 400m | 56.85 | - | 30 de dez. de 2016 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2016 | 500Metres | 1:13.72 | - | 9 de jan. de 2016 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2016 | 500MetresS | 1:13.72 | - | 9 de jan. de 2016 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2016 | 4x200Metre | 1:39.89 | - | 6 de fev. de 2016 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 4x400Metre | 3:43.92 | - | 13 de mar. de 2016 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 4x400m | 3:44.54 | - | 19 de jun. de 2016 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2015 | 4x100m | 47.62 | - | 28 de jun. de 2015 | ↑ | Pasadena, CA (USA) |
| 2015 | 400m | 56.23 | - | 19 de jun. de 2015 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2015 | 400MetresS | 56.48 | - | 13 de mar. de 2015 | ↑ | Armory Track&Field Center, New York, NY (USA) (i) |
| 2015 | 400mH | 1:01.00 | - | 4 de ago. de 2015 | ↑ | Norfolk, VA (USA) |
| 2015 | 4x200Metre | 1:39.69 | - | 14 de mar. de 2015 | ↑ | Armory Track&Field Center, New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | 300MetresS | 42.03 | - | 27 de dez. de 2014 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2014 | 300m | 42.03 | - | 27 de dez. de 2014 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2014 | 400m | 57.34 | - | 2 de ago. de 2014 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2014 | 500Metres | 1:18.84 | - | 27 de dez. de 2014 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2014 | 500MetresS | 1:18.84 | - | 27 de dez. de 2014 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
2026
12 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 12.33 | -0.4 | 14 de jul. | Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix |
100mH | 12.20 | -0.4 | 10 de jul. | Meeting International d’Athlétisme Herculis EBS |
100mH | 12.24 | +0.8 | 3 de jul. | Prefontaine Classic |
100mH | 12.26 | +1.5 | 14 de jun. | USATF LA Grand Prix |
100mH | 12.26 | +1.5 | 13 de jun. | USATF LA Grand Prix |
100mH | 12.14 | +0.5 | 23 de mai. | Wanda Diamond League Xiamen |
100mH | 12.25 | +0.4 | 16 de mai. | Wanda Diamond League |
100mH | 12.40 | +0.5 | 2 de mai. | Jim Green Invitational |
200m | 23.35 | +3.3 | 2 de mai. | Jim Green Invitational |
100mH | 12.47 | +1.2 | 2 de mai. | Jim Green Invitational |
200m | 23.35 | +3.3 | 1 de mai. | Jim Green Invitational |
100mH | 12.72 | +2.4 | 4 de abr. | Clyde Littlefield Texas Relays presented by Truist |
2025
32 performances2024
6 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100mH | 12.44 | +0.6 | 26 de set. | Athlos NYC, Icahn Stadium, New York, NY |
100mH | 12.91 | -1.6 | 8 de set. | Grand Prix Lombardia - Brescia 2024, Centro Gabre Gabric, Brescia |
100mH | 12.47 | +0.8 | 5 de set. | Weltklasse Zürich, Letzigrund, Zürich - Promotional Events |
100mH | 12.31 | -0.4 | 30 de ago. | Golden Gala, Stadio Olimpico, Roma - Diamond Discipline |
100mH | 12.56 | +0.6 | 25 de ago. | Silesia Kamila Skolimowska Memorial, Stadion Śląski, Chorzów - Diamond Discipline |
100mH | 12.40 | -0.5 | 25 de ago. | Silesia Kamila Skolimowska Memorial, Stadion Śląski, Chorzów - Diamond Discipline |
Conquistas
Wanda Diamond League
100 Metres Hurdles
Wanda Diamond League Xiamen
100 Metres Hurdles
USA Championships
100 Metres Hurdles
World Athletics Championships, Tokyo 2025
100 Metres Hurdles
Silesia Kamila Skolimowska Memorial
100 Metres Hurdles
USA Indoor Championships
60 Metres Hurdles
U.S. Olympic Team Trials
100 Metres Hurdles
World Athletics Indoor Championships
60 Metres Hurdles
The XXXIII Olympic Games
100 Metres Hurdles
Trujillo Pan American U20 Championships
400 Metres Hurdles