JC
Jenna Cupp
XXXUnknownMulheres
Data de nascimento-
Altura-
Peso-
NCAA de todos os tempos #71 em 1500 Metres Short TrackNCAA de todos os tempos #75 em 1000 Metres Short Track
PB
Melhores marcas pessoais
Sem melhores marcas pessoais
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
Sem melhores da temporada
2017
23 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:45.60 | - | 12 de mai. | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:26.59 | - | 12 de mai. | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:32.79 | - | 6 de mai. | Metro Atlantic Outdoor Track & Field Championships |
800m | 2:11.57 | - | 6 de mai. | Metro Atlantic Outdoor Track & Field Championships |
800m | 2:14.30 | - | 6 de mai. | Metro Atlantic Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:39.55 | - | 6 de mai. | Metro Atlantic Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:27.08 | - | 21 de abr. | 2017 Larry Ellis Invitational |
1500m | 4:26.62 | - | 14 de abr. | Bison Outdoor Classic |
800m | 2:09.76 | - | 30 de mar. | 2017 Colonial Relays |
4x400m | 3:59.87 | - | 24 de mar. | 22nd Annual Monmouth Season Opener |
800m | 2:10.98 | - | 24 de mar. | 22nd Annual Monmouth Season Opener |
mile-short-tracki | 4:48.43 | - | 3 de mar. | IC4A/ECAC Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:47.38 | - | 3 de mar. | IC4A/ECAC Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 2:13.60 | - | 18 de fev. | Metro Atlantic Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 2:14.51 | - | 18 de fev. | Metro Atlantic Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:57.68 | - | 18 de fev. | Metro Atlantic Indoor Track & Field Championships |
1500m-short-tracki | 4:31.58 | - | 3 de fev. | 2017 Armory Track Invitational (Colleges) |
mile-short-tracki | 4:54.16 | - | 3 de fev. | 2017 Armory Track Invitational (Colleges) |
800m-short-tracki | 2:10.87 | - | 27 de jan. | Villanova Open |
1000m-short-tracki | 2:47.47 | - | 20 de jan. | NYC Gotham Cup |
800m-short-tracki | 2:13.61 | - | 14 de jan. | Lehigh Angry Birds Challenge 2017 |
1000m-short-tracki | 2:55.95 | - | 6 de jan. | Rutgers Invitational |
4x400Metrei | 3:54.22 | - | 6 de jan. | Rutgers Invitational |
2016
21 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:35.93 | - | 7 de mai. | Metro Atlantic Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:33.79 | - | 7 de mai. | Metro Atlantic Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:35.37 | - | 22 de abr. | Larry Ellis Invite |
4x400m | 3:58.97 | - | 15 de abr. | Princeton Outdoor Invite |
800m | 2:13.78 | - | 15 de abr. | Princeton Outdoor Invite |
1500m | 4:40.60 | - | 8 de abr. | Sam Howell (College) |
1500m | 4:33.95 | - | 31 de mar. | 2016 Colonial Relays |
3000m | 10:23.11 | - | 25 de mar. | 21st Annual Monmouth Season Opener |
mile-short-tracki | 4:53.96 | - | 4 de mar. | 2016 IC4A/ECAC Indoor Track and Field Championships |
mile-short-tracki | 4:52.25 | - | 4 de mar. | 2016 IC4A/ECAC Indoor Track and Field Championships |
mile-short-tracki | 4:56.62 | - | 21 de fev. | Metro Atlantic Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 2:12.55 | - | 21 de fev. | Metro Atlantic Indoor Track & Field Championships |
4x400Metrei | 3:54.95 | - | 13 de fev. | Monmouth University Winter Collegiate Open |
500m-short-tracki | 1:16.51 | - | 13 de fev. | Monmouth University Winter Collegiate Open |
1500m-short-tracki | 4:30.65 | - | 5 de fev. | 2016 Armory Track Invitational (Colleges) |
mile-short-tracki | 4:51.65 | - | 5 de fev. | 2016 Armory Track Invitational (Colleges) |
mile-short-tracki | 4:53.69 | - | 29 de jan. | Penn State National |
800m-short-tracki | 2:12.80 | - | 22 de jan. | NYC Gotham Cup |
mile-short-tracki | 4:59.62 | - | 16 de jan. | Lehigh Angry Birds 2016 |
4x400Metrei | 4:06.50 | - | 8 de jan. | Rutgers Invitational |
1000m-short-tracki | 2:55.67 | - | 8 de jan. | Rutgers Invitational |
2015
6 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:12.87 | - | 2 de mai. | MAAC Outdoor Track & Field Championships |
800m | 2:12.30 | - | 17 de abr. | Virginia Challenge |
4x400m | 4:01.95 | - | 11 de abr. | Princeton Quad Meet |
1500m | 4:37.79 | - | 11 de abr. | Princeton Quad Meet |
800m | 2:13.63 | - | 2 de abr. | 2015 Colonial Relays |
4x400m | 4:04.10 | - | 2 de abr. | 2015 Colonial Relays |
Mostrando 1 - 50 de 80