HC
Hanoj Carter
XXXUnknownHomens
Data de nascimento-
Altura-
Peso-
NCAA de todos os tempos #42 em 100 mNCAA de todos os tempos #72 em 200 mNCAA de todos os tempos #91 em 200 Metres Short Track
PB
Melhores marcas pessoais
Sem melhores marcas pessoais
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
Sem melhores da temporada
2017
23 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.32 | +0.8 | 7 de jun. | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
200m | 20.68 | -0.6 | 25 de mai. | NCAA Division I East Preliminary Round |
200m | 20.75 | +0.2 | 25 de mai. | NCAA Division I East Preliminary Round |
100m | 10.39 | -0.6 | 25 de mai. | NCAA Division I East Preliminary Round |
100m | 10.24 | +1.7 | 25 de mai. | NCAA Division I East Preliminary Round |
100m | 10.19 | +2.0 | 12 de mai. | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
4x100m | 40.47 | - | 12 de mai. | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
200m | 20.67 | +1.9 | 12 de mai. | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
200m | 20.95 | -0.8 | 12 de mai. | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
100m | 10.42 | +0.1 | 12 de mai. | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
100m | 10.44 | +1.4 | 22 de abr. | LSU Alumni Gold |
100m | 10.48 | +3.1 | 14 de abr. | Beach Invitational |
200m | 21.11 | +0.4 | 13 de abr. | Mt. SAC Relays |
100m | 10.50 | +0.4 | 30 de mar. | Florida Relays |
400m | 50.72 | - | 17 de mar. | Louisiana Classic |
60mi | 6.85 | - | 20 de fev. | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
60mi | 6.80 | - | 20 de fev. | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
200m-short-tracki | 21.23 | - | 20 de fev. | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
200m-short-tracki | 21.00 | - | 20 de fev. | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
200m-short-tracki | 21.23 | - | 10 de fev. | Samford Friday Invite |
60mi | 6.88 | - | 10 de fev. | Samford Friday Invite |
200m-short-tracki | 21.62 | - | 27 de jan. | ASU Invitational |
55mi | 6.54 | - | 27 de jan. | ASU Invitational |
2016
15 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
200m | 21.08 | +0.2 | 26 de mai. | NCAA Division I East Preliminary Round |
100m | 10.60 | +1.5 | 13 de mai. | Sun Belt Conference Outdoor Track & Field Championships |
100m | 10.61 | +1.2 | 13 de mai. | Sun Belt Conference Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 40.38 | - | 13 de mai. | Sun Belt Conference Outdoor Track & Field Championships |
200m | 20.95 | +0.7 | 13 de mai. | Sun Belt Conference Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 40.72 | - | 30 de abr. | Jace LaCoste- Mississippi State Invitational |
200m | 21.28 | +1.4 | 30 de abr. | Jace LaCoste- Mississippi State Invitational |
100m | 10.55 | +1.8 | 30 de mar. | 2016 Nike Clyde Littlefield Texas Relays |
60mi | 6.78 | - | 22 de fev. | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
200m-short-tracki | 21.10 | - | 22 de fev. | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
200m-short-tracki | 21.30 | - | 22 de fev. | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
60mi | 6.84 | - | 22 de fev. | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
200m-short-tracki | 21.94 | - | 22 de jan. | ASU Invitational |
60mi | 6.88 | - | 15 de jan. | Texas A&M 13 Team Invitational |
60mi | 6.97 | - | 15 de jan. | Texas A&M 13 Team Invitational |
2015
12 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
4x100m | 39.89 | - | 28 de mai. | NCAA Division I East Preliminary Round |
100m | 10.51 | +0.3 | 28 de mai. | NCAA Division I East Preliminary Round |
100m | 10.45 | +0.9 | 28 de mai. | NCAA Division I East Preliminary Round |
200m | 21.33 | +1.4 | 28 de mai. | NCAA Division I East Preliminary Round |
200m | 20.88 | +0.6 | 28 de mai. | NCAA Division I East Preliminary Round |
200m | 20.66 | +1.6 | 8 de mai. | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
100m | 10.43 | +0.7 | 8 de mai. | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
200m | 20.82 | +1.0 | 8 de mai. | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
100m | 10.33 | +1.7 | 8 de mai. | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
4x100m | 40.56 | - | 18 de abr. | LSU Alumni Gold |
200m | 20.92 | +2.6 | 18 de abr. | LSU Alumni Gold |
100m | 10.20 | +1.0 | 18 de abr. | LSU Alumni Gold |
Mostrando 1 - 50 de 63