BE
Bethany Evankovich
XXXUnknownMulheres
Data de nascimento-
Altura-
Peso-
PB
Melhores marcas pessoais
Sem melhores marcas pessoais
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
Sem melhores da temporada
2022
18 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
200m | 24.90 | +0.6 | 13 de mai. | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
400m | 56.59 | - | 13 de mai. | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
400m | 57.65 | - | 7 de mai. | Atlantic 10 Outdoor Championships |
4x100m | 47.76 | - | 7 de mai. | Atlantic 10 Outdoor Championships |
400m | 57.84 | - | 7 de mai. | Atlantic 10 Outdoor Championships |
4x400m | 3:55.87 | - | 7 de mai. | Atlantic 10 Outdoor Championships |
200m | 25.22 | +0.8 | 30 de abr. | SFU Red Flash Open |
4x100m | 47.71 | - | 28 de abr. | Penn Relays |
400m | 57.52 | - | 22 de abr. | Virginia Challenge |
400m | 59.41 | - | 14 de abr. | Bison Outdoor Classic |
4x100m | 47.28 | - | 14 de abr. | Bison Outdoor Classic |
4x400m | 3:53.78 | - | 31 de mar. | 2022 Colonial Relays |
4x100m | 47.55 | - | 31 de mar. | 2022 Colonial Relays |
400m | 58.63 | - | 31 de mar. | 2022 Colonial Relays |
400m | 59.17 | - | 25 de mar. | Carnegie Mellon University Invitational |
100m | 12.59 | -0.1 | 17 de mar. | Charlotte 49er Classic |
4x100m | 47.86 | - | 17 de mar. | Charlotte 49er Classic |
4x400m | 3:54.36 | - | 17 de mar. | Charlotte 49er Classic |
2021
9 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:45.96 | - | 14 de mai. | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 46.94 | - | 14 de mai. | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
400m | 56.69 | - | 14 de mai. | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 46.58 | - | 1 de mai. | Atlantic 10 Outdoor Track & Field Championships |
4x400m | 3:45.40 | - | 1 de mai. | Atlantic 10 Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 47.72 | - | 24 de abr. | SFU Red Flash Invitational |
400m | 56.09 | - | 24 de abr. | SFU Red Flash Invitational |
4x100m | 47.82 | - | 17 de abr. | Robert Morris University Track & Field Invitational |
200m | 25.72 | -0.4 | 17 de abr. | Robert Morris University Track & Field Invitational |
2020
13 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
400m-short-tracki | 54.74 | - | 29 de fev. | Atlantic 10 Indoor Championships |
200m-short-tracki | 24.94 | - | 29 de fev. | Atlantic 10 Indoor Championships |
200m-short-tracki | 25.00 | - | 29 de fev. | Atlantic 10 Indoor Championships |
400m-short-tracki | 55.78 | - | 29 de fev. | Atlantic 10 Indoor Championships |
4x400Metrei | 3:45.56 | - | 29 de fev. | Atlantic 10 Indoor Championships |
200m-short-tracki | 24.87 | - | 22 de fev. | Kent State Tune-Up |
4x400Metrei | 3:46.44 | - | 14 de fev. | Kent St - Doug Raymond National Qualifier |
400m-short-tracki | 55.53 | - | 14 de fev. | Kent St - Doug Raymond National Qualifier |
400m-short-tracki | 54.48 | - | 31 de jan. | Penn State National Open |
4x400Metrei | 3:45.39 | - | 31 de jan. | Penn State National Open |
60mi | 7.72 | - | 31 de jan. | Penn State National Open |
60mi | 7.82 | - | 17 de jan. | Youngstown State College Invitational |
500m-short-tracki | 1:15.57 | - | 17 de jan. | Youngstown State College Invitational |
2019
10 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
4x400Metrei | 3:47.21 | - | 6 de dez. | YSU College Icebreaker |
400m-short-tracki | 54.27 | - | 6 de dez. | YSU College Icebreaker |
200m-short-tracki | 25.10 | - | 6 de dez. | YSU College Icebreaker |
400m | 55.24 | - | 11 de mai. | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
200m | 24.33 | - | 11 de mai. | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 47.10 | - | 11 de mai. | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
400m | 54.84 | - | 4 de mai. | Atlantic 10 Outdoor Track & Field Championships |
400m | 54.32 | - | 4 de mai. | Atlantic 10 Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 46.79 | - | 4 de mai. | Atlantic 10 Outdoor Track & Field Championships |
200m | 24.59 | +0.5 | 4 de mai. | Atlantic 10 Outdoor Track & Field Championships |
Mostrando 1 - 50 de 153