AM
Agnes Mansaray
Data de nascimento-
Altura-
Peso-
Em resumo
Em 16 de set. de 2026: Melhor marca de 2017 1:35.16 (7 de jan. de 2017)
PB
Melhores marcas pessoais
Sem melhores marcas pessoais
Gráficos de desempenho
Melhores da temporada
| Temporada | Modalidade | Resultado | Vento | Data | Tendência | Competições |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 600m-short-track | 1:35.16 | - | 7 de jan. de 2017 | - | Mankato Minnesota State - Alumni Open |
2021
6 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:14.50 | - | 18 de mar. | UNLV Spring Invitational & Sheila Tarr-Smith Multis |
4x400m | 3:50.12 | - | 18 de mar. | UNLV Spring Invitational & Sheila Tarr-Smith Multis |
4x400m | 3:55.50 | - | 6 de mar. | UNLV Spring Opener |
800m | 2:17.23 | - | 6 de mar. | UNLV Spring Opener |
4x400Metrei | 3:57.27 | - | 4 de fev. | 2021 BYU Cougar Indoor #2 |
400m-short-tracki | 58.23 | - | 4 de fev. | 2021 BYU Cougar Indoor #2 |
2020
3 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m-short-tracki | 2:08.31 | - | 27 de fev. | Mountain West Indoor Championships |
800m-short-tracki | 2:10.63 | - | 27 de fev. | Mountain West Indoor Championships |
800m-short-tracki | 2:17.57 | - | 13 de fev. | Don Kirby Elite Invitational |
2018
23 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:16.80 | - | 17 de mai. | NJCAA Division I Outdoor Championships |
4x400m | 3:48.54 | - | 17 de mai. | NJCAA Division I Outdoor Championships |
4x400m | 3:47.42 | - | 17 de mai. | NJCAA Division I Outdoor Championships |
800m | 2:12.83 | - | 17 de mai. | NJCAA Division I Outdoor Championships |
200m | 26.94 | +0.1 | 4 de mai. | 2018 Region XI Outdoor Championship |
400m | 58.67 | - | 4 de mai. | 2018 Region XI Outdoor Championship |
4x400m | 3:52.95 | - | 4 de mai. | 2018 Region XI Outdoor Championship |
800m | 2:12.06 | - | 25 de abr. | Drake Relays presented by Hy-Vee |
800m | 2:16.85 | - | 18 de abr. | Kansas Relays |
800m | 2:14.30 | - | 12 de abr. | Musco Twilight |
1500m | 4:51.41 | - | 31 de mar. | Emporia State Relays |
800m | 2:15.96 | - | 23 de mar. | Arkansas Spring Invitational |
800m-short-tracki | 2:20.52 | - | 2 de mar. | NJCAA Championship |
800m-short-tracki | 2:21.98 | - | 2 de mar. | NJCAA Championship |
4x400Metrei | 3:47.17 | - | 2 de mar. | NJCAA Championship |
600m-short-tracki | 1:36.87 | - | 16 de fev. | NJCAA Region XI Indoor Championships |
1000m-short-tracki | 2:59.83 | - | 16 de fev. | NJCAA Region XI Indoor Championships |
4x400Metrei | 3:47.34 | - | 2 de fev. | 2018 Frank Sevigne Husker Invite |
800m-short-tracki | 2:11.28 | - | 2 de fev. | 2018 Frank Sevigne Husker Invite |
400m-short-tracki | 57.52 | - | 26 de jan. | Jack Johnson Classic |
800m-short-tracki | 2:12.74 | - | 20 de jan. | Jim Emmerich Alumni Invite |
4x400Metrei | 3:57.64 | - | 20 de jan. | Jim Emmerich Alumni Invite |
600m-short-tracki | 1:35.05 | - | 12 de jan. | Hawkeye Invitational |
2017
18 performances| Modalidade | Resultado | Vento | Data | Competições |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:11.40 | - | 18 de mai. | NJCAA DI Outdoor Track & Field National Championships |
800m | 2:14.20 | - | 6 de mai. | 2017 Region XI Championships |
4x400m | 3:57.02 | - | 6 de mai. | 2017 Region XI Championships |
400m | 55.65 | - | 6 de mai. | 2017 Region XI Championships |
800m | 2:09.78 | - | 26 de abr. | 2017 Drake Relays presented by Hy-Vee |
800m | 2:12.21 | - | 22 de abr. | Musco Twilight |
800m | 2:12.93 | - | 14 de abr. | Wichita State KT Woodman Classic |
1500m | 4:48.44 | - | 14 de abr. | Wichita State KT Woodman Classic |
400m | 56.44 | - | 1 de abr. | 2017 Emporia State Relays |
800m | 2:11.64 | - | 24 de mar. | Arkansas Spring Invitational |
1000m-short-tracki | 2:59.81 | - | 3 de mar. | NJCAA Indoor Championships |
600m-short-tracki | 1:30.10 | - | 3 de mar. | NJCAA Indoor Championships |
600m-short-tracki | 1:31.41 | - | 3 de mar. | NJCAA Indoor Championships |
1000m-short-tracki | 2:55.29 | - | 3 de mar. | NJCAA Indoor Championships |
600m-short-tracki | 1:34.61 | - | 17 de fev. | NJCAA Region XI Championships |
800m-short-tracki | 2:22.33 | - | 17 de fev. | NJCAA Region XI Championships |
4x400Metrei | 3:49.03 | - | 10 de fev. | SDSU Indoor Classic |
800m-short-tracki | 2:10.01 | - | 3 de fev. | 42nd Annual Frank Sevigne Husker Invitational |
Mostrando 1 - 50 de 56