CG

写真: jenaragon94—CC BY 2.0
Chris Giesting
生年月日1992年12月10日
身長-
体重-
Chris Giestingはアメリカ合衆国の短距離走選手である。1992年12月10日に生まれた。主に200m, 400m 、 800mに出場している。
自己ベストは200mの21.00, 400mの45.53, 800mの1:46.48, 4x100mの40.37 、 4x400mの3:02.32。国際大会で金メダル2個を獲得している。現在もアメリカ合衆国代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
600 Metres Short Track
1:15.67
400 Metres Short Track
45.74
2020年シーズンベスト
1:02.53
2020年2月15日 · Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i)
年齢
33歳
2026年9月13日時点: 600 Metres Short Track 1:15.67, 400 Metres Short Track 45.74, 2020年シーズンベスト 1:02.53 (2020年2月15日, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i)) · 世界記録 (4x800 Metres Relay) · 33歳
PB
自己ベスト
21.00
45.53
1:46.48
40.37
3:02.32
1:46.48
3:02.45
7:11.30
9:35.27
7.01
45.74
21.02
1:00.58
1:01.28
1:24.08
1:15.36
1:15.67
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 500m-short-track | 1:02.53 | - | 2020年2月15日 | ↓ | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2020 | 500Metres | 1:02.53 | - | 2020年2月15日 | ↓ | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2020 | 800m-short-track | 1:51.30 | - | 2020年2月28日 | ↑ | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2020 | 800m | 1:51.30 | - | 2020年2月28日 | ↑ | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2019 | 600m-short-track | 1:15.67 | - | 2019年2月24日 | ↑ | USA Indoor Championships |
| 2019 | 600m | 1:15.67 | - | 2019年2月24日 | ↑ | USA Indoor Championships |
| 2019 | 800m | 1:46.48 | - | 2019年2月9日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2019 | 800m-short-track | 1:46.48 | - | 2019年2月9日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2019 | 4x800Metre | 7:15.98 | - | 2019年6月1日 | ↑ | Nashville, TN (USA) |
| 2018 | 600m | 1:15.36 | - | 2018年6月1日 | ↑ | Nashville, TN (USA) |
| 2018 | 800m | 1:46.88 | - | 2018年7月11日 | ↑ | Lignano Sabbiadoro Meeting Int. Sport Solidarieta, Lignano Sabbiadoro |
| 2018 | 800m-short-track | 1:48.06 | - | 2018年2月3日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | 4x800Metre | 7:11.30 | - | 2018年2月25日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | DistanceMe | 9:45.31 | - | 2018年3月31日 | ↓ | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
| 2017 | 400m | 47.71 | - | 2017年7月15日 | ↓ | Leixlip (IRL) |
| 2017 | 500m-short-track | 1:01.47 | - | 2017年2月11日 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 500Metres | 1:01.47 | - | 2017年2月11日 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 600m-short-track | 1:15.96 | - | 2017年3月5日 | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2017 | 600m | 1:15.96 | - | 2017年3月5日 | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2017 | 800m | 1:46.49 | - | 2017年6月1日 | ↑ | Concord, MA (USA) |
| 2017 | 4x800Metre | 7:24.31 | - | 2017年2月4日 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | DistanceMe | 9:35.27 | - | 2017年1月28日 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 200m | 21.35 | - | 2016年2月20日 | ↓ | South Bend, IN (USA) (i) |
| 2016 | 400m | 45.69 | - | 2016年5月13日 | ↓ | Allendale, MI (USA) |
| 2016 | 400m-short-track | 46.61 | - | 2016年3月12日 | ↑ | Portland, OR (USA) (i) |
| 2016 | 600m | 1:17.72 | - | 2016年1月24日 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 600m-short-track | 1:17.72 | - | 2016年1月24日 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 4x200Metre | 1:26.33 | - | 2016年2月6日 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 4x400m | 3:02.32 | - | 2016年4月30日 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2016 | 4x400Metre | 3:02.45 | - | 2016年3月20日 | ↑ | IAAF World Indoor Championships, Oregon Convention Center, Portland, OR (i) |
| 2015 | 60m | 7.01 | - | 2015年1月17日 | - | Ann Arbor, MI (USA) (i) |
| 2015 | 200m | 21.01 | +1.8 | 2015年5月16日 | ↓ | Tallahassee, FL (USA) |
| 2015 | 200m-short-track | 21.02 | - | 2015年1月30日 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2015 | 400m | 45.66 | - | 2015年5月29日 | ↓ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2015 | 400m-short-track | 45.98 | - | 2015年1月31日 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2015 | 600m | 1:16.70 | - | 2015年1月24日 | ↑ | South Bend, IN (USA) (i) |
| 2015 | 4x200Metre | 1:24.08 | - | 2015年4月24日 | ↓ | Des Moines, IA (USA) |
| 2015 | 4x400m | 3:07.50 | - | 2015年4月18日 | ↑ | Atlanta, GA (USA) |
| 2015 | 4x400Metre | 3:09.90 | - | 2015年1月31日 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2014 | 200m | 21.04 | +0.5 | 2014年4月19日 | ↓ | Chapel Hill, NC (USA) |
| 2014 | 200m-short-track | 21.31 | - | 2014年3月1日 | ↑ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2014 | 4x100m | 40.37 | - | 2014年4月19日 | ↑ | Chapel Hill, NC (USA) |
| 2014 | 400m | 45.53 | - | 2014年5月9日 | ↓ | Charlottesville, VA (USA) |
| 2014 | 400m-short-track | 45.74 | - | 2014年3月15日 | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2014 | 500Metres | 1:04.52 | - | 2014年1月25日 | ↓ | South Bend, IN (USA) (i) |
| 2014 | 4x400m | 3:05.77 | - | 2014年6月12日 | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2014 | 4x400Metre | 3:08.51 | - | 2014年3月15日 | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2013 | 200m | 21.02 | +5.9 | 2013年5月4日 | ↓ | Piscataway, NJ (USA) |
| 2013 | 4x100m | 40.96 | - | 2013年4月20日 | ↑ | Bloomington, IN (USA) |
| 2013 | 400m | 45.90 | - | 2013年5月5日 | ↓ | Piscataway, NJ (USA) |
| 2013 | 400m-short-track | 46.35 | - | 2013年3月8日 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2013 | 500Metres | 1:00.58 | - | 2013年2月17日 | ↓ | Geneva, OH (USA) (i) |
| 2013 | 600m | 1:19.55 | - | 2013年1月11日 | ↑ | Allendale, MI (USA) (i) |
| 2013 | 800m-short-track | 1:54.28 | - | 2013年1月26日 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2013 | 800m | 1:54.28 | - | 2013年1月26日 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2013 | 4x400m | 3:05.87 | - | 2013年4月27日 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2013 | 4x400Metre | 3:13.32 | - | 2013年1月26日 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2012 | 200m | 21.00 | +2.0 | 2012年5月5日 | ↓ | Tampa, FL (USA) |
| 2012 | 200m-short-track | 21.94 | - | 2012年1月27日 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2012 | 4x100m | 41.56 | - | 2012年4月14日 | ↑ | Louisville, KY (USA) |
| 2012 | 400m | 46.03 | - | 2012年5月6日 | ↓ | Tampa, FL (USA) |
| 2012 | 400m-short-track | 47.59 | - | 2012年1月28日 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2012 | 500Metres | 1:01.28 | - | 2012年2月19日 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | 500m-short-track | 1:01.28 | - | 2012年2月19日 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | 600m | 1:19.12 | - | 2012年1月13日 | ↑ | Allendale, MI (USA) (i) |
| 2012 | 4x400m | 3:06.20 | - | 2012年5月26日 | ↑ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2012 | 4x400Metre | 3:11.33 | - | 2012年2月19日 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | DistanceMe | 9:35.48 | - | 2012年3月9日 | ↓ | Nampa, ID (USA) (i) |
| 2011 | 400m | 46.89 | - | 2011年6月11日 | ↓ | Fort Wayne, IN (USA) |
| 2011 | 4x400m | 3:08.84 | - | 2011年6月11日 | ↑ | Fort Wayne, IN (USA) |
2020
2 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
800m-short-track | 1:51.30 | - | 2月28日 | Boston University Last Chance Invitational, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
500m-short-track | 1:02.53 | - | 2月15日 | BU David Hemery Valentine Invitational, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
2019
12 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:48.36 | - | 7月25日 | USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
800m | 1:47.41 | - | 6月30日 | Princeton Qualifier, Princeton, NJ |
800m | 1:48.73 | - | 6月13日 | Adrian Martinez Classic, Concord, MA |
4x800Metre | 7:15.98 | - | 6月1日 | Music City Distance Carnival, Nashville, TN |
800m | 1:46.79 | - | 5月17日 | Georgia HS Meet of Champions, Marietta, GA - Invitational Events |
800m | 1:47.27 | - | 5月3日 | Hoka One One Henderson Invitational, West Chester, PA - Elite Event |
600m-short-track | 1:16.72 | - | 2月24日 | USA Indoor Championships |
600m-short-track | 1:15.67 | - | 2月24日 | USA Indoor Championships |
600m-short-track | 1:16.72 | - | 2月23日 | USA Indoor Championships |
800m-short-track | 1:46.48 | - | 2月9日 | BU David Hemery Valentine Invitational, Boston, MA (i) |
800m-short-track | 1:48.76 | - | 2月2日 | JDL Fast Track Invitational, Winston Salem, NC (i) - Elite Event |
600m-short-track | 1:18.77 | - | 1月26日 | Dr. Sander Columbia Challenge, New York, NY (i) |
2018
20 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:48.01 | - | 7月28日 | Ninove Memorial Geert Rasschaert, Ninove |
800m | 1:48.49 | - | 7月19日 | Dublin Morton Games |
800m | 1:47.10 | - | 7月16日 | Cork City Sports, Cork |
800m | 1:46.88 | - | 7月11日 | Lignano Sabbiadoro Meeting Int. Sport Solidarieta, Lignano Sabbiadoro |
800m | 1:48.19 | - | 7月1日 | Hamilton Canada Day Twilight, Hamilton |
800m | 1:48.86 | - | 6月28日 | Toronto Phoenix Athletics 800m and Long Jump Night, Toronto |
800m | 1:49.94 | - | 6月21日 | Des Moines USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
800m | 1:47.62 | - | 6月7日 | Concord Adrian Martinez Classic, Concord, MA |
600m | 1:15.36 | - | 6月1日 | Nashville Music City Distance Carnival, Nashville, TN |
800m | 1:51.32 | - | 5月22日 | Atlanta Wingfoot Mile, Atlanta, GA |
800m | 1:48.35 | - | 5月19日 | Marietta Georgia HS Meet of Champions, Marietta, GA - Elite Event |
800m | 1:49.11 | - | 5月4日 | West Chester Hoka One One Henderson Invitational, West Chester, PA - Elite Event |
800m | 1:49.15 | - | 4月20日 | Princeton Larry Ellis Invitational, Princeton, NJ - Invitational Events |
4x800Metre | 7:18.29 | - | 3月31日 | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
DistanceMe | 9:45.31 | - | 3月31日 | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
800m | 1:50.84 | - | 3月30日 | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
4x800Metre | 7:11.30 | - | 2月25日 | Boston University Last Chance Qualifier, Boston, MA (i) |
800m-short-track | 1:52.56 | - | 2月17日 | US Indoor Championships, Albuquerque, NM (i) |
800m-short-track | 1:48.06 | - | 2月3日 | Boston Scarlet and White Invitational, Boston, MA (i) |
800m-short-track | 1:50.08 | - | 1月27日 | New York Columbia Challenge-Dr.Sander Inv., New York, NY (i) - Open Event |
2017
16 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:50.60 | - | 7月22日 | Heusden-Zolder KBC Night of Athletics, Heusden-Zolder |
800m | 1:48.19 | - | 7月18日 | Cork City Sports, Cork |
400m | 47.71 | - | 7月15日 | Leixlip Le Cheile International, Leixlip |
800m | 1:48.55 | - | 7月12日 | Dublin Morton Games, Dublin |
800m | 1:48.56 | - | 6月22日 | USA Championships, Sacramento, CA |
800m | 1:46.49 | - | 6月1日 | Concord Adrian Martinez Classic, Concord, MA |
800m | 1:47.16 | - | 5月19日 | Marietta Georgia Meet of Champions, Marietta, GA - Open Event |
800m | 1:50.64 | - | 5月5日 | Eugene Oregon Twilight, Eugene, OR - Invitational Events |
800m | 1:49.63 | - | 4月21日 | Princeton Larry Ellis Invitational, Princeton, NJ - Elite Event |
800m | 1:50.48 | - | 4月8日 | Princeton Sam Howell Invitational, Princeton, NJ |
600m-short-track | 1:15.96 | - | 3月5日 | US Indoor Championships, Albuquerque, NM (i) |
600m-short-track | 1:16.26 | - | 3月4日 | US Indoor Championships, Albuquerque, NM (i) |
600m-short-track | 1:16.10 | - | 2月17日 | New York Artie O'Connor Invitational, New York, NY (i) |
500m-short-track | 1:01.47 | - | 2月11日 | New York Millrose Games, New York, NY (i) |
4x800Metre | 7:24.31 | - | 2月4日 | New York Armory Track Invitational, New York, NY (i) - Invitational Events |
DistanceMe | 9:35.27 | - | 1月28日 | New York Columbia East-West Challenge, New York, NY (i) |
213件中 1 - 50 を表示
受賞歴
🥇
2016IAAF World Indoor Championships
4x400 Metres Relay Short Track
🥇
2012NCAA Div. I Indoor Championships
Distance Medley Short Track