JF

Johnathan Farquharson
Date de naissance3 févr. 1993
Taille-
Poids-
Johnathan Farquharson est un sprinteur des Bahamas, né le 3 février 1993. Il concourt principalement sur 100m, 200m et 4x100m.
Ses records personnels incluent 10.27 sur 100m, 20.68 sur 200m, 39.36 sur 4x100m, 3:11.48 sur 4x400m et 7.11 sur LJ. Il est actuellement actif sur le circuit international d'athlétisme, représentant des Bahamas.
L'essentiel
Au 13 sept. 2026 : 200 m 20.68, 100 m 10.27, Meilleure perf 2016 21.42 (30 avr. 2016) · 33 ans
PB
Records personnels
10.27*
20.68
39.36
3:11.48
7.11
3:15.81
6.75
21.39
1:24.69
6.30
* Vent non réglementaire (> 2.0 m/s)
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 60m | 6.80 | - | 12 févr. 2016 | ↓ | - |
| 2016 | 100m | 10.57 | +3.3 | 1 avr. 2016 | ↑ | - |
| 2016 | 200m | 21.42 | +0.1 | 30 avr. 2016 | ↑ | - |
| 2016 | 200m-short-track | 21.79 | - | 6 févr. 2016 | ↑ | - |
| 2015 | 55m | 6.34 | - | 20 févr. 2015 | ↑ | - |
| 2015 | 60m | 6.80 | - | 7 févr. 2015 | ↓ | - |
| 2015 | LJ | 6.87 | - | 17 févr. 2015 | ↓ | - |
| 2015 | 100m | 10.38 | +1.4 | 10 mai 2015 | ↑ | - |
| 2015 | 200m | 20.68 | +1.6 | 18 avr. 2015 | ↑ | - |
| 2015 | 200m-short-track | 21.39 | - | 17 févr. 2015 | ↑ | - |
| 2015 | 4x100m | 39.53 | - | 24 juil. 2015 | ↓ | - |
| 2015 | 4x400m | 3:11.48 | - | 11 avr. 2015 | ↑ | - |
| 2014 | 55m | 6.31 | - | 31 janv. 2014 | ↑ | - |
| 2014 | 60m | 6.77 | - | 15 févr. 2014 | ↓ | Seattle Husky Classic, Seattle, WA (i) - Invitational Events |
| 2014 | 100m | 10.34 | +2.8 | 12 avr. 2014 | ↑ | - |
| 2014 | 200m | 20.92 | +0.1 | 10 mai 2014 | ↑ | - |
| 2014 | 200m-short-track | 21.47 | - | 18 janv. 2014 | ↑ | - |
| 2014 | 4x100m | 40.43 | - | 11 mai 2014 | ↓ | - |
| 2014 | 4x200Metre | 1:24.69 | - | 25 avr. 2014 | - | - |
| 2014 | 4x400m | 3:13.64 | - | 11 mai 2014 | ↑ | - |
| 2014 | 4x400Metre | 3:15.81 | - | 27 févr. 2014 | - | - |
| 2013 | 55m | 6.30 | - | 19 janv. 2013 | ↑ | - |
| 2013 | 60m | 6.75 | - | 9 févr. 2013 | ↓ | - |
| 2013 | LJ | 7.31 | +2.7 | 4 mai 2013 | ↓ | - |
| 2013 | 100m | 10.27 | +5.9 | 8 mai 2013 | ↑ | - |
| 2013 | 200m | 20.92 | +5.3 | 8 mai 2013 | ↑ | - |
| 2013 | 200m-short-track | 21.41 | - | 9 févr. 2013 | ↑ | - |
| 2013 | 4x100m | 40.78 | - | 30 mars 2013 | ↓ | - |
| 2013 | 4x400m | 3:18.35 | - | 30 mars 2013 | ↑ | - |
| 2012 | 100m | 10.29 | +3.4 | 2 juin 2012 | ↑ | - |
| 2012 | 200m | 21.48 | +0.0 | 24 mars 2012 | ↑ | - |
| 2012 | 4x100m | 39.36 | - | 20 mai 2012 | ↓ | - |
| 2011 | LJ | 6.75 | +1.0 | 22 juil. 2011 | ↓ | - |
| 2011 | 100m | 10.66 | - | 21 avr. 2011 | ↑ | - |
| 2011 | 200m | 21.69 | +0.4 | 21 avr. 2011 | ↑ | - |
| 2010 | 55m | 6.51 | - | 31 janv. 2010 | ↑ | - |
| 2010 | 100m | 10.81 | +1.0 | 12 juin 2010 | ↑ | - |
| 2010 | 200m | 21.58 | +3.6 | 12 juin 2010 | ↑ | - |
| 2010 | 200m-short-track | 22.30 | - | 30 janv. 2010 | ↑ | - |
| 2009 | 100m | 10.59 | +2.0 | 11 avr. 2009 | ↑ | - |
2016
10 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.79 | -0.9 | 24 juin | Bahamas Championships, Nassau |
100m | 10.76 | -0.3 | 30 avr. | San Marcos Bobcat Classic, San Marcos, TX |
200m | 21.42 | +0.1 | 30 avr. | San Marcos Bobcat Classic, San Marcos, TX |
100m | 10.57 | +3.3 | 1 avr. | San Marcos Bobcat Invitational, San Marcos, TX |
200m | 21.51 | -0.4 | 26 mars | Houston Victor Lopez Classic, Houston, TX |
100m | 10.81 | -1.6 | 26 mars | Houston Victor Lopez Classic, Houston, TX |
60m | 6.80 | - | 12 févr. | Houston Howie Ryan Invitational, Houston, TX (i) |
60m | 6.88 | - | 12 févr. | Houston Howie Ryan Invitational, Houston, TX (i) |
60m | 6.84 | - | 6 févr. | College Station Charlie Thomas Invitational, College Station, TX (i) - Olympic Development |
200m-short-track | 21.79 | - | 6 févr. | College Station Charlie Thomas Invitational, College Station, TX (i) - Olympic Development |
2015
37 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
200m-short-track | 21.51 | - | 12 déc. | College Station Reveille Invitational, College Station, TX (i) |
60m | 6.86 | - | 12 déc. | College Station Reveille Invitational, College Station, TX (i) |
4x100m | 40.33 | - | 9 août | San José NACAC Open Championships, San José |
4x100m | 39.53 | - | 24 juil. | Pan American Games, CIBC, Toronto |
100m | 10.48 | +1.9 | 21 juil. | Pan American Games, CIBC, Toronto |
200m | 21.26 | -2.1 | 27 juin | Bahamas Championships, Nassau |
100m | 10.57 | -0.2 | 26 juin | Bahamas Championships, Nassau |
100m | 10.40 | +0.1 | 26 juin | Bahamas Championships, Nassau |
4x100m | 40.35 | - | 10 mai | Hammond Southland Conference Championships, Hammond, LA |
200m | 20.75 | +2.4 | 10 mai | Hammond Southland Conference Championships, Hammond, LA |
100m | 10.38 | +1.4 | 10 mai | Hammond Southland Conference Championships, Hammond, LA |
200m | 21.15 | +1.9 | 9 mai | Hammond Southland Conference Championships, Hammond, LA |
100m | 10.45 | +1.5 | 9 mai | Hammond Southland Conference Championships, Hammond, LA |
4x100m | 40.76 | - | 18 avr. | Norman John Jacobs Invitational, Norman, OK |
200m | 20.68 | +1.6 | 18 avr. | Norman John Jacobs Invitational, Norman, OK |
100m | 10.52 | +0.2 | 18 avr. | Norman John Jacobs Invitational, Norman, OK |
4x400m | 3:11.48 | - | 11 avr. | Abilene Wes Kittley Invitational, Abilene, TX |
4x100m | 40.52 | - | 11 avr. | Abilene Wes Kittley Invitational, Abilene, TX |
200m | 21.15 | +3.6 | 11 avr. | Abilene Wes Kittley Invitational, Abilene, TX |
100m | 10.52 | -0.1 | 27 mars | Austin Clyde Littlefield Texas Relays, Austin, TX |
4x100m | 41.46 | - | 20 mars | Fort Worth TCU College Invitational, Fort Worth, TX |
200m | 21.82 | +1.4 | 20 mars | Fort Worth TCU College Invitational, Fort Worth, TX |
200m | 21.74 | - | 20 févr. | Lubbock TTU Red Raider Open, Lubbock, TX (i) |
55m | 6.34 | - | 20 févr. | Lubbock TTU Red Raider Open, Lubbock, TX (i) |
55m | 6.38 | - | 20 févr. | Lubbock TTU Red Raider Open, Lubbock, TX (i) |
LJ | 6.87 | - | 17 févr. | Birmingham Southland Conference Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 21.56 | - | 17 févr. | Birmingham Southland Conference Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 21.39 | - | 17 févr. | Birmingham Southland Conference Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
60m | 6.89 | - | 17 févr. | Birmingham Southland Conference Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
60m | 6.84 | - | 7 févr. | Albuquerque New Mexico Collegiate Classic, Albuquerque, NM (i) |
60m | 6.80 | - | 7 févr. | Albuquerque New Mexico Collegiate Classic, Albuquerque, NM (i) |
200m-short-track | 21.51 | - | 6 févr. | Albuquerque New Mexico Collegiate Classic, Albuquerque, NM (i) |
200m | 21.64 | - | 31 janv. | Lubbock Masked Rider Open, Lubbock, TX (i) |
55m | 6.43 | - | 30 janv. | Lubbock Masked Rider Open, Lubbock, TX (i) |
55m | 6.36 | - | 30 janv. | Lubbock Masked Rider Open, Lubbock, TX (i) |
55m | 6.40 | - | 30 janv. | Lubbock Masked Rider Open, Lubbock, TX (i) |
60m | 6.84 | - | 17 janv. | College Station Texas A&M Team Invitational, College Station, TX (i) |
2014
3 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
200m | 21.39 | +1.0 | 29 juin | Bahamas Championships, Nassau |
200m | 21.37 | +1.4 | 28 juin | Bahamas Championships, Nassau |
100m | 10.44 | +1.3 | 27 juin | Bahamas Championships, Nassau |
Affichage 1 - 50 sur 172
Palmarès
8
2015San José NACAC Open Championships
4x100 Metres Relay