E(
Eleonora Curtabbi (Rs/Una)
XXXUnknownFemmes
Date de naissance-
Taille-
Poids-
PB
Records personnels
Aucun record personnel
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
Aucune performance saisonnière
2024
7 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:11.39 | - | 22 mars | Masked Rider Open |
mile-short-tracki | 4:49.53 | - | 8 mars | NCAA Division II Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:26.26 | - | 8 mars | NCAA Division II Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:56.80 | - | 23 févr. | Lone Star Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:46.69 | - | 23 févr. | Lone Star Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:21.18 | - | 9 févr. | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
mile-short-tracki | 4:56.53 | - | 20 janv. | Dr. Martin Luther King Jr. Invitational 2024 |
2023
19 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:45.99 | - | 25 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:32.86 | - | 25 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
3000mSt | 10:22.76 | - | 25 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
3000mSt | 10:44.73 | - | 25 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
3000mSt | 10:33.12 | - | 4 mai | Lone Star Conference Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:36.44 | - | 4 mai | Lone Star Conference Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:50.03 | - | 4 mai | Lone Star Conference Outdoor Track & Field Championships |
3000mSt | 9:57.76 | - | 13 avr. | 2023 Bryan Clay Invitational |
1500m | 4:18.72 | - | 13 avr. | 2023 Bryan Clay Invitational |
3000mSt | 10:02.60 | - | 29 mars | 2023 95th Clyde Littlefield Texas Relays |
mile-short-tracki | 4:47.42 | - | 10 mars | NCAA Division II Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:51.48 | - | 10 mars | NCAA Division II Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:08.10 | - | 26 févr. | Last Chance Indoor National Qualifier at BU |
3000m-short-tracki | 10:12.49 | - | 18 févr. | Lone Star Conference Championships |
mile-short-tracki | 5:00.99 | - | 18 févr. | Lone Star Conference Championships |
3000m-short-tracki | 9:33.27 | - | 11 févr. | GVSU Big Meet (Saturday) |
mile-short-tracki | 4:40.56 | - | 10 févr. | GVSU Big Meet (Friday) |
3000m-short-tracki | 9:36.12 | - | 26 janv. | Texas Tech Open |
mile-short-tracki | 4:55.40 | - | 13 janv. | TTU Corky Classic |
2022
15 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:07.77 | - | 26 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
3000mSt | 10:27.25 | - | 26 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
800m | 2:18.71 | - | 5 mai | Lone Star Conference Outdoor Championships |
800m | 2:11.19 | - | 5 mai | Lone Star Conference Outdoor Championships |
5000m | 17:39.39 | - | 5 mai | Lone Star Conference Outdoor Championships |
5000m | 17:38.22 | - | 29 avr. | TTU Corky Classic |
1500m | 4:24.78 | - | 13 avr. | Bryan Clay Invitational |
3000mSt | 10:09.85 | - | 13 avr. | Bryan Clay Invitational |
800m | 2:08.72 | - | 8 avr. | Jo Meaker Classic |
3000mSt | 10:16.66 | - | 23 mars | 2022 94th Clyde Littlefield Texas Relays |
800m | 2:11.62 | - | 19 mars | WT Spring Break Classic |
5000m-short-tracki | 17:27.34 | - | 25 févr. | Lone Star Conference |
3000m-short-tracki | 10:16.37 | - | 25 févr. | Lone Star Conference |
3000m-short-tracki | 9:54.33 | - | 18 févr. | Jarvis Scott Open |
5000m-short-tracki | 16:55.15 | - | 11 févr. | GVSU Big Meet-FRIDAY |
2021
9 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 11:05.87 | - | 27 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
3000mSt | 10:42.37 | - | 16 mai | WTAMU Last Chance |
3000mSt | 10:59.96 | - | 6 mai | Lone Star Outdoor Track & Field Championships |
800m | 2:16.70 | - | 6 mai | Lone Star Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:41.52 | - | 6 mai | Lone Star Outdoor Track & Field Championships |
3000mSt | 10:43.74 | - | 30 avr. | GVSU Extra Weekend Meet |
1500m | 4:38.68 | - | 9 avr. | Flames Invitational |
3000mSt | 11:16.34 | - | 9 avr. | Flames Invitational |
800m | 2:18.10 | - | 2 avr. | WTAMU Joe Meaker Classic and Multi |
Affichage 1 - 50 sur 75