CV

Cameron VEREEN
Date de naissance1 janv. 2000
Taille-
Poids-
Cameron VEREEN est un sprinteur des États-Unis, né le 1 janvier 2000. Il concourt principalement sur 100m, 200m et 4x100m.
Ses records personnels incluent 10.64 sur 100m, 21.66 sur 200m, 39.93 sur 4x100m, 6.86 sur 60m et 22.10 sur 200m-short-track. Il est actuellement actif sur le circuit international d'athlétisme, représentant des États-Unis.
L'essentiel
Meilleure perf 2022
6.91
18 févr. 2022 · Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i)
Âge
26 ans
Au 13 sept. 2026 : Meilleure perf 2022 6.91 (18 févr. 2022, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i)) · 26 ans
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 60m | 6.91 | - | 18 févr. 2022 | ↓ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 100m | 10.71 | +3.2 | 14 mai 2022 | ↑ | University of Minnesota T&F Stadium, Minneapolis, MN (USA) |
| 2022 | 4x100m | 40.00 | - | 15 mai 2022 | ↓ | University of Minnesota T&F Stadium, Minneapolis, MN (USA) |
| 2021 | 100m | 10.64 | +0.5 | 15 mai 2021 | ↑ | Demirjian Park, Champaign, IL (USA) |
| 2021 | 4x100m | 39.93 | - | 28 mai 2021 | ↓ | University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL (USA) |
| 2019 | 60m | 6.89 | - | 12 janv. 2019 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2019 | 100m | 10.70= | -0.7 | 26 avr. 2019 | ↑ | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
| 2019 | 200m | 21.66 | +1.2 | 3 mai 2019 | ↑ | College Park, MD (USA) |
| 2019 | 200m-short-track | 22.10 | - | 2 févr. 2019 | - | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2018 | 55m | 6.47= | - | 5 janv. 2018 | → | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 60m | 6.86 | - | 11 mars 2018 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 100m | 10.73 | +0.5 | 26 mai 2018 | ↑ | Baltimore, MD (USA) |
| 2017 | 55m | 6.47 | - | 16 déc. 2017 | → | Landover, MD (USA) (i) |
| 2017 | 100m | 10.70 | +0.2 | 16 juin 2017 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2017 | 200m | 21.82 | +1.9 | 1 août 2017 | ↑ | Ypsilanti, MI (USA) |
| 2016 | 100m | 10.89 | -0.8 | 15 juil. 2016 | ↑ | Kissimmee, FL (USA) |
| 2016 | 200m | 21.96 | +0.2 | 13 juil. 2016 | ↑ | Kissimmee, FL (USA) |
2022
7 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
4x100m | 40.00 | - | 15 mai | Big Ten Ch., University of Minnesota T&F Stadium, Minneapolis, MN |
100m | 10.71 | +3.2 | 14 mai | Big Ten Ch., University of Minnesota T&F Stadium, Minneapolis, MN |
100m | 10.77 | -0.9 | 6 mai | Kehoe Twilight Meet, University of Maryland, College Park, MD |
4x100m | 40.72 | - | 30 avr. | The Penn Relays Carnival, Franklin Field, Philadelphia, PA |
4x100m | 40.30 | - | 23 avr. | Michael Johnson Invitational, Clyde Hart Track & Field Stadium, Waco, TX |
60m | 6.91 | - | 18 févr. | Virginia Tech Challenge, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.47 | - | 18 févr. | Virginia Tech Challenge, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
2021
7 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
4x100m | 39.93 | - | 28 mai | NCAA East Preliminary, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
4x100m | 40.19 | - | 16 mai | Big Ten Ch., Demirjian Park, Champaign, IL |
100m | 10.64 | +0.5 | 15 mai | Big Ten Ch., Demirjian Park, Champaign, IL |
4x100m | 40.97 | - | 17 avr. | Husker Big Invite, PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX |
100m | 10.96 | +1.9 | 16 avr. | Husker Big Invite, PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX |
100m | 10.77 | +2.3 | 2 avr. | North Florida Big Ten Invitational, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
100m | 11.06 | -2.0 | 27 mars | Maryland Invitational, University of Maryland, College Park, MD |
2019
19 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.82 | -0.1 | 11 mai | Big Ten Ch., Iowa City, IA |
200m | 21.89 | +2.0 | 10 mai | Big Ten Ch., Iowa City, IA |
200m | 21.66 | +1.2 | 3 mai | Kehoe Twilight Meet, College Park, MD |
100m | 10.77 | -0.2 | 3 mai | Kehoe Twilight Meet, College Park, MD |
100m | 10.70 | -0.7 | 26 avr. | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
100m | 10.79 | +1.5 | 19 avr. | Virginia Challenge, Charlottesville, VA |
200m | 22.13 | -0.7 | 6 avr. | Virginia v. Maryland, Pitt, West Virginia, Charlottesville, VA |
100m | 10.91 | -0.3 | 29 mars | Pepsi Florida Relays, Gainesville, FL |
100m | 10.84 | +2.1 | 22 mars | Sheraton UNF Spring Break Invitational & Pre-State Meet, Jacksonville, FL |
200m | 22.03 | -0.8 | 22 mars | Sheraton UNF Spring Break Invitational & Pre-State Meet, Jacksonville, FL |
200m | 22.44 | +2.6 | 16 mars | Maryland Invitational, Landover, MD |
200m-short-track | 22.10 | - | 2 févr. | Frank Sevigne Husker Invitational, Lincoln, NE (i) |
60m | 6.96 | - | 1 févr. | Frank Sevigne Husker Invitational, Lincoln, NE (i) |
200m-short-track | 22.20 | - | 26 janv. | Penn State National, University Park, PA (i) |
60m | 7.04 | - | 25 janv. | Penn State National, University Park, PA (i) |
60m | 6.93 | - | 19 janv. | Simmons-Harvey Big Ten Invitational, Ann Arbor, MI (i) |
60m | 6.99 | - | 19 janv. | Simmons-Harvey Big Ten Invitational, Ann Arbor, MI (i) |
60m | 6.90 | - | 12 janv. | Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
60m | 6.89 | - | 12 janv. | Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
2018
8 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.77 | -0.2 | 8 juil. | Hampton USATF Region 3 Junior Olympic Ch., Hampton, VA - U19 Events |
100m | 10.92 | -0.9 | 7 juil. | Hampton USATF Region 3 Junior Olympic Ch., Hampton, VA - U19 Events |
100m | 10.73 | +0.5 | 26 mai | Baltimore MPSSAA Outdoor Championships, Baltimore, MD - 2A |
100m | 10.98 | -0.7 | 24 mai | Baltimore MPSSAA Outdoor Championships, Baltimore, MD - 2A |
60m | 6.86 | - | 11 mars | New York New Balance Indoor Nationals, New York, NY (i) - Championship events |
60m | 6.93 | - | 10 mars | New York New Balance Indoor Nationals, New York, NY (i) - Championship events |
55m | 6.47 | - | 5 janv. | New York Hispanic Games, New York, NY (i) |
55m | 6.52 | - | 5 janv. | New York Hispanic Games, New York, NY (i) |
2017
8 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
55m | 6.47 | - | 16 déc. | Landover Howard County Winter Festival, Landover, MD (i) |
55m | 6.55 | - | 16 déc. | Landover Howard County Winter Festival, Landover, MD (i) |
200m | 22.07 | -2.4 | 3 août | Ypsilanti AAU U19 Olympic Games, Ypsilanti, MI |
100m | 10.79 | +1.3 | 2 août | Ypsilanti AAU U19 Olympic Games, Ypsilanti, MI |
200m | 21.82 | +1.9 | 1 août | Ypsilanti AAU U19 Olympic Games, Ypsilanti, MI |
100m | 10.89 | -0.1 | 31 juil. | Ypsilanti AAU U19 Olympic Games, Ypsilanti, MI |
100m | 10.83 | -1.4 | 16 juin | Greensboro New Balance Nationals, Greensboro, NC - Elite Event |
100m | 10.70 | +0.2 | 16 juin | Greensboro New Balance Nationals, Greensboro, NC - Elite Event |
2016
1 performance| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
100m | 14.05 | -1.1 | 16 juil. | Kissimmee AAU U17 National Club Championships, Kissimmee, FL |
Affichage 1 - 50 sur 53