AP
Allison Peare
XXXUnknownFemmes
Date de naissance-
Taille-
Poids-
NCAA all-time n°10 au MileNCAA all-time n°57 au Mile Short TrackNCAA all-time n°62 au 800 mNCAA all-time n°83 au 1500 mNCAA all-time n°96 au 800 Metres Short Track
PB
Records personnels
Aucun record personnel
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
Aucune performance saisonnière
2014
24 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:21.21 | - | 11 juin | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:19.68 | - | 11 juin | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:14.91 | - | 29 mai | NCAA East Preliminary Round |
1500m | 4:20.70 | - | 29 mai | NCAA East Preliminary Round |
1500m | 4:15.14 | - | 15 mai | SEC Outdoor Championship |
1500m | 4:20.82 | - | 15 mai | SEC Outdoor Championship |
800m | 2:04.13 | - | 15 mai | SEC Outdoor Championship |
800m | 2:05.15 | - | 15 mai | SEC Outdoor Championship |
Mile | 4:43.04 | - | 24 avr. | Penn Relays |
1500m | 4:24.42 | - | 24 avr. | Penn Relays |
800m | 2:05.01 | - | 19 avr. | Kentucky Relays (College Division) |
4x400m | 3:39.46 | - | 19 avr. | Kentucky Relays (College Division) |
800m | 2:04.57 | - | 3 avr. | Florida Relays |
4x400m | 3:41.08 | - | 3 avr. | Florida Relays |
1500m | 4:23.03 | - | 21 mars | 2014 Baldy Castillo Invitational |
mile-short-tracki | 4:42.40 | - | 14 mars | NCAA Division I Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:47.33 | - | 14 mars | NCAA Division I Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 2:06.01 | - | 27 févr. | SEC Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:48.44 | - | 27 févr. | SEC Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 2:07.74 | - | 27 févr. | SEC Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:35.14 | - | 27 févr. | SEC Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:35.80 | - | 14 févr. | Iowa State Classic |
800m-short-tracki | 2:06.93 | - | 7 févr. | Doc Hale Virginia Tech Elite |
mile-short-tracki | 4:44.87 | - | 24 janv. | Rod McCravy Memorial Track & Field Meet |
2013
14 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:22.50 | - | 23 mai | NCAA Division I East Preliminary Round |
1500m | 4:18.66 | - | 23 mai | NCAA Division I East Preliminary Round |
800m | 2:07.90 | - | 9 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
800m | 2:11.02 | - | 9 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:25.00 | - | 9 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:18.88 | - | 9 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
Mile | 4:48.73 | - | 19 avr. | Kentucky Heart of Bluegrass Classic |
800m | 2:09.41 | - | 19 avr. | Kentucky Heart of Bluegrass Classic |
800m | 2:07.66 | - | 13 avr. | Louisville Border Battle |
1500m | 4:31.21 | - | 29 mars | Stanford Invitational |
800m-short-tracki | 2:08.60 | - | 22 févr. | SEC Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 2:06.45 | - | 22 févr. | SEC Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 2:09.04 | - | 8 févr. | Tyson Invitational |
800m-short-tracki | 2:11.57 | - | 25 janv. | Kentucky Rod McCravy Memorial Meet |
2012
12 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:10.58 | - | 24 mai | NCAA Division I East Preliminary Round |
800m | 2:06.88 | - | 10 mai | SEC Outdoor Track & Field Championship |
1500m | 4:37.74 | - | 10 mai | SEC Outdoor Track & Field Championship |
800m | 2:06.03 | - | 10 mai | SEC Outdoor Track & Field Championship |
800m | 2:09.13 | - | 29 avr. | Payton Jordan Cardinal Invitational |
1500m | 4:27.07 | - | 21 avr. | Polytan Invitational 2012 |
1500m | 4:31.04 | - | 14 avr. | Texas Roadhouse Border Battle |
1500m | 4:31.07 | - | 6 avr. | 2012 Pepsi Florida Relays (College/Open) |
800m | 2:07.76 | - | 6 avr. | 2012 Pepsi Florida Relays (College/Open) |
1500m | 4:31.25 | - | 28 mars | 2012 Clyde Littlefield Texas Relays |
1500m | 4:28.97 | - | 15 mars | USF Bulls Invitational |
800m-short-tracki | 2:10.86 | - | 2 mars | Notre Dame Alex Wilson Invitational |
Affichage 1 - 50 sur 72