Rankings
Salto con pértiga Hombres
Disciplina
Género
Sede
Período
| Puesto | Atleta | País | Resultado | Viento | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 5.60 | 2 jul 2016 | Bromley (GBR) | |||
| 532 | 5.60 | 1 abr 2017 | Austin, TX (USA) | |||
| 532 | 5.60 | 8 sept 2017 | Fukui (JPN) | |||
| 532 | 5.60 | 3 feb 2018 | - | |||
| 532 | 5.60 | 10 feb 2018 | - | |||
| 532 | 5.60 | 12 ene 2019 | Perth (AUS) | |||
| 532 | 5.60 | 5 jun 2019 | Austin, TX (USA) | |||
| 532 | 5.60 | 29 jun 2019 | Chateauroux (FRA) | |||
| 532 | 5.60 | 2 oct 2020 | Denka Big Swan Stadium, Niigata (JPN) | |||
| 532 | 5.60 | 10 abr 2021 | Sam Bailey Track Stadium, Tuscaloosa, AL (USA) | |||
| 532 | 5.60 | 13 may 2023 | Estadio Panamericano, La Habana (CUB) | |||
| 532 | 5.60 | 15 jun 2024 | Musée de l'Air et de l'Espace, Le Bourget (FRA) | |||
| 532 | 5.60 | 15 jun 2025 | Stade du Brotillon, Pierre-Bénite (FRA) | |||
| 532 | 5.60 | 28 jun 2025 | DC Pole Vault Center, Washington, DC (USA) | |||
| 532 | 5.60 | 2 ago 2025 | Sports Center, Quzhou (CHN) | |||
| 532 | 5.60 | 4 sept 2025 | SK Primorets Stadium, St. Petersburg (RUS) | |||
| 532 | 5.60 | 1 ago 2009 | Espoo (FIN) | |||
| 532 | 5.60 | 28 feb 2015 | - | |||
| 532 | 5.60 | 24 jun 2021 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) | |||
| 532 | 5.60 | 9 jun 2018 | Toyota (JPN) | |||
| 532 | 5.60 | 15 jul 2000 | Lisboa (POR) | |||
| 532 | 5.60 | 4 feb 1996 | - | |||
| 532 | 5.60 | 22 jul 1990 | Ylivieska (FIN) | |||
| 532 | 5.60 | 6 mar 2022 | - | |||
| 532 | 5.60 | 21 sept 2021 | Xi'an (CHN) | |||
| 532 | 5.60 | 7 jun 2023 | Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA) | |||
| 532 | 5.60 | 10 jun 2026 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) | |||
| 532 | 5.60 | 21 jun 1980 | Leningrad (URS) | |||
| 532 | 5.60 | 13 jul 1980 | Raahe (FIN) | |||
| 532 | 5.60 | 17 ago 1980 | Nice (FRA) | |||
| 532 | 5.60 | 23 ago 1981 | - | |||
| 532 | 5.60 | 30 jul 1981 | Donetsk (URS) | |||
| 532 | 5.60 | 27 ago 1983 | Staiki (BLR) | |||
| 532 | 5.60 | 24 mar 1984 | Long Beach, CA (USA) | |||
| 532 | 5.60 | 2 jun 1984 | Sofia (BUL) | |||
| 532 | 5.60 | 29 dic 1984 | - | |||
| 532 | 5.60 | 18 may 1985 | Tomaszow (POL) | |||
| 532 | 5.60 | 22 jul 1986 | Paris (FRA) | |||
| 532 | 5.60 | 11 ago 1985 | Donetsk (URS) | |||
| 532 | 5.60 | 1 jun 1986 | Lisboa (POR) | |||
| 532 | 5.60 | 30 jul 1987 | Roma (ITA) | |||
| 532 | 5.60 | 6 feb 1988 | - | |||
| 532 | 5.60 | 11 feb 1988 | - | |||
| 532 | 5.60 | 29 may 1988 | Simferopol (URS) | |||
| 532 | 5.60 | 16 jun 1988 | Praha (TCH) | |||
| 532 | 5.60 | 19 jun 1988 | Kishinev (URS) | |||
| 532 | 5.60 | 14 ago 1988 | Tours (FRA) | |||
| 532 | 5.60 | 1 jun 1994 | Bratislava (SVK) | |||
| 532 | 5.60 | 3 jun 1989 | Chiari (ITA) | |||
| 532 | 5.60 | 15 sept 1989 | Kiev (URS) |
Rivalidades
- Armand Duplantis vs Sam Kendricks54–14 · 70 carreras
- Renaud Lavillenie vs Sam Kendricks20–38 · 60 carreras
- Emmanouil Karalis vs Sam Kendricks27–25 · 53 carreras
- Armand Duplantis vs Renaud Lavillenie42–7 · 51 carreras
- KC Kc Lightfoot vs Sam Kendricks19–27 · 48 carreras
- Armand Duplantis vs Emmanouil Karalis39–1 · 43 carreras
- Armand Duplantis vs KC Kc Lightfoot27–0 · 27 carreras
- Renaud Lavillenie vs Emmanouil Karalis6–21 · 27 carreras
- Emmanouil Karalis vs KC Kc Lightfoot13–6 · 20 carreras
- Renaud Lavillenie vs KC Kc Lightfoot2–10 · 13 carreras