SV

Soňa Vašíčková
Fecha de nacimiento14 mar 1962
Altura-
Peso-
Soňa Vašíčková es una lanzadora de Chequia, nacida el 14 de marzo de 1962. Compite principalmente en SP y DT.
Sus mejores marcas personales incluyen 20.80 en SP y 44.22 en DT. Actualmente está activa en el circuito internacional de atletismo, representando a Chequia.
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
| Temporada | Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Tendencia | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SP | 20.37 | - | 21 ene 1989 | ↓ | Praha (TCH) (i) |
| 1988 | SP | 20.80 | - | 2 jun 1988 | ↓ | Praha (TCH) |
| 1987 | SP | 20.55 | - | 15 ago 1987 | ↓ | Třinec (TCH) |
| 1986 | SP | 19.70 | - | 13 jul 1986 | ↓ | Bratislava (TCH) |
| 1985 | SP | 18.61 | - | 7 sept 1985 | ↓ | Roma Golden Gala |
| 1979 | SP | 14.96 | - | 17 ago 1979 | ↓ | European Junior Championships |
| 1979 | DT | 44.22 | - | 19 ago 1979 | - | European Junior Championships |
1989
10 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
SP | 17.43 | - | 8 ago | Budapest Hungalu Grand Prix, Budapest |
SP | 17.74 | - | 19 jul | Pescara Golden Gala, Stadio Adriatico, Pescara |
SP | 19.36 | - | 14 jun | Bratislava |
SP | 18.55 | - | 8 mar | Pireaus, Pireaus (i) |
SP | 18.52 | - | 5 mar | IAAF World Indoor Championships, Budapest Sportcsarnok, Budapest (i) |
SP | 18.52 | - | 3 mar | IAAF World Indoor Championships, Budapest Sportcsarnok, Budapest (i) |
SP | 19.32 | - | 19 feb | European Indoor Championships, Sporthal Houtrust, Den Haag (i) |
SP | 19.32 | - | 18 feb | European Indoor Championships, Sporthal Houtrust, Den Haag (i) |
SP | 19.74 | - | 4 feb | Jablonec (i) |
SP | 20.37 | - | 21 ene | Praha (i) |
1988
17 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
SP | 20.20 | - | 28 ago | Nitra |
SP | 20.42 | - | 16 jul | Praha NC, Praha |
SP | 20.24 | - | 3 jul | Praha |
SP | 20.24 | - | 3 jul | - |
SP | 20.20 | - | 25 jun | Praha |
SP | 20.75 | - | 16 jun | Praha |
SP | 20.32 | - | 8 jun | Bratislava |
SP | 20.31 | - | 7 jun | Golden Spike of Europe, Ostrava |
SP | 20.31 | - | 7 jun | - |
SP | 20.80 | - | 2 jun | Praha |
SP | 19.99 | - | 6 mar | European Indoor Championships |
SP | 19.99 | - | 5 mar | European Indoor Championships |
SP | 19.35 | - | 27 feb | Budapest (i) |
SP | 19.97 | - | 20 feb | Jablonec (i) |
SP | 20.03 | - | 6 feb | Pireaus, Pireaus (i) |
SP | 19.28 | - | 30 ene | Jablonec (i) |
SP | 19.38 | - | 20 ene | Praha (i) |
1987
8 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
SP | 18.71 | - | 5 sept | IAAF World Championships |
SP | 19.09 | - | 4 sept | IAAF World Championships |
SP | 19.09 | - | 29 ago | IAAF World Championships |
SP | 18.71 | - | 29 ago | IAAF World Championships |
SP | 20.55 | - | 15 ago | Třinec |
SP | 19.55 | - | 12 jun | Bratislava |
SP | 19.95 | - | 10 jun | Golden Spike of Europe, Ostrava |
SP | 19.68 | - | 31 may | Nitra |
1986
5 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
SP | 17.89 | - | 26 ago | Stuttgart European Championships |
SP | 19.70 | - | 13 jul | Bratislava |
SP | 17.06 | - | 1 jun | Nitra Throwing Match, Nitra |
SP | 17.52 | - | 23 feb | European Indoor Championships |
SP | 17.52 | - | 22 feb | European Indoor Championships |
1985
1 performance| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
SP | 18.61 | - | 7 sept | Roma Golden Gala |
1979
4 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
DT | 44.22 | - | 19 ago | European Junior Championships |
SP | 14.96 | - | 17 ago | European Junior Championships |
SP | 14.96 | - | 16 ago | European Junior Championships |
DT | 44.22 | - | 16 ago | European Junior Championships |
Palmarés
7
1989IAAF World Indoor Championships
Shot Put
4
1989European Indoor Championships
Shot Put
5
1988European Indoor Championships
Shot Put
8
1986European Indoor Championships
Shot Put