RM

Ryan Manahan
Fecha de nacimiento14 jul 1994
Altura-
Peso-
Ryan Manahan es un mediofondista de Estados Unidos, nacido el 14 de julio de 1994. Compite principalmente en 800m, 1500m y Mile.
Sus mejores marcas personales incluyen 1:46.87 en 800m, 3:42.79 en 1500m, 3:58.57 en Mile, 8:01.65 en 3000m y 14:30.45 en 5000m. Actualmente está activo en el circuito internacional de atletismo, representando a Estados Unidos.
Datos clave
800 Metres Short Track
1:47.34
Mile Short Track
3:58.57
Edad
32 años
A 16 sept 2026: 800 Metres Short Track 1:47.34, Mile Short Track 3:58.57, Mejor marca 2021 1:51.14 (28 jun 2021, Hope Academy, Chicago, IL (USA)) · 32 años
PB
Mejores marcas personales
1:46.87
3:42.79
3:58.57
8:01.65
14:30.45
8:01.65
1:47.34
2:22.65
2:22.65
3:58.57
7:15.98
9:28.22
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
| Temporada | Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Tendencia | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 800m | 1:51.14 | - | 28 jun 2021 | ↑ | Hope Academy, Chicago, IL (USA) |
| 2020 | 800m | 1:50.29 | - | 7 sept 2020 | ↑ | Newton North HS, Newton, MA (USA) |
| 2019 | 800m | 1:48.00 | - | 3 may 2019 | ↑ | West Chester, PA (USA) |
| 2019 | 1000m | 2:22.65 | - | 23 feb 2019 | ↑ | USA Indoor Championships |
| 2019 | 1000m-short-track | 2:22.65 | - | 23 feb 2019 | ↑ | USA Indoor Championships |
| 2019 | Mile | 4:07.27 | - | 1 ago 2019 | ↑ | West Long Branch, NJ (USA) |
| 2019 | 4x800Metre | 7:15.98 | - | 1 jun 2019 | ↑ | Nashville, TN (USA) |
| 2017 | 800m | 1:46.87 | - | 22 jun 2017 | ↑ | Sacramento, CA (USA) |
| 2017 | 800m-short-track | 1:48.79 | - | 10 mar 2017 | ↑ | College Station, TX (USA) (i) |
| 2017 | 1500m | 3:42.79 | - | 14 abr 2017 | ↑ | Azusa Bryan Clay Invitational |
| 2017 | DistanceMe | 9:34.24 | - | 18 feb 2017 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2017 | 5000m | 14:30.45 | - | 13 may 2017 | - | Columbia, SC (USA) |
| 2016 | 800m | 1:47.37 | - | 30 ene 2016 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | 800m-short-track | 1:47.37 | - | 30 ene 2016 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | 1500m | 3:45.14 | - | 23 abr 2016 | ↑ | Charlottesville, VA (USA) |
| 2016 | Mile | 4:00.38 | - | 13 feb 2016 | ↑ | Ames, IA (USA) (i) |
| 2016 | mile-short-track | 4:01.69 | - | 27 feb 2016 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | DistanceMe | 9:30.48 | - | 29 ene 2016 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2015 | 800m | 1:47.34 | - | 21 feb 2015 | ↑ | University Park Penn State Tune-Up, University Park, PA (i) |
| 2015 | 800m-short-track | 1:47.34 | - | 21 feb 2015 | ↑ | University Park Penn State Tune-Up, University Park, PA (i) |
| 2015 | 1500m | 3:44.72 | - | 11 abr 2015 | ↑ | Fairfax, VA (USA) |
| 2015 | mile-short-track | 3:58.57 | - | 14 feb 2015 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2015 | Mile | 3:58.57 | - | 14 feb 2015 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2015 | 3000m-short-track | 8:01.65 | - | 17 ene 2015 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2015 | 3000m | 8:01.65 | - | 17 ene 2015 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2015 | DistanceMe | 9:28.22 | - | 30 ene 2015 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2014 | 800m | 1:48.95 | - | 29 may 2014 | ↑ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2014 | 800m-short-track | 1:49.03 | - | 2 mar 2014 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2014 | 1000m-short-track | 2:23.08 | - | 1 feb 2014 | ↑ | State College, PA (USA) (i) |
| 2014 | 1000m | 2:23.08 | - | 1 feb 2014 | ↑ | State College, PA (USA) (i) |
| 2014 | 1500m | 3:46.71 | - | 12 abr 2014 | ↑ | Fairfax, VA (USA) |
| 2014 | mile-short-track | 4:11.07 | - | 22 feb 2014 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | Mile | 4:11.07 | - | 22 feb 2014 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | 4x800Metre | 7:19.27 | - | 26 abr 2014 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2014 | DistanceMe | 9:57.85 | - | 14 mar 2014 | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2013 | 800m | 1:51.88 | - | 8 jun 2013 | ↑ | Middletown, NY (USA) |
| 2013 | 1000m-short-track | 2:31.06 | - | 2 mar 2013 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2013 | 1000m | 2:31.06 | - | 2 mar 2013 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2013 | Mile | 4:13.07 | - | 11 may 2013 | ↑ | White Plains, NY (USA) |
| 2013 | 3000m | 8:32.69 | - | 6 dic 2013 | ↑ | Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2013 | 3000m-short-track | 8:32.69 | - | 6 dic 2013 | ↑ | Annapolis, MD (USA) (i) |
2021
1 performance| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:51.14 | - | 28 jun | 800m Chicago Jamboree, Hope Academy, Chicago, IL |
2020
1 performance| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:50.29 | - | 7 sept | Forward Spine & Sport Labor Day Showdown, Newton North HS, Newton, MA |
2019
15 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
Mile | 4:07.27 | - | 1 ago | Monmouth Mile, West Long Branch, NJ |
800m | 1:49.41 | - | 26 jul | USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
800m | 1:48.00 | - | 25 jul | USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
800m | 1:48.68 | - | 19 jul | Stumptown Twilight, Portland, OR |
800m | 1:48.49 | - | 13 jul | Adam Sanford NYC Invitational, New York, NY |
800m | 1:48.68 | - | 30 jun | Princeton Qualifier, Princeton, NJ |
800m | 1:50.27 | - | 13 jun | Adrian Martinez Classic, Concord, MA |
4x800Metre | 7:15.98 | - | 1 jun | Music City Distance Carnival, Nashville, TN |
800m | 1:49.08 | - | 31 may | Music City Distance Carnival, Nashville, TN |
800m | 1:48.58 | - | 17 may | Georgia HS Meet of Champions, Marietta, GA - Invitational Events |
800m | 1:48.00 | - | 3 may | Hoka One One Henderson Invitational, West Chester, PA - Elite Event |
800m | 1:49.95 | - | 20 abr | Larry Ellis Invitational, Princeton, NJ - Invitational Events |
1000m-short-track | 2:22.65 | - | 24 feb | USA Indoor Championships |
1000m-short-track | 2:22.65 | - | 23 feb | USA Indoor Championships |
1000m-short-track | 2:24.46 | - | 1 feb | NYC DIII Invitational, New York, NY (i) |
2017
15 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:47.05 | - | 23 jun | USA Championships, Sacramento, CA |
800m | 1:46.87 | - | 22 jun | USA Championships, Sacramento, CA |
800m | 1:47.29 | - | 10 jun | Nashville Music Distance Festival, Nashville, TN - Elite Event |
800m | 1:48.51 | - | 26 may | Lexington NCAA East Preliminary Round, Lexington, KY |
800m | 1:50.61 | - | 25 may | Lexington NCAA East Preliminary Round, Lexington, KY |
1500m | 3:54.14 | - | 13 may | Columbia SEC Ch., Columbia, SC |
5000m | 14:30.45 | - | 13 may | Columbia SEC Ch., Columbia, SC |
1500m | 3:50.90 | - | 12 may | Columbia SEC Ch., Columbia, SC |
800m | 1:46.96 | - | 22 abr | Auburn War Eagle Invitational, Auburn, AL |
1500m | 3:42.79 | - | 14 abr | Azusa Bryan Clay Invitational |
800m-short-track | 1:48.79 | - | 10 mar | NCAA Div. I Indoor Championships, College Station, TX (i) |
800m | 1:48.00 | - | 25 feb | Nashville SEC Indoor Championships, Nashville, TN (i) |
800m | 1:48.73 | - | 24 feb | Nashville SEC Indoor Championships, Nashville, TN (i) |
DistanceMe | 9:34.24 | - | 18 feb | Winston Salem UCS Invitational, Winston Salem, NC (i) |
800m | 1:47.76 | - | 11 feb | Ames Iowa State Classic, Ames, IA (i) |
2016
12 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
1500m | 3:49.46 | - | 26 may | Jacksonville NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
1500m | 3:56.93 | - | 14 may | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL |
1500m | 3:48.12 | - | 13 may | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL |
1500m | 3:54.49 | - | 1 may | Palo Alto Payton Jordan Invitational, Palo Alto, CA |
1500m | 3:45.14 | - | 23 abr | Charlottesville Virginia Challenge, Charlottesville, VA |
mile-short-track | 4:01.69 | - | 27 feb | Fayetteville SEC Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
DistanceMe | 9:37.14 | - | 27 feb | Fayetteville SEC Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
mile-short-track | 4:06.06 | - | 26 feb | Fayetteville SEC Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
Mile | 4:00.38 | - | 13 feb | Ames Iowa State Classic, Ames, IA (i) |
800m-short-track | 1:47.37 | - | 30 ene | University Park Penn State Invitational, University Park, PA (i) - Invitational Events |
DistanceMe | 9:30.48 | - | 29 ene | University Park Penn State Invitational, University Park, PA (i) - Invitational Events |
800m-short-track | 1:49.34 | - | 23 ene | Birmingham Conference Clash, Birmingham, AL (i) |
2015
6 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:49.54 | - | 25 jun | Eugene USA Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
800m | 1:49.16 | - | 14 jun | Portland Track Festival, Portland, OR |
1500m | 3:44.72 | - | 11 abr | Fairfax George Mason Spring Invitational, Fairfax, VA |
800m-short-track | 1:47.56 | - | 14 mar | NCAA Div. I Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
800m-short-track | 1:48.91 | - | 13 mar | NCAA Div. I Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
mile-short-track | 4:10.79 | - | 1 mar | New York Big East Indoor Championships, New York, NY (i) |
Mostrando 1 - 50 de 79