GH

Godfrey Herring
Fecha de nacimiento18 may 1978
Altura-
Peso-
Godfrey Herring es un velocista de Estados Unidos, nacido el 18 de mayo de 1978. Compite principalmente en 100m, 200m y 400m.
Sus mejores marcas personales incluyen 10.60 en 100m, 20.77 en 200m, 45.35 en 400m, 3:01.15 en 4x400m y 3:07.58 en 4x400Metre. Actualmente está activo en el circuito internacional de atletismo, representando a Estados Unidos.
Datos clave
200 m
20.77
Edad
48 años
A 13 sept 2026: 400 m 45.35 (#758 de todos los tiempos), 200 m 20.77, Mejor marca 2007 47.58 (21 abr 2007, Lawrence, KS (USA)) · 48 años
PB
Mejores marcas personales
10.60*
20.77
3:01.15
3:07.58
46.36
21.39
* Viento no reglamentario (> 2.0 m/s)
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
| Temporada | Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Tendencia | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 400m | 47.58 | - | 21 abr 2007 | ↓ | Lawrence, KS (USA) |
| 2007 | 400m-short-track | 48.29 | - | 2 feb 2007 | ↓ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2006 | 200m-short-track | 21.39 | - | 3 feb 2006 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2006 | 200m | 21.40 | - | 14 ene 2006 | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2006 | 400m | 46.20 | - | 14 ene 2006 | ↓ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2006 | 400m-short-track | 46.76 | - | 3 feb 2006 | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2005 | 200m | 21.67 | - | 28 ene 2005 | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2005 | 200m-short-track | 21.67 | - | 28 ene 2005 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2005 | 400m | 46.29 | - | 7 may 2005 | ↓ | Modesto, CA (USA) |
| 2005 | 400m-short-track | 46.95 | - | 29 ene 2005 | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2004 | 100m | 10.60 | +3.5 | 3 abr 2004 | - | Atlanta, GA (USA) |
| 2004 | 200m | 21.18 | +1.8 | 3 abr 2004 | ↓ | Atlanta, GA (USA) |
| 2004 | 200m-short-track | 24.57 | - | 6 feb 2004 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2004 | 400m | 46.16 | - | 8 may 2004 | ↓ | La Gosier (FRA) |
| 2004 | 400m-short-track | 46.86 | - | 14 feb 2004 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2004 | 4x400Metre | 3:07.58 | - | 7 mar 2004 | - | Budapest IAAF World Indoor Championships, Sportaréna, Budapest (i) |
| 2003 | 200m | 21.12 | - | 25 ene 2003 | ↓ | Murfreesboro, TN (USA) (i) |
| 2003 | 200m-short-track | 21.52 | - | 1 feb 2003 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2003 | 400m | 45.86 | - | 7 jun 2003 | ↓ | Atlanta, GA (USA) |
| 2003 | 400m-short-track | 46.79 | - | 28 feb 2003 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2002 | 200m | 20.77 | +1.9 | 12 may 2002 | ↓ | New Orleans, LA (USA) |
| 2002 | 400m | 45.60 | - | 12 abr 2002 | ↓ | Knoxville, TN (USA) |
| 2002 | 400m-short-track | 46.41 | - | 8 mar 2002 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2002 | 4x400m | 3:01.15 | - | 11 ago 2002 | - | San Antonio, TX (USA) |
| 2001 | 200m | 20.91 | -0.6 | 13 may 2001 | ↓ | New Orleans, LA (USA) |
| 2001 | 200m-short-track | 21.55 | - | 26 feb 2001 | ↑ | Jonesboro, AR (USA) (i) |
| 2001 | 400m | 45.35 | - | 19 may 2001 | ↓ | Atlanta, GA (USA) |
| 2001 | 400m-short-track | 46.36 | - | 2 mar 2001 | ↓ | Atlanta, GA (USA) (i) |
| 2000 | 200m | 21.75 | +1.8 | 25 mar 2000 | ↓ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2000 | 400m | 45.59 | - | 14 abr 2000 | ↓ | Knoxville, TN (USA) |
| 2000 | 400m-short-track | 46.52 | - | 10 mar 2000 | ↓ | NCAA Div. I Indoor Championships |
| 1999 | 200m | 21.20 | +0.1 | 3 abr 1999 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 1999 | 400m | 45.96 | - | 3 abr 1999 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 1999 | 400m-short-track | 47.11 | - | 26 feb 1999 | ↓ | Atlanta, GA (USA) (i) |
| 1998 | 200m | 21.22 | +0.7 | 16 may 1998 | ↓ | Ann Arbor, MI (USA) |
2007
5 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
400m | 47.85 | - | 28 abr | Des Moines Drake Relays Inv., Des Moines, IA |
400m | 47.58 | - | 21 abr | Lawrence Kansas Relays Inv., Lawrence, KS |
400m-short-track | 48.75 | - | 3 feb | Lincoln Frank Sevigne Husker Invitational, Lincoln, NE (i) |
400m-short-track | 48.29 | - | 2 feb | Lincoln Frank Sevigne Husker Invitational, Lincoln, NE (i) |
400m | 49.67 | - | 20 ene | Lawrence Jayhawk Collegiate Invitational, Lawrence, KS (i) |
2006
10 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
400m | 46.95 | - | 6 may | Modesto Relays Invitational, Modesto, CA |
400m | 47.03 | - | 22 abr | Nashville Vanderbilt Invitational, Nashville, TN |
200m-short-track | 21.51 | - | 4 feb | Bloomington Hoosier Relays, Bloomington, IN (i) |
400m-short-track | 47.03 | - | 4 feb | Bloomington Hoosier Relays, Bloomington, IN (i) |
200m-short-track | 21.39 | - | 3 feb | Bloomington Hoosier Relays, Bloomington, IN (i) |
400m-short-track | 46.76 | - | 3 feb | Bloomington Hoosier Relays, Bloomington, IN (i) |
200m | 22.03 | - | 21 ene | Murfreesboro Blue Raider Invitational, Murfreesboro, TN (i) |
400m | 46.64 | - | 21 ene | Murfreesboro Blue Raider Invitational, Murfreesboro, TN (i) |
400m | 46.20 | - | 14 ene | Lexington Kentucky Invitational, Lexington, KY (i) |
200m | 21.40 | - | 14 ene | Lexington Kentucky Invitational, Lexington, KY (i) |
2005
9 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
400m | 46.29 | - | 7 may | Modesto Relays Invitational, Modesto, CA |
400m-short-track | 47.32 | - | 27 feb | US Indoor Championships |
400m-short-track | 47.45 | - | 26 feb | US Indoor Championships, Boston, MA (i) |
400m | 46.87 | - | 5 feb | Murfreesboro Middle Tennesse Invitational, Murfreesboro, TN (i) |
400m-short-track | 46.95 | - | 29 ene | Bloomington Hoosier Relays, Bloomington, IN (i) |
400m-short-track | 46.97 | - | 28 ene | Bloomington Hoosier Relays, Bloomington, IN (i) |
200m-short-track | 21.67 | - | 28 ene | Bloomington Hoosier Relays, Bloomington, IN (i) |
400m | 47.16 | - | 22 ene | Murfreesboro Blue Raider Invitational, Murfreesboro, TN (i) |
400m | 47.16 | - | 15 ene | Lexington Kentucky Invitational, Lexington, KY (i) |
2004
17 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
400m | 46.36 | - | 5 jun | Atlanta USATF Georgia Ch., Atlanta, GA |
400m | 46.16 | - | 8 may | La Gosier Meeting GAC, La Gosier |
400m | 46.47 | - | 17 abr | Nashville Vanderbilt Invite, Nashville, TN |
400m | 46.59 | - | 9 abr | Knoxville Sea Ray Relays, Knoxville, TN |
200m | 21.18 | +1.8 | 3 abr | Atlanta Yellow Jacket Inv., Atlanta, GA |
100m | 10.60 | +3.5 | 3 abr | Atlanta Yellow Jacket Inv., Atlanta, GA |
4x400Metre | 3:07.58 | - | 7 mar | Budapest IAAF World Indoor Championships, Sportaréna, Budapest (i) |
4x400Metre | DQ | - | 5 mar | Budapest IAAF World Indoor Championships, Sportaréna, Budapest (i) |
4x400Metre | 3:07.58 | - | 5 mar | Budapest IAAF World Indoor Championships, Sportaréna, Budapest (i) |
400m-short-track | 47.18 | - | 29 feb | US Indoor Championships |
400m-short-track | 47.16 | - | 28 feb | US Indoor Championships, Boston, MA (i) |
400m-short-track | 46.86 | - | 14 feb | Fayetteville Tyson Foods Invitational, Fayetteville, AR (i) |
200m-short-track | 24.57 | - | 6 feb | Bloomington Indiana Invite, Bloomington, IN (i) |
400m | 47.50 | - | 31 ene | Murfreesboro MTSU Invitational, Murfreesboro, TN (i) |
200m | 21.53 | - | 31 ene | Murfreesboro MTSU Invitational, Murfreesboro, TN (i) |
200m | 21.53 | - | 17 ene | Lexington Kentucky Invitational, Lexington, KY (i) |
400m | 47.32 | - | 17 ene | Lexington Kentucky Invitational, Lexington, KY (i) |
2003
9 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
400m | 46.64 | - | 19 jun | USA Championships, Palo Alto, CA |
400m | 45.86 | - | 7 jun | Atlanta USATF Georgia Ch., Atlanta, GA |
400m | 47.32 | - | 10 may | Modesto Relays, Modesto, CA |
400m-short-track | 47.27 | - | 1 mar | US Indoor Championships, Boston, MA (i) |
400m-short-track | 46.79 | - | 28 feb | US Indoor Championships, Boston, MA (i) |
400m | 46.16 | - | 15 feb | Murfreesboro Middle Tennesse Classic, Murfreesboro, TN (i) |
400m-short-track | 49.05 | - | 7 feb | New York Millrose Games, New York, NY (i) |
200m-short-track | 21.52 | - | 1 feb | Adidas Indoor Games, Boston, MA (i) |
400m | 46.68 | - | 25 ene | Murfreesboro Blue Raider Invitational, Murfreesboro, TN (i) |
Mostrando 1 - 50 de 131