AG
Ashley Greenlee
XXXUnknownMujeres
Fecha de nacimiento-
Altura-
Peso-
PB
Mejores marcas personales
Sin mejores marcas personales
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
Sin mejores de la temporada
2019
16 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:15.45 | - | 4 may | Atlantic 10 Outdoor Track & Field Championships |
4x400m | 3:48.16 | - | 19 abr | Virginia Challenge |
800m | 2:14.49 | - | 19 abr | Virginia Challenge |
400m | 58.06 | - | 13 abr | George Mason Spring Invitational |
800m | 2:13.41 | - | 29 mar | 2019 Fred Hardy Invitational |
400m | 57.21 | - | 22 mar | Ram Invite |
4x400m | 3:53.18 | - | 15 mar | Miami Hurricane Invitational |
800m | 2:15.86 | - | 15 mar | Miami Hurricane Invitational |
500m-short-tracki | 1:16.32 | - | 23 feb | Atlantic 10 Indoor Track & Field Championships |
500m-short-tracki | 1:15.63 | - | 23 feb | Atlantic 10 Indoor Track & Field Championships |
500m-short-tracki | 1:15.64 | - | 8 feb | Winter Relays 2019 |
4x400Metrei | 3:51.23 | - | 8 feb | Winter Relays 2019 |
500m-short-tracki | 1:16.32 | - | 2 feb | 2019 Liberty Flames Invite |
400m-short-tracki | 58.43 | - | 25 ene | George Mason Patriot Games |
400m-short-tracki | 58.52 | - | 18 ene | Keydet Invitational |
4x400Metrei | 3:49.55 | - | 18 ene | Keydet Invitational |
2018
16 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:12.72 | - | 5 may | A-10 Championships |
800m | 2:14.69 | - | 20 abr | Virginia Challenge |
4x400m | 3:45.06 | - | 14 abr | George Mason Spring Invitational |
400m | 58.53 | - | 14 abr | George Mason Spring Invitational |
4x400m | 3:53.54 | - | 22 mar | USF Bulls Invitational |
800m | 2:14.97 | - | 22 mar | USF Bulls Invitational |
1500m | 5:06.54 | - | 16 mar | VCU RAM INVITE |
400m | 57.76 | - | 9 mar | Coastal Carolina Invitational |
500m-short-tracki | 1:17.33 | - | 17 feb | Atlantic 10 Indoor Track & Field Championships |
500m-short-tracki | 1:16.49 | - | 17 feb | Atlantic 10 Indoor Track & Field Championships |
500m-short-tracki | 1:15.52 | - | 2 feb | Darius Dixon Memorial Invitational 2018 |
800m-short-tracki | 2:20.47 | - | 19 ene | Keydet Invitational |
4x400Metrei | 3:50.12 | - | 19 ene | Keydet Invitational |
500m-short-tracki | 1:16.98 | - | 19 ene | Keydet Invitational |
400m-short-tracki | 59.01 | - | 13 ene | Towson Tiger Invitational |
4x400Metrei | 3:53.88 | - | 6 ene | Father Diamond |
2017
18 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:44.55 | - | 12 may | IC4A/ECAC Outdoor Track & Field Championships |
800m | 2:11.64 | - | 6 may | Atlantic 10 Outdoor Track & Field Championships |
800m | 2:13.22 | - | 21 abr | Georgia Tech Invitational |
4x400m | 3:45.28 | - | 21 abr | Georgia Tech Invitational |
800m | 2:13.95 | - | 8 abr | George Mason Spring Invitational |
400m | 57.87 | - | 30 mar | 2017 Colonial Relays |
4x400m | 3:48.49 | - | 23 mar | Roadrunner Invitational |
800m | 2:18.80 | - | 23 mar | Roadrunner Invitational |
1500m | 5:19.23 | - | 17 mar | VCU RAMS INVITATIONAL |
500m-short-tracki | 1:13.72 | - | 3 mar | IC4A/ECAC Indoor Track & Field Championships |
500m-short-tracki | 1:14.15 | - | 3 mar | IC4A/ECAC Indoor Track & Field Championships |
500m-short-tracki | 1:15.60 | - | 18 feb | Atlantic 10 Indoor Track & Field Championships |
500m-short-tracki | 1:15.38 | - | 18 feb | Atlantic 10 Indoor Track & Field Championships |
4x400Metrei | 3:50.99 | - | 4 feb | Villanova Invitational |
400m-short-tracki | 57.88 | - | 4 feb | Villanova Invitational |
500m-short-tracki | 1:16.96 | - | 27 ene | Darius Dixon Memorial Invitational |
600m-short-tracki | 1:34.69 | - | 19 ene | Hokie Invitational |
4x400Metrei | 3:50.56 | - | 13 ene | ETSU Track & Field Invitational 2017 |
Mostrando 1 - 50 de 71