
Foto: Dmitry Rozhkov—CC BY-SA 3.0
Olga Kucherenko
Olga Kucherenko ist eine Springerin aus Russland, geboren am 5. November 1985. Sie tritt hauptsächlich in den Disziplinen LJ an.
Ihre persönlichen Bestleistungen umfassen 7.13 über LJ. Sie hat 2 Goldmedaillen, 2 Silbermedaillen und 4 Bronzemedaillen bei internationalen Wettkämpfen gewonnen. Sie ist derzeit aktiv im internationalen Leichtathletikzirkus und vertritt Russland.
Persönliche Bestleistungen
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
| Saison | Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Trend | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | LJ | 6.86 | +0.0 | 22. Juli 2011 | ↓ | Russian Championships |
| 2010 | LJ | 7.13 | +2.0 | 27. Mai 2010 | ↓ | Sochi (RUS) |
| 2009 | LJ | 6.91 | +0.1 | 1. Juli 2009 | ↓ | Moskva (RUS) |
| 2008 | LJ | 6.87 | - | 15. Jan. 2008 | ↓ | Krasnodar (RUS) (i) |
| 2007 | LJ | 6.70 | +2.1 | 21. Juli 2007 | ↓ | Tula (RUS) |
| 2006 | LJ | 6.80 | +2.5 | 3. Juni 2006 | ↓ | Sochi (RUS) |
| 2005 | LJ | 6.56 | - | 22. Dez. 2005 | ↓ | Volgograd (RUS) (i) |
| 2004 | LJ | 6.30 | +0.6 | 23. Mai 2004 | ↓ | Krasnodar (RUS) |
2014
3 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
LJ | DQ | -0.8 | 20. Juni | European Team Championships, Eintracht-Stadion, Braunschweig |
LJ | DQ | -0.7 | 11. Juni | Oslo ExxonMobil Bislett Games, Bislett Stadion, Oslo - Diamond Discipline |
LJ | DQ | -0.1 | 18. Mai | Shanghai Golden Grand Prix |
2013
2 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
LJ | DQ | +0.1 | 10. Aug. | IAAF World Championships, Luzhniki Stadion, Moskva |
LJ | DQ | - | 28. Feb. | European Indoor Championships, Scandinavium, Göteborg (i) |
2012
2 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
LJ | DQ | +0.1 | 17. Aug. | Stockholm DN Galan, Olympiastadion, Stockholm - Diamond Discipline |
LJ | DQ | +0.1 | 7. Juni | Oslo ExxonMobil Bislett Games, Bislett Stadion, Oslo - National Events |
2011
3 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
LJ | DQ | - | 27. Aug. | IAAF World Championships, DS, Daegu |
LJ | 6.86 | +0.0 | 22. Juli | Russian Championships |
LJ | 6.61 | +1.0 | 21. Juli | Russian Championships, Cheboksary |
2010
22 performances2009
18 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.61 | +1.6 | 12. Sept. | Thessaloniki IAAF/VTB Bank World Athletics Final, Thessaloniki |
LJ | 6.77 | +1.4 | 6. Sept. | Rieti 2009, Rieti |
LJ | 6.76 | +0.1 | 1. Sept. | Rovereto Palio Città della Quercia, Stadio Quercia, Rovereto |
LJ | 6.77 | +1.1 | 23. Aug. | IAAF World Championships |
LJ | 6.68 | +0.0 | 21. Aug. | IAAF World Championships |
LJ | 6.68 | - | 15. Aug. | IAAF World Championships |
LJ | 6.77 | +1.1 | 15. Aug. | IAAF World Championships |
LJ | 6.64 | +2.0 | 31. Juli | Stockholm DN Galan, Stockholm |
LJ | 6.65 | +3.2 | 31. Juli | Stockholm DN Galan, Stockholm |
LJ | 6.78 | +0.2 | 24. Juli | Russian Championships |
LJ | 6.85 | +0.6 | 23. Juli | Russian Championships, Cheboksary |
LJ | 6.72 | +2.5 | 6. Juli | Karlskrona Folksam GP, Karlskrona |
LJ | 6.59 | +0.7 | 6. Juli | Karlskrona Folksam GP, Karlskrona |
LJ | 6.91 | +0.1 | 1. Juli | Moskva Moscow Open, Moskva |
LJ | 6.73 | -0.7 | 21. Juni | SPAR European Team Championships, Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria |
LJ | 6.73 | -0.7 | 20. Juni | SPAR European Team Championships, Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria |
LJ | 6.76 | +1.0 | 17. Juni | Golden Spike Ostrava 2009, Ostrava |
LJ | 6.71 | +1.1 | 12. Juni | Königs Wusterhausen Stadionfest, Königs Wusterhausen |
Auszeichnungen
Barcelona European Championships
Long Jump
Oslo ExxonMobil Bislett Games
Long Jump
SPAR European Team Championships
Long Jump
Barcelona European Championships
Long Jump
SPAR European Team Championships
Long Jump
European Indoor Championships
Long Jump
Thessaloniki IAAF/VTB Bank World Athletics Final
Long Jump
Russian Indoor Championships
Long Jump
IAAF World Championships
Long Jump